1980 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 74 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 74 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Orta Spors Club of the Army | ||||||||||||
| Tarihler | 28–30 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 18 Ulus dan 18 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Valentin Raychev Bulgaristan |
| Gümüş | Jamtsyn Davaajav Moğolistan |
| Bronz | Dan Karabin Çekoslovakya |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TF / 5:39 | 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 8_–_14 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | TF / 4:20 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 8:46 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 2:09 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 2:45 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 0:52 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 6_–_25 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 9_–_2 | 3 | 3 |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | TF / 4:54 | 0 | 3 | ||
| 8 | 4 | TF / 0:55 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | TF / 7:59 | 4 | 4 | ||
| 8 | 4 | TF / 8:01 | 0 | 4 | ||
| 8 | 4 | TF / 1:58 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 2:42 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:24 | 4 | 8 | ||
| 8 | 4 | TF / 2:59 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 8_–_6 | 3 | 6 |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 6_–_25 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 8_–_8 | 1 | 5 | ||
| 7 | 3 | 4_–_9 | 1 | 1 | ||
| 4 | 4 | TF / 7:11 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | IN / 3:14 | 0 | 1 | ||
| 4 | DNA |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 8_–_12 | 1 | 1 | ||
| 9 | 4 | 2_–_20 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | DQ / 6:48 | 4 | 9 | ||
| 4.5 | 3.5 | 1_–_11 | 0.5 | 0.5 |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9_–_4 | 3 | 7 | ||
| 5 | 4 | D2 / 7:08 | 4 | 4.5 | ||
| 4.5 | Bye |
6. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 3 | 5_–_6 | 1 | 6 | ||
| 2 | 0 | TF / 1:59 | 4 | 8.5 |
Final
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5_–_6 | 1 | ||||
| 6 | 3 | 6_–_10 | 1 | |||
| 4 | 3 | 5_–_6 | 1 | 2 |
Final sıralaması
Valentin Raychev (BUL)
Jamtsyn Davaajav (MGL)
Dan Karabin (TCH)
Pavel Pinigin (URS)
Ryszard Ścigalski (POL)
Rajinder Singh (IND)
István Fehér (HUN)
Riccardo Niccolini (ITA)