1980 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 48 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 48 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Orta Spors Club of the Army | ||||||||||||
| Tarihler | 27–29 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 14 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Claudio Pollio İtalya |
| Gümüş | Jang Se-Hong Kuzey Kore |
| Bronz | Sergei Kornilayev Sovyetler Birliği |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TF / 2:35 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 7:53 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 4:39 | 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 5_–_12 | 1 | 1 | ||
| 3 | 3 | 4_–_8 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:27 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 7:43 | 0 | 0 |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TF / 0:44 | 4 | 8 | ||
| 5 | 1 | 12_–_10 | 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | TF / 7:18 | 0 | 3 | ||
| 8 | 4 | TF / 3:56 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 23_–_0 | 4 | 4 | ||
| 2 | 1 | 17_–_10 | 3 | 7 | ||
| 8 | 4 | TF / 2:41 | 0 | 0 |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8_–_6 | 3 | 6 | ||
| 8 | 3 | 11_–_12 | 1 | 5 | ||
| 7 | 4 | TF / 1:47 | 0 | 3 | ||
| 1.5 | 0.5 | 15_–_5 | 3.5 | 5.5 | ||
| 8 | 4 | TF / 8:30 | 0 | 0 |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 17_–_4 | 4 | 9 | ||
| 5 | 3.5 | 5_–_14 | 0.5 | 3.5 | ||
| 5.5 | 0 | DQ / 7:12 | 4 | 4 |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 21_–_1 | 4 | 9 | ||
| 6.5 | 3 | 8_–_13 | 1 | 5 | ||
| 5.5 | Bye |
Final
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DQ / 7:12 | 4 | ||||
| 3 | 3 | 1_–_5 | 1 | |||
| 4 | 0 | TF / 7:23 | 4 | 5 |
Final sıralaması
Claudio Pollio (ITA)
Jang Se-Hong (PRK)
Sergei Kornilayev (URS)
Jan Falandys (POL)
Mahabir Singh (IND)
László Bíró (HUN)
Rumen Yordanov (BUL)
Gheorghe Raşovan (ROU)