1984 Yaz Olimpiyatları'nda Boks – Erkekler hafif sinek siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler hafif sinek siklet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Spors Arena | ||||||||||||||||
| Tarihler | 30 Temmuz – 11 Ağustos | ||||||||||||||||
| Yarışmacılar | 24 Ulus dan 24 etkinlik | ||||||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Boks 1984 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Hafif sinek siklet | Erkekler |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Hafif Valter siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| hafif orta siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
| Super ağır siklet | Erkekler |
Madalya listesi
| Altın | Paul Gonzales ABD |
| Gümüş | Salvatore Todisco İtalya |
| Bronz | Marcelino Bolivar Venezuela |
| Bronz | Keith Mwila Zambiya |
Sonuçlar
| Sıra | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| 1 | Paul Gonzales | |
| 2 | Salvatore Todisco | |
| 3T | Marcelino Bolivar | |
| 3T | Keith Mwila | |
| 5T | Mamoru Kuroiwa | |
| 5T | Rafael Ramos | |
| 5T | Carlos Motta | |
| 5T | John Lyon | |
| 9T | Francis Tejedor | |
| 9T | Chung Pao-ming | |
| 9T | Gerry Hawkins | |
| 9T | Jesús Beltre | |
| 9T | Agapito Gómez | |
| 9T | Daniel Mwangi | |
| 9T | Yehuda Ben Haim | |
| 9T | William Bagonza | |
| 17T | Mahjoub M'jirih | |
| 17T | Nelson Jamili | |
| 17T | Mustafa Genç | |
| 17T | Sanpol Sang-Ano | |
| 17T | Michael Ebo Dankwa | |
| 17T | Alego Akomi | |
| 17T | Abbas Zeghayer | |
| 17T | Kim Gwang-seon |
İlk tur
- Rafael Ramos (PUR) def. Carlos Salazar (ARG), kolay galibiyet
- Agapito Gómez (ESP) def. Mahjoub Mjirich (MAR), 3:2
- Marcelino Bolivar (VEN) def. Nelson Jamili (PHI), 5:0
- Carlos Motta (GUA) def. Mustafa Genç (TUR), 5:0
- Daniel Mwangi (KEN) def. Sanpol Sang-Ano (THA), RSC-3
- Yehuda Ben-Haim (ISR) def. Michael Dankwa (GHA), 4:1
- John Lyon (GBR) def. Alego Akomi (SUD), 5:0
- William Bagonza (UGA) def. Abbas Zaghayer (IRQ), RSC-2
- Paul Gonzales (USA) def. Kim Kwang-Sun (KOR), 5:0
İkinci tur
- Mamoru Kuroiwa (JPN) def. Francisco Tejedor (COL), 4:1
- Keith Mwila (ZAM) def. Chung Pao Ming (TPE), RSC-2
- Salvatore Todisco (ITA) def. Gerard Hawkins (IRL), 5:0
- Rafael Ramos (PUR) def. Jesús Beltre (DOM), 4:1
- Marcelino Bolivar (VEN) def. Agapito Gómez (ESP), 4:1
- Carlos Motta (GUA) def. Daniel Mwangi (KEN), 4:1
- John Lyon (GBR) def. Yehuda Ben-Haim (ISR), 5:0
- Paul Gonzales (USA) def. William Bagonza (UGA), 5:0
Çeyrek finaller
- Keith Mwila (ZAM) def. Mamoru Kuroiwa (JPN), 5:0
- Salvatore Todisco (ITA) def. Rafael Ramos (PUR), 4:1
- Marcelino Bolivar (VEN) def. Carlos Motta (GUA), 5:0
- Paul Gonzales (USA) def. John Lyon (GBR), 4:1
Yarı Finalleri
- Salvatore Todisco (ITA) def. Keith Mwila (ZAM), 5:0
- Paul Gonzales (USA) def. Marcelino Bolivar (VEN), 5:0
Final
- Paul Gonzales (USA) def. Salvatore Todisco (ITA), kolay galibiyet