1984 Yaz Olimpiyatları'nda Boks – Erkekler orta siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler orta siklet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Spors Arena | ||||||||||||||||
| Tarihler | 30 Temmuz – 11 Ağustos | ||||||||||||||||
| Yarışmacılar | 27 Ulus dan 27 etkinlik | ||||||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Boks 1984 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Hafif sinek siklet | Erkekler |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Hafif Valter siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| hafif orta siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
| Super ağır siklet | Erkekler |
Madalya listesi
| Altın | Shin Joon-sup Güney Kore |
| Gümüş | Virgil Hill ABD |
| Bronz | Aristides González Porto Riko |
| Bronz | Mohamed Zaoui Cezayir |
Sonuçlar
| Sıra | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| 1 | Shin Joon-sup | |
| 2 | Virgil Hill | |
| 3T | Aristides González | |
| 3T | Mohamed Zaoui | |
| 5T | Moses Mwaba | |
| 5T | Damir Škaro | |
| 5T | Jerry Okorodudu | |
| 5T | Pedro van Raamsdonk | |
| 9T | Vincent Sarnelli | |
| 9T | Tsiu Monne | |
| 9T | Brian Schumacher | |
| 9T | Hugo Corti | |
| 9T | Rick Duff | |
| 9T | Tom Corr | |
| 9T | Noè Cruciani | |
| 9T | Paulo Tuvale | |
| 17T | Edward Neblett | |
| 17T | Ahmed El-Gindy | |
| 17T | Andreas Bauer | |
| 17T | Brendon Cannon | |
| 17T | Patrick Lihanda | |
| 17T | Pekka Laasanen | |
| 17T | Arigoma Chiponda | |
| 17T | Ağustosus Oga | |
| 17T | Paul Kamela | |
| 17T | Chris Collins | |
| 17T | Otosico Havili |
İlk tur
- Virgil Hill (USA) def. Edward Neblett (BRB), RSC-2
- Damir Škaro (YUG) def. Ahmed El-Guindy (EGY), RSC-3
- Antonio Corti (ARG) def. Andreas Bauer (FRG), 5:0
- Rick Duff (CAN) def. Brendon Cannon (AUS), 5:0
- Shin Joon-Sup (KOR) def. Patrick Lihanda (UGA), 5:0
- Jeremiah Okorodudu (NGR) def. Pekka Lassanen (FIN), 5:0
- Tom Corr (IRL) def. Arigoma Mayısero (ZIM), 5:0
- Pedro van Raamsdonk (HOL) def. Ağustosus Oga (KEN), 4:1
- Noe Cruciani (ITA) def. Paul Kamela (CMR), 5:0
- Paulo Tuvale (SAM) def. Chris Collins (GRN), RSC-1
- Aristides González (PUR) def. Otosico Havili (TNG), 4:1
İkinci tur
thumb|right|250px|Puerto Rican Aristides González (right) defeats Batı Samoan Paulo Tuvale
- Moses Mwaba (ZAM) def. Vincent Sarnelli (FRA), KO-1
- Mohamed Zaoui (ALG) def. Tsiu Monne (LES), RSC-2
- Virgil Hill (USA) def. Brian Schumacher (GBR), 5:0
- Damir Škaro (YUG) def. Antonio Corti (ARG), 4:1
- Shin Joon-Sup (KOR) def. Rick Duff (CAN), 4:1
- Jeremiah Okorodudu (NGR) def. Tom Corr (IRL), 4:1
- Pedro van Raamsdonk (HOL) def. Noe Cruciani (ITA), 5:0
- Aristides González (PUR) def. Paulo Tuvale (SAM), 5:0
Çeyrek finaller
- Mohamed Zaoui (ALG) def. Moses Mwaba (ZAM), 4:1
- Virgil Hill (USA) def. Damir Škaro (YUG), 4:1
- Shin Joon-Sup (KOR) def. Jeremiah Okorodudu (NGR), 4:1
- Aristides González (PUR) def. Pedro van Raamsdonk (HOL), 4:1
Yarı Finalleri
- Virgil Hill (USA) def. Mohamed Zaoui (ALG), 5:0
- Shin Joon-Sup (KOR) def. Aristides González (PUR), 4:1
Final
- Shin Joon-Sup (KOR) def. Virgil Hill (USA), 3:2