1992 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Kadınlar super-G

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar super-G
MekanMeribel
TarihSubat 18
Yarışmacılar26  Ulus dan 59 etkinlik
Kazanma süresi1:21.22
Madalya
🥇 Deborah Compagnoni  İtalya
🥈 Carole Merle  Fransa
🥉 Katja Seizinger  Almanya
← 1988
1994 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke Zaman Fark
🥇 Deborah Compagnoni  İtalya 1:21.22
🥈 Carole Merle  Fransa 1:22.63 +1.41
🥉 Katja Seizinger  Almanya 1:23.19 +1.97
4 Petra Kronberger  Avusturya 1:23.20 +1.98
5 Ulrike Maier  Avusturya 1:23.35 +2.13
6 Kerrin Lee-Gartner  Kanada 1:23.76 +2.54
7 Michaela Gerg  Almanya 1:23.77 +2.55
8 Eva Twardokens  ABD 1:24.19 +2.97
9 Anita Wachter  Avusturya 1:24.20 +2.98
10 Zoë Haas  İsviçre 1:24.31 +3.09
11 Heidi Zeller  İsviçre 1:24.51 +3.29
12 Pernilla Wiberg  İsveç 1:24.58 +3.36
13 Bibiana Perez  İtalya 1:24.69 +3.47
14 Regine Mösenlechner  Almanya 1:24.85 +3.63
15 Barbara Sadleder  Avusturya 1:24.91 +3.69
16 Barbara Merlin  İtalya 1:25.13 +3.91
17 Hilary Lindh  ABD 1:25.37 +4.15
18 Miriam Vogt  Almanya 1:25.40 +4.18
19 Florence Masnada  Fransa 1:25.42 +4.20
20 Michelle McKendry  Kanada 1:25.43 +4.21
21 Anne Berge  Norveç 1:25.65 +4.43
22 Cathy Chedal  Fransa 1:25.66 +4.44
23 Morena Gallizio  İtalya 1:26.19 +4.97
24 Varvara Zelenskaya  Birleşik Takım 1:26.39 +5.17
25 Svetlana Gladysheva  Birleşik Takım 1:26.51 +5.29
26 Régine Cavagnoud  Fransa 1:26.69 +5.47
27 Lucia Medzihradská  Çekoslovakya 1:26.76 +5.54
28 Tatyana Lebedeva  Birleşik Takım 1:26.92 +5.70
29 Ainhoa Ibarra Astellara  İspanya 1:26.96 +5.74
30 Birgit Heeb  Lihtenştayn 1:27.22 +6.00
31 Emi Kawabata  Japonya 1:27.31 +6.09
32 Nataša Bokal  Slovenya 1:27.42 +6.20
33 Sachiko Yamamoto  Japonya 1:27.54 +6.32
34 Ľudmila Milanová  Çekoslovakya 1:27.61 +6.39
35 Emma Bosch  İspanya 1:28.45 +7.23
36 Valerie Scott  Birleşik Krallık 1:29.74 +8.52
37 Vicky Grau  Andorra 1:30.07 +8.85
38 Mihaela Fera  Romanya 1:31.78 +10.56
39 Carolina Eiras  Arjantin 1:32.33 +11.11
40 Astrid Steverlynck  Arjantin 1:33.48 +12.26
41 Marina Vidović  Yugoslavya 1:34.35 +13.13
42 Thomai Lefousi  Yunanistan 1:37.61 +16.39
43 Annamária Bónis  Macaristan 1:37.68 +16.46
44 Vera Gönczi  Macaristan 1:37.90 +16.68
45 Liu Yali  Çin 1:43.50 +22.28
46 Evelyn Schuler  Brezilya 1:48.74 +27.52
47 Li Xueqin  Çin 1:48.86 +27.64
48 Nacera Boukamoum  Cezayir 1:56.07 +34.85
_–_ Diann Roffe  ABD DNF -
_–_ Merete Fjeldavlie  Norveç DNF -
_–_ Chantal Bournissen  İsviçre DNF -
_–_ Heidi Zurbriggen  İsviçre DNF -
_–_ Astrid Lødemel  Norveç DNF -
_–_ Špela Pretnar  Slovenya DNF -
_–_ Barbara Brlec  Slovenya DNF -
_–_ Debbie Pratt  Birleşik Krallık DNF -
_–_ Julie Parisien  ABD DQ -
_–_ Urška Hrovat  Slovenya DQ -
_–_ Nawal Slaoui  Fas DQ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır