1992 Kış Olimpiyatları'nda Kısa parkur sürat pateni – Erkekler 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 1000 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | La halle de glace Olympique | ||||||||||||
| Tarihler | Subat 18–20 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 28 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:30.76 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kısa parkur sürat pateni 1992 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Kadınlar | |
| 1000 m | Erkekler | |
| 3000 m bayrak yarışı | Kadınlar | |
| 5000 m bayrak yarışı | Erkekler | |
Dereceler
Seriler
- Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Daignault | 1:33.21 | Q OR | |
| 2 | Hugo Herrnhof | 1:33.35 | Q | |
| 3 | Chris Nicholson | 1:33.45 | ||
| 4 | Tibor Kun Bálint | 1:36.86 |
- Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Blackburn | 1:38.67 | Q | |
| 2 | Tsutomu Kawasaki | 1:38.75 | Q | |
| 3 | Gisle Elvebakken | 1:41.50 | ||
| 4 | Nicky Gooch | 2:24.43 |
- Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Jasper | 1:36.82 | Q | |
| 2 | Dmitry Yershov | 1:37.71 | Q | |
| 3 | Toshinobu Kawai | 1:42.28 | ||
| – | Li Won-ho | DQ |
- Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Blanchart | 1:38.66 | Q | |
| 2 | Mark Velzeboer | 1:38.74 | Q | |
| 3 | Richard Nizielski | 1:38.80 |
- Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Lackie | 1:39.19 | Q | |
| 2 | Lee Joon-ho | 1:39.30 | Q | |
| – | Andy Gabel | DQ |
- Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilf O'Reilly | 1:37.79 | Q | |
| 2 | Li Lianli | 1:37.85 | Q | |
| 3 | Song Jae-kun | 1:37.86 |
- Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ki-hoon | 1:33.79 | Q | |
| 2 | Tatsuyoshi Ishihara | 1:34.11 | Q | |
| 3 | Andrew Murtha | 1:34.71 |
- Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike McMillen | 1:33.57 | Q | |
| 2 | Alain De Ruyter | 1:34.18 | Q | |
| 3 | Marc Bella | 1:34.22 | ||
| 4 | Orazio Fagone | 1:34.91 |
Çeyrek finaller
- Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Joon-ho | 1:33.51 | Q | |
| 2 | Michel Daignault | 1:33.66 | Q | |
| 3 | Matthew Jasper | 1:34.69 | ||
| 4 | Tatsuyoshi Ishihara | 1:34.86 |
- Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilf O'Reilly | 1:33.62 | Q | |
| 2 | Frédéric Blackburn | 1:33.71 | Q | |
| 3 | Dmitry Yershov | 1:34.02 | ||
| 4 | Alain De Ruyter | 1:34.60 |
- Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ki-hoon | 1:32.67 | Q | |
| 2 | Mike McMillen | 1:32.69 | Q | |
| 3 | Mark Velzeboer | 1:33.86 | ||
| 4 | Li Lianli | 1:33.90 |
- Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Lackie | 1:34.68 | Q | |
| 2 | Geert Blanchart | 1:34.83 | Q | |
| 3 | Hugo Herrnhof | 1:34.85 | ||
| 4 | Tsutomu Kawasaki | 1:35.66 |
Yarı Finalleri
- Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Joon-ho | 1:31.27 | QA | |
| 2 | Mike McMillen | 1:31.60 | QA | |
| 3 | Michel Daignault | 1:32.10 | QB | |
| 4 | Wilf O'Reilly | 2:05.04 | QB |
- Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ki-hoon | 1:32.12 | QA | |
| 2 | Frédéric Blackburn | 1:32.23 | QA | |
| 3 | Mark Lackie | 1:32.30 | QB | |
| 4 | Geert Blanchart | 1:33.04 | QB |
Finaller
- Final A
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kim Ki-hoon | 1:30.76 | ||
| 🥈 | Frédéric Blackburn | 1:31.11 | ||
| 🥉 | Lee Joon-ho | 1:31.16 | ||
| 4 | Mike McMillen | 1:31.32 |
- Final B
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wilf O'Reilly | 1:36.24 | ||
| 6 | Geert Blanchart | 1:36.28 | ||
| 7 | Mark Lackie | 1:36.28 | ||
| 8 | Michel Daignault | 1:37.10 |