1992 Kış Olimpiyatları'nda Kros kayak – Erkekler 15 kilometre serbest takip

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler 15 kilometre serbest takip
MekanLes Saisies
Tarihler13–15 Subat
Yarışmacılardan 102 etkinlik
Kazanma süresi1:05:37.9
Madalya
🥇 Bjørn Dæhlie
 Norveç
🥈 Vegard Ulvang
 Norveç
🥉 Giorgio Vanzetta
 İtalya
1994 →


Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke Zaman
10 km C
Pos.
10 km C
Zaman
15 km F
Pos.
15 km F
Toplam süre Fark
🥇 4 Bjørn Dæhlie  Norveç 28:01.6 4 37:36.9 1 1:05:37.9
🥈 1 Vegard Ulvang  Norveç 27:36.0 1 38:55.3 13 1:06:31.3 +53.4
🥉 7 Giorgio Vanzetta  İtalya 28:26.9 7 38:06.2 3 1:06:32.2 +54.3
4 2 Marco Albarello  İtalya 27:55.2 2 38:38.3 8 1:06:33.3 +55.4
5 9 Torgny Mogren  İsveç 28:37.8 9 38:00.4 2 1:06:37.4 +59.5
6 3 Christer Majbäck  İsveç 27:56.4 3 39:21.0 23 1:07:17.0 +1:39.1
7 10 Silvio Fauner  İtalya 28:53.8 10 38:41.9 9 1:07:34.9 +1:57.0
8 13 Vladimir Smirnov  Birleşik Takım 29:13.1 13 38:22.8 5 1:07:35.8 +1:57.9
9 12 Henrik Forsberg  İsveç 29:09.0 12 38:43.4 10 1:07:52.4 +2:14.5
10 8 Alois Stadlober  Avusturya 28:27.5 8 39:30.6 26 1:07:57.6 +2:19.7
11 6 Harri Kirvesniemi  Finlandiya 28:23.3 6 39:47.4 31 1:08:10.4 +2:32.5
12 16 Jari Isometsä  Finlandiya 29:34.4 16 38:52.0 12 1:08:26.0 +2:48.1
13 5 Niklas Jonsson  İsveç 28:03.1 5 40:35.1 43 1:08:38.1 +3:00.2
14 17 Václav Korunka  Çekoslovakya 29:43.4 17 38:56.5 14 1:08:39.5 +3:01.6
15 11 Mikhail Botvinov  Birleşik Takım 28:55.8 11 39:48.1 32 1:08:43.1 +3:05.2
16 31 Johann Mühlegg  Almanya 30:29.4 31 38:18.8 4 1:08:47.8 +3:09.9
17 30 Andrey Kirilov  Birleşik Takım 30:27.4 30 38:23.9 6 1:08:50.9 +3:13.0
18 22 Elmo Kassin  Estonya 29:52.0 22 39:00.1 17 1:08:52.1 +3:14.2
19 15 Jari Räsänen  Finlandiya 29:25.2 15 39:40.9 29 1:09:05.9 +3:28.0
20 14 Mika Myllylä  Finlandiya 29:17.0 14 39:52.1 35 1:09:09.1 +3:31.2
21 29 Torald Rein  Almanya 30:25.1 29 38:59.1 15 1:09:24.1 +3:46.2
22 36 Patrick Rémy  Fransa 30:45.1 36 38:59.5 16 1:09:44.5 +4:06.6
23 32 Janko Neuber  Almanya 30:29.8 32 39:17.4 20 1:09:46.4 +4:08.5
24 35 Andreas Ringhofer  Avusturya 30:42.5 35 39:07.9 18 1:09:49.9 +4:12.0
25 33 Radim Nyč  Çekoslovakya 30:31.5 33 39:21.0 23 1:09:52.0 +4:14.1
26 18 John Aalberg  ABD 29:47.6 18 40:08.2 37 1:09:55.2 +4:17.3
27 19 Alexander Marent  Avusturya 29:49.9 19 40:07.2 36 1:09:56.2 +4:18.3
28 34 Markus Gandler  Avusturya 30:35.9 34 39:32.8 27 1:10:07.8 +4:29.9
29 27 Hiroyuki Imai  Japonya 30:17.3 27 39:51.8 34 1:10:08.8 +4:30.9
30 51 Philippe Sanchez  Fransa 31:42.3 51 38:28.3 7 1:10:10.3 +4:32.4
31 49 André Jungen  İsviçre 31:41.2 49 38:51.3 11 1:10:32.3 +4:54.4
32 23 John Bauer  ABD 29:58.0 23 40:39.7 46 1:10:37.7 +4:59.8
33 41 Pavel Benc  Çekoslovakya 31:13.6 41 39:25.0 25 1:10:44.6 +5:00.1
34 44 Giachem Guidon  İsviçre 31:23.9 44 39:19.1 21 1:10:38.0 +5:04.2
35 46 Kazunari Sasaki  Japonya 31:31.4 46 39:13.6 19 1:10:44.6 +5:06.7
36 45 Markus Hasler  Lihtenştayn 31:27.0 45 39:19.6 22 1:10:46.6 +5:08.7
37 39 Juan Jesús Gutiérrez  İspanya 31:02.6 39 39:51.5 33 1:10:53.5 +5:15.6
38 43 Stéphane Azambre  Fransa 31:22.2 43 39:40.9 29 1:11:02.9 +5:25.0
39 37 Anthony Evans  Avustralya 30:54.2 37 40:11.2 38 1:11:05.2 +5:27.3
40 25 Dany Bouchard  Kanada 30:03.8 25 41:04.1 50 1:11:07.1 +5:29.2
41 28 Urmas Välbe  Estonya 30:20.1 28 40:54.4 48 1:11:14.4 +5:36.5
42 21 Andrus Veerpalu  Estonya 29:51.5 21 41:26.7 56 1:11:17.7 +5:39.8
43 62 German Karachevsky  Birleşik Takım 32:13.6 62 39:33.5 28 1:11:45.5 +6:07.6
44 50 Hans Diethelm  İsviçre 31:41.8 50 40:11.4 39 1:11:52.4 +6:14.5
45 42 Yves Bilodeau  Kanada 31:19.5 42 40:39.4 45 1:11:58.4 +6:20.5
46 26 Benjamin Husaby  ABD 30:06.0 26 42:11.1 66 1:12:17.1 +6:39.2
47 57 Andrzej Piotrowski  Polonya 31:56.9 57 40:32.9 42 1:12:28.9 +6:51.0
48 63 Wiesław Cempa  Polonya 32:13.9 63 40:16.2 40 1:12:29.2 +6:51.3
49 60 John Farra  ABD 32:06.0 60 40:24.3 41 1:12:30.3 +6:52.4
50 54 Ričardas Panavas  Litvanya 31:48.9 54 40:42.5 47 1:12:30.5 +6:52.6
51 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
99 110 Faissal Cherradi  Fas 1:11:07.4 110 1:44:06.8 99 2:55:14.9 +1:49:37.0
990 58 Maurilio De Zolt  İtalya 32:00.1 58 DNF DNF
991 65 Glen Scott  Birleşik Krallık 32:20.8 65 DNF DNF
992 94 Momo Skokić  Yugoslavya 36:48.4 94 DNF DNF
993 20 Terje Langli  Norveç 29:51.0 20 DNS DNS
994 24 Jochen Behle  Almanya 29:58.2 24 DNS DNS
995 38 Kristen Skjeldal  Norveç 31:02.0 38 DNS DNS
996 55 Ivan Smilenov  Bulgaristan 31:54.7 55 DNS DNS
997 70 Iskren Plankov  Bulgaristan 32:49.2 70 DNS DNS
998 84 Giannis Mitroulas  Yunanistan 35:25.4 84 DNS DNS
999 93 Mithat Yildrim  Türkiye 36:36.8 93 DNS DNS
999 102 Abdullah Yilmaz  Türkiye 38:22.1 102 DNS DNS

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır