1992 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler C-1 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Slalom | ||
| C-1 | Erkekler | |
| C-2 | Erkekler | |
| K-1 | Erkekler | Kadınlar |
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 500 m | Kadınlar | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya
| 🥇 Altın Altın | 🥈 Gümüş Gümüş | 🥉 Bronz Bronz |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:51.82 | QS | |
| 2. | 1:53.91 | QS | |
| 3. | 1:54.37 | QS | |
| 4. | 1:54.60 | QR | |
| 5. | 1:56.05 | QR | |
| 6. | 1:57.62 | QR | |
| 7. | 2:07.12 | QR | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:53.64 | QS | |
| 2. | 1:54.68 | QS | |
| 3. | 1:56.40 | QS | |
| 4. | 1:56.86 | QR | |
| 5. | 1:58.14 | QR | |
| 6. | 1:58.78 | QR | |
| Seriler 3 | |||
| 1. | 1:53.50 | QS | |
| 2. | 1:54.80 | QS | |
| 3. | 1:56.53 | QS | |
| 4. | 1:57.95 | QR | |
| 5. | 1:58.84 | QR | |
| 6. | 1:59.07 | QR | |
Röposaj
| Röposaj 1 | |||
| 1. | 1:55.72 | QS | |
| 2. | 1:56.24 | QS | |
| 3. | 1:56.25 | QS | |
| 4. | 1:58.24 | QS | |
| 5. | 2:04.68 | ||
| Röposaj 2 | |||
| 1. | 1:54.72 | QS | |
| 2. | 1:55.16 | QS | |
| 3. | 1:55.29 | QS | |
| 4. | 1:56.60 | QS | |
| 5. | 1:57.48 | QS | |
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:53.32 | QF | |
| 2. | 1:53.74 | QF | |
| 3. | 1:54.04 | QF | |
| 4. | 1:54.38 | QF | |
| 5. | 1:54.94 | QF | |
| 6. | 1:56.96 | ||
| 7. | 1:58.26 | ||
| 8. | 1:58.61 | ||
| 9. | 2:00.28 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:52.28 | QF | |
| 2. | 1:54.64 | QF | |
| 3. | 1:55.90 | QF | |
| 4. | 1:56.00 | QF | |
| 5. | 1:56.02 | ||
| 6. | 1:57.48 | ||
| 7. | 1:57.51 | ||
| 8. | 1:59.22 | ||
| 9. | 2:06.24 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:51.15 | |
| 🥈 Gümüş | 1:51.40 | |
| 🥉 Bronz | 1:53.00 | |
| 4. | 1:54.51 | |
| 5. | 1:54.86 | |
| 6. | 1:55.80 | |
| 7. | 1:55.96 | |
| 8. | 1:57.34 | |
| DISQ | 1:56.61 |