1992 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler K-2 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Slalom | ||
| C-1 | Erkekler | |
| C-2 | Erkekler | |
| K-1 | Erkekler | Kadınlar |
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 500 m | Kadınlar | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın Altın | 🥈 Gümüş Gümüş | 🥉 Bronz Bronz |
ve Torsten Gutsche (GER) |
ve Wojciech Kurpiewski (POL) |
ve Antonio Rossi (ITA) |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:34.76 | QS | |
| 2. | 1:35.04 | QS | |
| 3. | 1:37.85 | QR | |
| 4. | 1:40.58 | QR | |
| 5. | 1:41.77 | QR | |
| 6. | 1:41.85 | QR | |
| 7. | 1:43.23 | QR | |
| 8. | 1:49.42 | QR | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:33.95 | QS | |
| 2. | 1:35.75 | QS | |
| 3. | 1:35.84 | QR | |
| 4. | 1:36.07 | QR | |
| 5. | 1:36.43 | QR | |
| 6. | 1:37.73 | QR | |
| 7. | 1:41.84 | QR | |
| 8. | 1:54.10 | QR | |
| Seriler 3 | |||
| 1. | 1:32.42 | QS | |
| 2. | 1:32.60 | QS | |
| 3. | 1:33.45 | QR | |
| 4. | 1:33.84 | QR | |
| 5. | 1:36.00 | QR | |
| 6. | 1:41.51 | QR | |
| 7. | 1:45.73 | QR | |
| 8. | 1:46.95 | QR | |
| Seriler 4 | |||
| 1. | 1:31.57 | QS | |
| 2. | 1:33.61 | QS | |
| 3. | 1:34.33 | QR | |
| 4. | 1:37.44 | QR | |
| 5. | 1:39.36 | QR | |
| 6. | 1:43.81 | QR | |
Röposaj
| Röposaj 1 | |||
| 1. | 1:31.22 | QS | |
| 2. | 1:31.27 | QS | |
| 3. | 1:32.11 | QS | |
| 4. | 1:32.28 | QS | |
| 5. | 1:33.67 | ||
| 6. | 1:41.23 | ||
| 7. | 1:43.54 | ||
| 8. | 1:48.20 | ||
| Röposaj 2 | |||
| 1. | 1:31.12 | QS | |
| 2. | 1:33.57 | QS | |
| 3. | 1:33.96 | QS | |
| 4. | 1:36.00 | ||
| 5. | 1:36.50 | ||
| 6. | 1:37.15 | ||
| 7. | 1:47.72 | ||
| Röposaj 3 | |||
| 1. | 1:32.14 | QS | |
| 2. | 1:32.14 | QS | |
| 3. | 1:32.51 | QS | |
| 4. | 1:33.42 | ||
| 5. | 1:33.51 | ||
| 6. | 1:37.37 | ||
| 7. | 1:37.70 | ||
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:29.36 | QF | |
| 2. | 1:29.43 | QF | |
| 3. | 1:29.76 | QF | |
| 4. | 1:29.80 | QF | |
| 5. | 1:29.85 | QF | |
| 6. | 1:31.99 | ||
| 7. | 1:32.38 | ||
| 8. | 1:32.57 | ||
| 9. | 1:33.20 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:28.11 | QF | |
| 2. | 1:29.66 | QF | |
| 3. | 1:30.02 | QF | |
| 4. | 1:30.42 | QF | |
| 5. | 1:30.83 | ||
| 6. | 1:31.02 | ||
| 7. | 1:32.33 | ||
| 8. | 1:32.41 | ||
| 9. | 1:34.06 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:28.27 | |
| 🥈 Gümüş | 1:29.84 | |
| 🥉 Bronz | 1:30.00 | |
| 4. | 1:30.93 | |
| 5. | 1:31.48 | |
| 6. | 1:31.84 | |
| 7. | 1:32.34 | |
| 8. | 1:33.02 | |
| 9. | 1:33.76 |