1992 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Kadınlar K-2 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Slalom | ||
| C-1 | Erkekler | |
| C-2 | Erkekler | |
| K-1 | Erkekler | Kadınlar |
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 500 m | Kadınlar | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın Altın | 🥈 Gümüş Gümüş | 🥉 Bronz Bronz |
ve Anke von Seck (GER) |
ve Susanne Gunnarsson (SWE) |
ve Éva Dónusz (HUN) |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:41.82 | ||
| 2. | 1:42.54 | ||
| 3. | 1:44.26 | ||
| 4. | 1:44.76 | ||
| 5. | 1:45.82 | ||
| 6. | 1:46.64 | ||
| 7. | 1:49.58 | ||
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:42.23 | ||
| 2. | 1:43.07 | ||
| 3. | 1:47.66 | ||
| 4. | 1:48.40 | ||
| 5. | 1:50.04 | ||
| Seriler 3 | |||
| 1. | 1:43.73 | ||
| 2. | 1:45.19 | ||
| 3. | 1:47.66 | ||
| 4. | 1:46.06 | ||
| 5. | 1:52.02 | ||
| 6. | 1:53.52 | ||
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:40.50 | QF | |
| 2. | 1:42.30 | QF | |
| 3. | 1:42.35 | QF | |
| 4. | 1:42.86 | QF | |
| 5. | 1:43.58 | QF | |
| 6. | 1:43.61 | ||
| 7. | 1:44.05 | ||
| 8. | 1:45.20 | ||
| 9. | 1:46.38 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:40.63 | QF | |
| 2. | 1:41.08 | QF | |
| 3. | 1:43.50 | QF | |
| 4. | 1:53.37 | QF | |
| 5. | 1:45.50 | ||
| 6. | 1:45.95 | ||
| 7. | 1:47.48 | ||
| 8. | 1:50.28 | ||
| 9. | 1:54.80 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:40.29 | |
| 🥈 Gümüş | 1:40.41 | |
| 🥉 Bronz | 1:40.81 | |
| 4. | 1:42.12 | |
| 5. | 1:42.14 | |
| 6. | 1:42.44 | |
| 7. | 1:42.46 | |
| 8. | 1:43.98 | |
| 9. | 1:44.96 |