1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm - Erkekler 4 × 100 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1996 Yaz Olimpiyatlarında Atletizm | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m engelli koşu | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Road events | ||
| Marathon | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km Yürüyüşü | Kadınlar | |
| 20 km Yürüyüşü | Erkekler | |
| 50 km Yürüyüşü | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üç adım atlama | Erkekler | Kadınlar |
| yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| sırıkla atlama | Erkekler | |
| gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| disk atışı | Erkekler | Kadınlar |
| cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç atışı | çekiç atışı | |
| Kombine olaylar | ||
| Heptathlon | Kadınlar | |
| Decathlon | Erkekler | |
| tekerlekli sandalye yarışı | ||
Madalya Kazananlar
* Eleme ve yarı finallere katılmış (finalde değil) ve madalya alan sporcular.
Son sınıflandırma
| Sıra | Milletler | Atletler | Final | LANE |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | • Robert Esmie • Glenroy Gilbert • Bruny Surin • Donovan Bailey |
37.69 | 6 | |
| ABD | • Jon Drummond • Tim Harden • Michael Marsh • Dennis Mitchell |
38.05 | 4 | |
| Brezilya | • Arnaldo da Silva • Robson da Silva • Édson Ribeiro • André da Silva |
38.41 | 3 | |
| 4. | Ukrayna | • Kostyantyn Rurak • Serhiy Osovych • Oleh Kramarenko • Vladyslav Dolohodin |
38.55 | 7 |
| 5. | İsveç | • Peter Karlsson • Torbjörn Mårtensson • Lars Hedner • Patrik Strenius |
38.67 | 2 |
| 6. | Küba | • Andrés Simón • Joel Lamela • Joel Isasi • Luis Alberto Pérez |
39.39 | 5 |
| — | Fransa | • Hermann Lomba • Régis Groisard • Pascal Theophile • Needy Guims |
DNF | 8 |
| — | Gana | • Aziz Zakari • Christian Nsiah • Albert Agyemang • Emmanuel Tuffour |
DNS | 1 |