1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm - Erkekler 3000 metre engelli koşu
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler 3000 metre engelli koşu XXVI Olimpiyat Oyunları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Centennial Olimpik stadyumu | |||||||||
| Tarihler | 29 Temmuz 1996 (elemeler) 31 Temmuz 1996 (Yarı Final) 2 Ağustos 1996 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 35 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 8:07.12 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| 1996 Yaz Olimpiyatlarında Atletizm | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m engelli koşu | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Road events | ||
| Marathon | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km Yürüyüşü | Kadınlar | |
| 20 km Yürüyüşü | Erkekler | |
| 50 km Yürüyüşü | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üç adım atlama | Erkekler | Kadınlar |
| yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| sırıkla atlama | Erkekler | |
| gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| disk atışı | Erkekler | Kadınlar |
| cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç atışı | çekiç atışı | |
| Kombine olaylar | ||
| Heptathlon | Kadınlar | |
| Decathlon | Erkekler | |
| tekerlekli sandalye yarışı | ||
Madalya Kazananlar
| Joseph Keter Kenya | |
| Moses Kiptanui Kenya | |
| Alessandro Lambruschini İtalya |
Rekorlar
Bunlar 1996 Yaz Olimpiyatları'ndan önce yapılan dünya ve Olimpik Rekorlarlardır.
| Dünya rekoru | 7:59.18 | Kenya Moses Kiptanui | Zürich (İsviçre) | August 16, 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat rekoru | 8:05.51 | Kenya Julius Kariuki | Seoul (Güney Kore) | September 30, 1988 |
Final
| Sıra | Final | Süre |
|---|---|---|
| Joseph Keter Kenya | 8:07.12 | |
| Moses Kiptanui Kenya | 8:08.33 | |
| Alessandro Lambruschini İtalya | 8:11.28 | |
| 4. | Matthew Birir Kenya | 8:17.18 |
| 5. | Mark Croghan ABD | 8:17.84 |
| 6. | Steffen Brand Almanya1996 Yaz}} | 8:18.52 |
| 7. | Brahim Boulami Fas | 8:23.13 |
| 8. | Jim Svenøy Norveç | 8:23.39 |
| 9. | Angelo Carosi İtalya | 8:29.67 |
| 10. | Martin Strege Almanya1996 Yaz}} | 8:30.31 |
| 11. | Hicham Bouaouiche Fas | 8:46.22 |
| 12. | Marc Davis ABD | 9:51.96 |
Yarı Finalleri
| Sıra | Eleme 1 | Süre |
|---|---|---|
| 1. | Marc Davis ABD | 8:26.76 |
| 2. | Matthew Birir Kenya | 8:27.16 |
| 3. | Alessandro Lambruschini İtalya | 8:27.32 |
| 4. | Hicham Bouaouiche Fas | 8:27.76 |
| 5. | Martin Strege Almanya1996 Yaz}} | 8:27.99 |
| 6. | Florin Ionescu Romanya | 8:28.77 |
| 7. | Joël Bourgeois Kanada | 8:31.45 |
| 8. | Abdelaziz Sahere Fas | 8:33.90 |
| 9. | Vladimir Golyas Rusya | 8:36.85 |
| 10. | Godfrey Siamusiye Zambiya | 8:37.41 |
| 11. | Keith Cullen Büyük Britanya | 8:46.74 |
| 12. | Kim Bauermeister Almanya1996 Yaz}} | 8:51.83 |
| Sıra | Eleme 2 | Süre |
|---|---|---|
| 1. | Joseph Keter Kenya | 8:18.90 |
| 2. | Moses Kiptanui Kenya | 8:18.91 |
| 3. | Steffen Brand Almanya1996 Yaz}} | 8:19.11 |
| 4. | Jim Svenøy Norveç | 8:19.79 |
| 5. | Brahim Boulami Fas | 8:20.43 |
| 6. | Mark Croghan ABD | 8:21.01 |
| 7. | Angelo Carosi İtalya | 8:21.86 |
| 8. | Chris Unthank Avustralya | 8:25.59 |
| 9. | Justin Chaston Büyük Britanya | 8:28.50 |
| 10. | Vladimir Pronin Rusya | 8:34.79 |
| 11. | Jamal Hassan Katar | 8:36.40 |
| 12. | Nadir Bosch Fransa | 8:47.31 |
Elemes
| Sıra | Eleme 1 | Süre |
|---|---|---|
| 1. | Joseph Keter Kenya | 8:30.23 |
| 2. | Godfrey Siamusiye Zambiya | 8:30.56 |
| 3. | Florin Ionescu Romanya | 8:31.34 |
| 4. | Alessandro Lambruschini İtalya | 8:31.69 |
| 5. | Hicham Bouaouiche Fas | 8:31.97 |
| 6. | Martin Strege Almanya1996 Yaz}} | 8:32.76 |
| 7. | Jamal Abdi Hassan Katar | 8:36.99 |
| 8. | Eduardo Henriques Portekiz | 8:38.58 |
| 9. | Elisardo de la Torre ispanya | 8:42.75 |
| 10. | Spencer Duval Büyük Britanya | 8:46.76 |
| 11. | Robert Gary ABD | 8:49.68 |
| — | Primo Higa Solomon Adaları | DNF |
| Sıra | Eleme 2 | Süre |
|---|---|---|
| 1. | Abdelaziz Sahere Fas | 8:26.79 |
| 2. | Matthew Birir Kenya | 8:27.09 |
| 3. | Mark Croghan ABD | 8:27.91 |
| 4. | Joël Bourgeois Kanada | 8:28.14 |
| 5. | Justin Chaston Büyük Britanya | 8:28.32 |
| 6. | Vladimir Pronin Rusya | 8:29.49 |
| 7. | Nadir Bosch Fransa | 8:31.65 |
| 8. | Kim Bauermeister Almanya1996 Yaz}} | 8:36.86 |
| 9. | Ricardo Vera Uruguay | 8:40.78 |
| 10. | Néstor Nieves Venezuela | 8:47.34 |
| 11. | Vítor Almeida Portekiz | 8:48.16 |
| 12. | Clodoaldo do Carmo Brezilya | 8:51.78 |
| Sıra | Eleme 3 | Süre |
|---|---|---|
| 1. | Angelo Carosi İtalya | 8:30.83 |
| 2. | Moses Kiptanui Kenya | 8:30.87 |
| 3. | Brahim Boulami Fas | 8:30.97 |
| 4. | Steffen Brand Almanya1996 Yaz}} | 8:31.18 |
| 5. | Marc Davis ABD | 8:31.25 |
| 6. | Keith Cullen Büyük Britanya | 8:31.26 |
| 7. | Jim Svenøy Norveç | 8:31.30 |
| 8. | Chris Unthank Avustralya | 8:31.86 |
| 9. | Vladimir Golyas Rusya | 8:35.50 |
| 10. | Shadrack Mogotsi Güney Afrika | 8:46.24 |
| 11. | Ibrahim Al-Asiri Yahya Suudi Arabistan | 8:46.37 |