Başlangıçtan şimdiye kadarki Olimpiyat Oyunları madalya sıralaması

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Yaz Olimpiyat Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ve her ikisinin toplamı dahil olmak üzere 1896'dan 2018'e kadar tüm Olimpiyat Oyunları için tüm zamanların madalya tablosu aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu Olimpiyat madalya sıralaması, artık Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından resmi Oyunlar olarak tanınmayan 1906 Aralıklı Oyunları içermez. IOC'nin kendisi tüm zamanların tablolarını yayınlamaz ve yalnızca tek bir Oyun için resmi olmayan tablolar yayınlar. Bu tablo böylece IOC veritabanından tek girişler eklenerek derlendi.

Sonuçlar, şu anda IOC veritabanı tarafından görüntülendiği şekliyle IOC ülke koduyla ilişkilendirilir. Genellikle tek bir kod, tek bir Ulusal Olimpiyat Komitesine (NOC) karşılık gelir. Farklı yıllar için farklı kodlar görüntülendiğinde, basit bir IOC kodu değişikliği (Hollanda için HOL'den NED'e gibi) veya basit bir ülke adı değişikliği (Ceylon'dan Sri Lanka'ya gibi) durumunda madalya sayıları birleştirilir. Madalyalar her bir NOC'ye atfedildiğinden, toplamlara o ülkeden sporcuların başka bir NOC için, örneğin o ülkenin bağımsızlığından önce kazandığı madalyalar dahil değildir (kombine takımlar gibi özel durumlar için ayrı dipnotlara bakınız). İtalik yazılan isimler, artık mevcut olmayan ulusal kuruluşlardır. NOC'lerin toplamları, seleflerinin ve haleflerinin toplamlarıyla birleştirilmez.

Sıralanmamış madalya tablosu (sıralanabilir)

Tablo, her Olimpik Komite adına göre önceden sıralanmıştır, ancak toplam altın madalya sayısı veya toplam madalya sayısı gibi diğer herhangi bir sütuna göre sıralanmış olarak görüntülenebilir. Altına, gümüşe ve ardından bronza göre sıralamak için önce bronz sütuna, sonra gümüşe ve sonra altına göre sıralayın. Tablo, iptal edilmiş madalyaları içermez (örneğin, doping nedeniyle).

  Değil gerçek bir ulus
Yaz Oyunları Kış Oyunları Kombine Toplam
Takım (IOC kodu)

🥇

🥈

🥉

Toplam

🥇

🥈

🥉

Toplam

🥇

🥈

🥉

Toplam

Afganistan (AFG) 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 2 2
Cezayir (ALG) 13 5 4 8 17 3 0 0 0 0 16 5 4 8 17
Arjantin (ARG) 24 21 25 28 74 19 0 0 0 0 43 21 25 28 74
Ermenistan (ARM) 6 2 6 6 14 7 0 0 0 0 13 2 6 6 14
Avustralasya (ANZ) [ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Avustralya (AUS) [AUS] [Z] 26 147 163 187 497 19 5 5 5 15 45 152 168 192 512
Avusturya (AUT) 27 18 33 36 87 23 64 81 87 232 50 82 114 123 319
Azerbeycan (AZE) 6 7 11 24 42 6 0 0 0 0 12 7 11 24 42
Bahamalar (BAH) 16 6 2 6 14 0 0 0 0 0 16 6 2 6 14
Bahreyn (BRN) 9 2 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 1 0 3
Barbados (BAR) [BAR] 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Beyaz Rusya (BLR) 6 12 27 39 78 7 8 5 5 18 13 20 32 44 96
Belçika (BEL) 26 40 53 55 148 21 1 2 3 6 47 41 55 58 154
Bermuda (BER) 18 0 0 1 1 8 0 0 0 0 26 0 0 1 1
Bohemya (BOH) [BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Botsvana (BOT) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Brezilya (BRA) 22 30 36 63 129 8 0 0 0 0 30 30 36 63 129
İngiliz Batı Hint Adaları (BWI) [BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Bulgaristan (BUL) [H] 20 51 87 80 218 20 1 2 3 6 40 52 89 83 224
Burundi (BDI) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
Kamerun (CMR) 14 3 1 2 6 1 0 0 0 0 15 3 1 2 6
Kanada (CAN) 26 64 102 136 302 23 73 64 62 199 49 137 166 198 501
Şili (CHI) [I] 23 2 7 4 13 17 0 0 0 0 40 2 7 4 13
Çin (CHN) [CHN] 10 224 167 155 546 11 13 28 21 62 21 237 195 176 608
Kolombiya (COL) 19 5 9 14 28 2 0 0 0 0 21 5 9 14 28
Kosta Rika (CRC) 15 1 1 2 4 6 0 0 0 0 21 1 1 2 4
Fildişi Sahili (CIV) [CIV] 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
Hırvatistan (CRO) 7 11 10 12 33 8 4 6 1 11 15 15 16 13 44
Küba (CUB) [Z] 20 78 68 80 226 0 0 0 0 0 20 78 68 80 226
Kıbrıs (CYP) 10 0 1 0 1 11 0 0 0 0 21 0 1 0 1
Çek Cumhuriyeti (CZE) [CZE] 6 15 17 24 56 7 9 11 11 31 13 24 28 35 87
Çekoslovakya (TCH) [TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Danimarka (DEN) [Z] 27 45 74 75 194 14 0 1 0 1 41 45 75 75 195
Cibuti (DJI) [B] 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Dominik Cumhuriyeti (DOM) 14 3 2 2 7 0 0 0 0 0 14 3 2 2 7
Ekvador (ECU) 14 1 1 0 2 1 0 0 0 0 15 1 1 0 2
Mısır (EGY) [EGY] [Z] 22 7 10 15 32 1 0 0 0 0 23 7 10 15 32
Eritre (ERI) 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1
Estonya (EST) 12 9 9 16 34 10 4 2 1 7 22 13 11 17 41
Etiyopya (ETH) 13 22 11 21 54 2 0 0 0 0 15 22 11 21 54
Fiji (FIJ) 14 1 0 0 1 3 0 0 0 0 17 1 0 0 1
Finlandiya (FIN) 25 101 85 117 303 23 43 63 61 167 48 144 148 178 470
Fransa (FRA) [O] [P] [Z] 28 212 241 263 716 23 36 35 53 124 51 248 276 316 840
Gabon (GAB) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Gürcistan (GEO) 6 8 7 17 32 7 0 0 0 0 13 8 7 17 32
Almanya (GER) [GER] [Z] 16 191 194 230 615 12 92 88 60 240 28 283 282 290 855
Almanya Birleşik Takımı (EUA) [EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Doğu Almanya (GDR) [GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Batı Almanya (FRG) [FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
Gana (GHA) [GHA] 14 0 1 3 4 2 0 0 0 0 16 0 1 3 4
Birleşik Krallık (GBR) [GBR] [Z] 28 263 295 293 851 23 11 4 17 32 51 274 299 310 883
Yunanistan (GRE) [Z] 28 33 43 40 116 19 0 0 0 0 47 33 43 40 116
Grenada (GRN) 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 1 1 0 2
Guatemala (GUA) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Guyana (GUY) [GUY] 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1
Haiti (HAI) [J] 15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15 0 1 1 2
Hong Kong (HKG) [HKG] 16 1 1 1 3 5 0 0 0 0 21 1 1 1 3
Macaristan (HUN) 26 175 147 169 491 23 1 2 4 7 49 176 149 173 498
İzlanda (ISL) 20 0 2 2 4 18 0 0 0 0 38 0 2 2 4
Hindistan (IND) [F] 24 9 7 12 28 10 0 0 0 0 34 9 7 12 28
Endonezya (INA) 15 7 13 12 32 0 0 0 0 0 15 7 13 12 32
İran (IRI) [K] 16 21 21 27 69 11 0 0 0 0 27 21 21 27 69
Irak (IRQ) 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
İrlanda (IRL) 21 9 10 12 31 7 0 0 0 0 28 9 10 12 31
İsrail (ISR) 16 1 1 7 9 7 0 0 0 0 23 1 1 7 9
İtalya (ITA) [M] [S] 27 206 178 193 577 23 40 36 48 124 50 246 214 241 701
Jamaika (JAM) [JAM] 17 22 35 21 78 8 0 0 0 0 25 22 35 21 78
Japonya (JPN) 22 142 136 161 439 21 14 22 22 58 43 156 158 183 497
Ürdün (JOR) 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
Kazakistan (KAZ) 6 15 21 28 64 7 1 3 4 8 13 16 24 32 72
Kenya (KEN) 14 31 38 34 103 4 0 0 0 0 18 31 38 34 103
Kosovo (KOS) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1
Kuzey Kore (PRK) 10 16 16 22 54 9 0 1 1 2 19 16 17 23 56
Güney Kore (KOR) 17 90 87 90 267 18 31 25 14 70 35 121 112 104 337
Kuveyt (KUW) 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
Kırgızistan (KGZ) 6 0 1 3 4 7 0 0 0 0 13 0 1 3 4
Letonya (LAT) 11 3 11 5 19 11 1 3 5 9 22 4 14 10 28
Lübnan (LIB) 17 0 2 2 4 17 0 0 0 0 34 0 2 2 4
Lihtenştayn (LIE) 17 0 0 0 0 19 2 2 6 10 36 2 2 6 10
Litvanya (LTU) 9 6 6 13 25 9 0 0 0 0 18 6 6 13 25
Lüksemburg (LUX) [O] 23 1 1 0 2 9 0 2 0 2 32 1 3 0 4
Malezya (MAS) [MAS] 13 0 7 4 11 1 0 0 0 0 14 0 7 4 11
Mauritius (MRI) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
Meksika (MEX) 23 13 24 32 69 9 0 0 0 0 32 13 24 32 69
Moldova (MDA) 6 0 2 3 5 7 0 0 0 0 13 0 2 3 5
Moğolistan (MGL) 13 2 10 14 26 14 0 0 0 0 27 2 10 14 26
Karadağ (MNE) 3 0 1 0 1 3 0 0 0 0 6 0 1 0 1
Fas (MAR) 14 6 5 12 23 7 0 0 0 0 21 6 5 12 23
Mozambik (MOZ) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
Namibya (NAM) 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 7 0 4 0 4
Hollanda (NED) [Z] 26 85 92 108 285 21 45 44 41 130 47 130 136 149 415
Hollanda Antilleri (AHO) [AHO] [I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Yeni Zelanda (NZL) [NZL] 23 46 27 44 117 16 0 1 2 3 39 46 28 46 120
Nijer (NIG) 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
Nijerya (NGR) 16 3 10 12 25 1 0 0 0 0 17 3 10 12 25
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (MKD) 6 0 0 1 1 6 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Norveç (NOR) [Q] 25 56 49 47 152 23 132 125 111 368 48 188 174 158 520
Pakistan (PAK) 17 3 3 4 10 3 0 0 0 0 20 3 3 4 10
Panama (PAN) 17 1 0 2 3 0 0 0 0 0 17 1 0 2 3
Paraguay (PAR) 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 0 1 0 1
Peru (PER) [L] 18 1 3 0 4 2 0 0 0 0 20 1 3 0 4
Filipinler (PHI) 21 0 3 7 10 5 0 0 0 0 26 0 3 7 10
Polonya (POL) 21 68 84 132 284 23 7 7 8 22 44 75 91 140 306
Portekiz (POR) 24 4 8 12 24 8 0 0 0 0 32 4 8 12 24
Porto Riko (PUR) 18 1 2 6 9 7 0 0 0 0 25 1 2 6 9
Katar (QAT) 9 0 1 4 5 0 0 0 0 0 9 0 1 4 5
Romanya (ROU) 21 89 95 122 306 21 0 0 1 1 42 89 95 123 307
Rusya (RUS) [RUS] 6 149 125 152 426 6 47 39 35 121 12 196 164 187 547
Rus imparatorluğu (RU1) [RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Sovyetler Birliği (URS) [URS] 9 395 319 296 1,010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1,204
Birleşik Takım (EUN) [EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları (OAR) [OAR] 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
Suudi Arabistan (KSA) 11 0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 0 1 2 3
Samoa (SAM) 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
Senegal (SEN) 14 0 1 0 1 5 0 0 0 0 19 0 1 0 1
Sırbistan (SRB) [SRB] 4 3 6 6 15 3 0 0 0 0 7 3 6 6 15
Sırbistan-Karadağ (SCG) [SCG] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Singapur (SIN) 16 1 2 2 5 1 0 0 0 0 17 1 2 2 5
Slovakya (SVK) [SVK] 6 9 12 7 28 7 3 4 1 8 13 12 16 8 36
Slovenya (SLO) 7 5 8 10 23 8 2 5 10 17 15 7 13 20 40
Güney Afrika (RSA) 19 26 31 29 86 7 0 0 0 0 26 26 31 29 86
İspanya (ESP) [Z] 23 45 64 41 150 20 1 0 3 4 43 46 64 44 154
Sri Lanka (SRI) [SRI] 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 0 2 0 2
Sudan (SUD) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
Surinam (SUR) [E] 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
İsveç (SWE) [Z] 27 145 170 179 494 23 57 46 55 158 50 202 216 234 652
İsviçre (SUI) 28 50 75 67 192 23 56 45 52 153 51 106 120 119 345
Suriye (SYR) 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
Çin Taipei (TPE) [TPE] [TPE2] 14 5 7 12 24 12 0 0 0 0 26 5 7 12 24
Tacikistan (TJK) 6 1 1 2 4 4 0 0 0 0 10 1 1 2 4
Tanzanya (TAN) [TAN] 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Tayland (THA) 16 9 8 16 33 4 0 0 0 0 20 9 8 16 33
Togo (TOG) 10 0 0 1 1 2 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Tonga (TGA) 9 0 1 0 1 2 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Trinidad and Tobago (TTO) [TTO] 17 3 5 11 19 3 0 0 0 0 20 3 5 11 19
Tunus (TUN) 14 4 2 7 13 0 0 0 0 0 14 4 2 7 13
Türkiye (TUR) 22 39 24 28 91 17 0 0 0 0 39 39 24 28 91
Uganda (UGA) 15 2 3 2 7 0 0 0 0 0 15 2 3 2 7
Ukrayna (UKR) 6 34 30 56 120 7 3 1 4 8 13 37 31 60 128
Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
ABD (USA) [P] [Q] [R] [Z] [F] 27 1,022 795 706 2,523 23 105 112 88 305 50 1,127 907 794 2,828
Uruguay (URU) 21 2 2 6 10 1 0 0 0 0 22 2 2 6 10
Özbekistan (UZB) 6 7 6 18 31 7 1 0 0 1 13 8 6 18 32
Venezuela (VEN) 18 2 4 9 15 4 0 0 0 0 22 2 4 9 15
Vietnam (VIE) 15 1 3 1 5 0 0 0 0 0 15 1 3 1 5
Virgin Adaları (ISV) 12 0 1 0 1 7 0 0 0 0 19 0 1 0 1
Yugoslavya (YUG) [YUG] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Zambiya (ZAM) [ZAM] 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Zimbabve (ZIM) [ZIM] 13 3 4 1 8 1 0 0 0 0 14 3 4 1 8
Bağımsız Olimpiyat Atletleri (IOA) [IOA] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları (IOP) [IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Karışık takım (ZZX) [ZZX] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Toplamlar 28 5,116 5,081 5,488 15,685 23 1,062 1,059 1,050 3,171 51 6,178 6,140 6,538 18,856

Madalyasız NOC'leri listesi

Pyeongchang'daki 2018 Kış Olimpiyatları'ndan sonra, mevcut 206 Ulusal Olimpiyat Komitesinin (NOC) 71'i henüz Olimpiyat madalyası kazanmadı. Yedi tarihi Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Mülteci Olimpiyat Takımı da bu listeye dahil edilmiştir.

Takım (IOC kodu) № Yaz № Kış № Oyunlar
Arnavutluk (ALB) 8 4 12
Amerikan Samoası (ASA) 8 1 9
Andorra (AND) 11 12 23
Angola (ANG) 9 0 9
Antigua and Barbuda (ANT) 10 0 10
Aruba (ARU) 8 0 8
Bangladeş (BAN) 9 0 9
Belize (BIZ) [BIZ] 12 0 12
Benin (BEN) [BEN] 11 0 11
Bhutan (BHU) 9 0 9
Bolivya (BOL) 14 6 20
Bosna Hersek (BIH) 7 7 14
İngiliz Virgin Adaları (IVB) 9 2 11
Brunei (BRU) [A] 5 0 5
Burkina Faso (BUR) [BUR] 9 0 9
Kamboçya (CAM) 9 0 9
Yeşil Burun Adaları (CPV) 6 0 6
Cayman Adaları (CAY) 10 2 12
Orta Afrika Cumhuriyeti (CAF) 10 0 10
Çad (CHA) 12 0 12
Komorlar (COM) 6 0 6
Kongo Cumhuriyeti (CGO) 12 0 12
Demokratik Kongo Cumhuriyeti (COD) [COD] 10 0 10
Cook Adaları (COK) 8 0 8
Dominika (DMA) 6 1 7
El Salvador (ESA) 11 0 11
Ekvator Ginesi (GEQ) 9 0 9
Gambiya (GAM) 9 0 9
Guam (GUM) 8 1 9
Gine (GUI) 11 0 11
Gine-Bissau (GBS) 6 0 6
Honduras (HON) 11 1 12
Kiribati (KIR) 4 0 4
Kore (COR) 0 1 1
Laos (LAO) 9 0 9
Lesotho (LES) 11 0 11
Liberya (LBR) [C] 12 0 12
Libya (LBA) [D] 10 0 10
Madagaskar (MAD) 12 2 14
Malavi (MAW) 10 0 10
Maldivler (MDV) 8 0 8
Mali (MLI) 13 0 13
Malta (MLT) 16 2 18
Marşal Adaları (MHL) 3 0 3
Moritanya (MTN) 9 0 9
Mikronezya Federal Devletleri (FSM) 5 0 5
Monako (MON) [N] 20 10 30
Myanmar (MYA) [MYA] 17 0 17
Nauru (NRU) 6 0 6
Nepal (NEP) 13 4 17
Nikaragua (NCA) 12 0 12
Umman (OMA) 9 0 9
Palau (PLW) 5 0 5
Filistin (PLE) 6 0 6
Papua Yeni Gine (PNG) 10 0 10
Ruanda (RWA) 9 0 9
Saint Kitts and Nevis (SKN) 6 0 6
Saint Lucia (LCA) 6 0 6
Saint Vincent ve Grenadinler (VIN) 8 0 8
San Marino (SMR) 14 10 24
Sao Tome ve Principe (STP) 6 0 6
Seyşeller (SEY) 9 0 9
Sierra Leone (SLE) 11 0 11
Solomon Adaları (SOL) 9 0 9
Somali (SOM) 9 0 9
Güney Sudan (SSD) 1 0 1
Svaziland (SWZ) 10 1 11
Doğu Timor (TLS) [I] 4 2 6
Türkmenistan (TKM) 6 0 6
Tuvalu (TUV) 3 0 3
Vanuatu (VAN) 8 0 8
Yemen (YEM) [YEM] 7 0 7
Kuzey Borneo (NBO) [NBO] 1 0 1
Malaya (MAL) [MAL] 2 0 2
Çin Cumhuriyeti (ROC) [ROC] 3 0 3
Saar (SAA) [SAA] 1 0 1
Kuzey Yemen (YAR) [YAR] 2 0 2
Güney Yemen (YMD) [YMD] 1 0 1
Mülteci Olimpiyat Takımı (ROT) [ROT] 1 0 1

Varyasyonlar

Yukarıdaki bölümler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yayınlanan bilgilere dayanmaktadır. Çeşitli kaynaklar, önceki bölümlerdeki bazı girişleri farklı şekilde ele almaktadır.

Madalya tablosu

NOC'ların sonuçları haleflerinin sonuçlarıyla birleştirilirse, genel madalya sayısı (ilk 10 ülke) aşağıdadır.


Yaz Olimpiyatları

No. Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 ABD (USA) 1022 795 706 2523
2 Rusya (RUS) 590 486 480 1556
3 Almanya (GER) 428 444 474 1346
4 Birleşik Krallık (GBR) 263 295 293 851
5 Çin (CHN) 224 167 155 546
6 Fransa (FRA) 212 241 263 716
7 İtalya (ITA) 206 178 193 577
8 Macaristan (HUN) 175 147 169 491
9 Avustralya (AUS) 147 163 187 497
10 İsveç (SWE) 145 170 179 494

Kış Olimpiyatları

No. Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Almanya (GER) 150 145 113 408
2 Rusya (RUS) 136 108 111 355
3 Norveç (NOR) 132 125 111 368
4 ABD (USA) 105 112 88 305
5 Kanada (CAN) 73 64 62 199
6 Avusturya (AUT) 64 81 87 232
7 İsveç (SWE) 57 46 55 158
8 İsviçre (SUI) 55 46 52 153
9 Hollanda (NED) 45 44 41 130
10 Finlandiya (FIN) 43 63 61 167

Birleşik toplam

No. Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 ABD (USA) 1127 907 794 2828
2 Rusya (RUS) 726 593 591 1910
3 Almanya (GER) 578 589 587 1754
4 Birleşik Krallık (GBR) 274 299 310 883
5 Fransa (FRA) 248 276 316 840
6 İtalya (ITA) 246 214 241 701
7 Çin (CHN) 237 195 176 608
8 İsveç (SWE) 202 216 234 652
9 Norveç (NOR) 188 174 158 520
10 Macaristan (HUN) 176 149 173 498

Kaynak

"Bilgibank.tk" adresinden alınmıştır.