Yaz Olimpiyatları'nda Tenis
(Olimpiyat Oyunları'nda Tenis sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yaz Olimpiyatları'nda Tenis | |
|---|---|
| Yonetim birimi | ITF |
| Etkinlik | 5 (erkekler: 2; kadınlar: 2; karışık: 1) |
| Oyunlar | |
| |
Tenis, ilk olarak 1896 Yaz Olimpiyatları itibarı ile Yaz Olimpiyat Oyunlarının bir parçasıydı, ancak Uluslararası Çim Tenisi Federasyonu ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasındaki amatör oyuncuların nasıl tanımlanacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 1924 Yaz Olimpiyatları'ndan sonra bırakıldı. 1968 ve 1984'te (U-21 yaş sınırı ile) bir gösteri sporu olarak iki kez göründükten sonra, 1988 Yaz Olimpiyatları'nda yaşları ve statüleri ne olursa olsun tüm oyunculara açık olan tam madalya sporu olarak geri döndü ve her sürümde oynandı. O zamandan beri Oyunlardadır.
Etkinlikler
(d) = gösteri etkinliği, (e) = sergileme etkinligi
| Etkinlik | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler tek | • | • | • | • | • | • | • | (d, e) | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||
| Erkekler tek (dış mekan) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
| Erkekler çiftler | • | • | • | • | • | • | • | (d, e) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |||
| Erkekler çiftler (kapalı mekan) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
| Kadınlar tek | • | • | • | • | • | (d, e) | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||
| Kadınlar tek (indoor) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
| Kadınlar çiftler | • | • | (d, e) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||
| Karışık çiftler | • | • | • | • | (d, e) | • | • | • | 8 | ||||||||||||
| Karışık çiftler (iç mekan) | • | 1 | |||||||||||||||||||
| Toplam | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Yüzey | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloon | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Outdoor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||
| Halı | 0 | |||||||||||||||||||||
| toprak | red | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
| Çim | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Sert | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
| Ahşap | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Katılan ülkeler
| Ulus | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 5 | – | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||
| – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | 16 | 8 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | 1 | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
| – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 4 | 3 | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | 7 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |||
| – | – | – | – | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 | ||||
| 1 | 14 | – | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 16 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | – | 1 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | ||||
| 2 | 6 | – | 22 | 11 | 8 | 10 | – | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | ||||
| 7 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | – | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| 1 | – | – | 3 | 6 | – | 5 | – | – | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 6 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | ||||
| – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 8 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 5 | ||||
| – | – | – | 2 | 1 | – | 5 | – | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | – | – | 2 | 3 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | 7 | 3 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||
| – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | 4 | – | 4 | 1 | 5 | ||||
| – | – | – | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 6 | 6 | 5 | – | 2 | – | – | 8 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||
| – | – | – | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||
| – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | 5 | 35 | – | 1 | – | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – | 7 | ||||
| Ulus | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 27 | 15 | 34 | 38 | 48 | 55 | 52 | 52 | 48 | 44 | 56 | — | |||
| Oyuncular | 13 | 26 | 36 | 50 | 82 | 75 | 124 | 45 | 64 | 129 | 177 | 176 | 182 | 170 | 169 | 184 | 184 | 184 | — | ||
| Ulus | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
Madalya tabloları
Tüm yıllar (1896–1924, 1988–2016)
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD (USA) | 21 | 6 | 12 | 39 |
| 2 | Birleşik Krallık (GBR) | 17 | 14 | 12 | 43 |
| 3 | Fransa (FRA) | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 4 | Rusya (RUS) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Güney Afrika (RSA) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | İspanya (ESP) | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 7 | Almanya (GER) | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 8 | İsviçre (SUI) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Şili (CHI) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Karışık takım (ZZX) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | Avustralya (AUS) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 12 | Çekoslovakya (TCH) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Batı Almanya (FRG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Belçika (BEL) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Beyaz Rusya (BLR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Çin (CHN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | Kanada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porto Riko (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | İsveç (SWE) | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 20 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 21 | Arjantin (ARG) | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Japonya (JPN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Hollanda (NED) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Yunanistan (GRE) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Avusturya (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danimarka (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Romanya (ROM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Hırvatistan (CRO) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Birleşik Takım (EUN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Avustralasya (ANZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bohemya (BOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bulgaristan (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hindistan (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Macaristan (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norveç (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sırbistan (SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| İtalya (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (37 ulus) | 66 | 67 | 82 | 215 | |
1988–2016
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD (USA) | 14 | 3 | 7 | 24 |
| 2 | Rusya (RUS) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | İspanya (ESP) | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 4 | Almanya (GER) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Birleşik Krallık (GBR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| İsviçre (SUI) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | Şili (CHI) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Avustralya (AUS) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Çekoslovakya (TCH) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Belçika (BEL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Beyaz Rusya (BLR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Çin (CHN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Kanada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porto Riko (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Arjantin (ARG) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Fransa (FRA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | İsveç (SWE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Güney Afrika (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hollanda (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Romanya (ROM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Hırvatistan (CRO) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Birleşik Takım (EUN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Bulgaristan (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hindistan (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Japonya (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sırbistan (SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (27 ulus) | 34 | 34 | 42 | 110 | |
1896–1924
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik Krallık (GBR) | 15 | 12 | 12 | 39 |
| 2 | ABD (USA) | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 3 | Fransa (FRA) | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 4 | Güney Afrika (RSA) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Karışık takım (ZZX) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | Almanya (GER) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | İsveç (SWE) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Japonya (JPN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Yunanistan (GRE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Avusturya (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danimarka (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Avustralasya (ANZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bohemya (BOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hollanda (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Macaristan (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norveç (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Çekoslovakya (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| İtalya (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (18 ulus) | 32 | 32 | 39 | 103 | |