1906 Ara Oyunları'nda ABD
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1906 Ara Oyunları'nda ABD | |
|---|---|
| IOC kodu | USA |
| NOC | Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi |
| Atina | |
| Yarışmacılar | 38 spor 5 |
| Madalyalar Sırada 2. |
|
| Yaz görünümleri | |
| Kış görünümleri | |
Atletizm
- Pist
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Archie Hahn | 100 metre | 12.0 | 1 Q | 11.4 | 1 Q | 11.2 | 🥇 |
| Fay Moulton | 11.8 | 1 Q | 11.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 🥈 | |
| William Eaton | 11.6 | 1 Q | 11.6 | 1 Q | Bilinmeyen | 4 | |
| Lawson Robertson | 11.4 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 5 | |
| William Schick | 12.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||
| Myer Prinstein | Bilinmeyen | 2 Q | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| George Queyrouze | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||
| Paul Pilgrim | 400 metre | 55.2 | 1 Q | n/a | 53.2 | 🥇 | |
| Harry Hillman | 54.8 | 2 q | n/a | Bilinmeyen | 4 | ||
| Charles Bacon | 56.2 | 1 Q | n/a | Bilinmeyen | 5 | ||
| Fay Moulton | 54.8 | 1 Q | n/a | Bilinmeyen | 6 | ||
| Jim Lightbody | 53.0 | 2 q | Bilinmeyen | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| Lawson Robertson | Bilinmeyen | 2 q | Bilinmeyen | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| George Queyrouze | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Eli Parsons | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||
| Howard Valentine | Bilinmeyen | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||||
| Paul Pilgrim | 800 metre | 2:06.6 | 1 Q | n/a | 2:01.5 | 🥇 | |
| Jim Lightbody | 2:05.4 | 1 Q | n/a | Bilinmeyen | 🥈 | ||
| Charles Bacon | Bilinmeyen | 2 Q | n/a | Bilinmeyen | 6 | ||
| Eli Parsons | Bilinmeyen | 2 Q | n/a | Bilinmeyen | 7 | ||
| Howard Valentine | Bilinmeyen | 3 | n/a | İlerlemedi | |||
| James Sullivan | Bilinmeyen | Bilinmeyen | n/a | İlerlemedi | |||
| Jim Lightbody | 1500 metre | 4:19.4 | 1 Q | n/a | 4:12.0 | 🥇 | |
| James Sullivan | Bilinmeyen | 3Q | n/a | Bilinmeyen | 5 | ||
| George Bonhag | Bilinmeyen | 3 Q | n/a | Bilinmeyen | 6 | ||
| Harvey Cohn | Bilinmeyen | 4 Q | n/a | Bilinmeyen | 8 | ||
| George Bonhag | 5 mil | n/a | Bilinmeyen | 4 | |||
| Harvey Cohn | n/a | Bilinmeyen | Bilinmeyen | ||||
| William Frank | n/a | Bilinmeyen | Bilinmeyen | ||||
| William Frank | maraton | n/a | 3-00:46.8 | 🥉 | |||
| Joseph Forshaw | n/a | Bilinmeyen | 12 | ||||
| Michael Spring | n/a | Bitirmedi | |||||
| Robert Fowler | n/a | Bitirmedi | |||||
| Robert Leavitt | 110 metre engelli | 16.5 | 1 Q | n/a | 16.2 | 🥇 | |
| Hugo Friend | 16.8 | 1 Q | n/a | Bilinmeyen | 4 | ||
| Harry Hillman | Bilinmeyen | 3 | n/a | İlerlemedi | |||
| George Bonhag | 1500 metre yürüyüş | n/a | 7:12.6 | 🥇 | |||
- Saha
| Sporcu | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Herbert Kerrigan | Yüksek atlama | 1.725 | 🥉 |
| Ray Ewry | Konum yüksek atlama | 1.560 | 🥇 |
| Martin Sheridan | 1.400 | 🥈 | |
| Lawson Robertson | 1.400 | 🥈 | |
| Edward Glover | Sırıkla atlama | 3.350 | 🥉 |
| Herbert Kerrigan | 2.750 | 10 | |
| Myer Prinstein | uzun atlama | 7.200 | 🥇 |
| Hugo Friend | 6.960 | 🥉 | |
| Thomas Cronan | 6.185 | 6 | |
| Francis Connolly | 5.280 | 25 | |
| James Connolly | No Mark | ||
| Ray Ewry | Konum uzun atlama | 3.300 | 🥇 |
| Martin Sheridan | 3.095 | 🥈 | |
| Lawson Robertson | 3.050 | 🥉 | |
| Herbert Kerrigan | 2.830 | 10 | |
| Hugo Friend | No Mark | ||
| Thomas Cronan | üç adım atlama | 13.700 | 🥉 |
| Francis Connolly | 12.750 | 6 | |
| Myer Prinstein | 12.270 | 11 | |
| James Connolly | No Mark | ||
| Martin Sheridan | Gülle atma | 12.325 | 🥇 |
| Robert W. Edgren | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Martin Sheridan | Stone throw | 19.035 | 🥈 |
| Martin Sheridan | disk | 41.460 WR | 🥇 |
| Robert W. Edgren | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Martin Sheridan | disk Greek style | 31.500 | 4 |
| Lawson Robertson | Pentathlon (Ancient) | 36 | 6 |
| Daniel Sullivan | 54 | 21 | |
| Martin Sheridan | Bitirmedi | ||
Atlama
| Atlet | Etkinlik | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|
| Frank Bornamann | 10 m platform | Bitirmedi | |
Yüzme
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Charles Daniels | 100 metre serbest | 1:17.6 | 1 Q | 1:13.0 OR | 🥇 |
| Marquard Schwarz | Bilinmeyen | 3 Q | Bilinmeyen | 7 | |
| Frank Bornamann | 400 metre serbest | n/a | Bitirmedi | ||
| Joseph Spencer | One mil serbest | n/a | 34:50.0 | 9 | |
| Frank Bornamann Joseph Spencer Marquard Schwarz Charles Daniels |
4 x 250 metre serbest bayrak yarışı | n/a | Bilinmeyen | 4 | |
Tenis
| Oyuncu | Etkinlik | Tur One | Tur Two | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor | |||
| Robert Schauffler | Erkekler Tek | Bye | L 1–6, 6–2, 2–6 |
İlerlemedi | 9 | ||
| Homer Byington | L 1–6, 2–6 |
İlerlemedi | 14 | ||||
| Robert Schauffler Homer Byington |
Erkekler Çiftler | Bye | N/A | Ladislav Žemla (BOH) L 3–6, 3–6 |
İlerlemedi | 5 | |
Güreş
- Grekoromen
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | Yarı Finalleri | Final Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Isidor Niflot | Hafif sıklet | L |
İlerlemedi | 7 | ||
| Daniel Sullivan | Orta siklet | L |
İlerlemedi | 8 | ||