1906 Ara Oyunları'nda Macaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1906 Ara Oyunları'nda Macaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | HUN |
| NOC | Macar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Atina | |
| Yarışmacılar | 35 spor 7 |
| Madalyalar Sırada 8. |
|
| Yaz görünümleri | |
| Kış görünümleri | |
Atletizm
- Pist
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Miksa Hellmich | 100 metre | Bilinmeyen | Bilinmeyen | İlerlemedi | |||
| Nándor Kovács | 110 metre engelli | Bilinmeyen | Bilinmeyen | İlerlemedi | |||
| Pál Vargha | Bilinmeyen | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||||
| György Sztantics | 1500 metre yürüyüş | n/a | Bilinmeyen | 7 | |||
| 3000 metre yürüyüş | n/a | 15:13.2 | 🥇 | ||||
- Saha
| Sporcu | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Lajos Gönczy | Yüksek atlama | 1.750 | 🥈 |
| Géza Szegedy | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| István Somodi | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Pál Vargha | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Lajos Gönczy | Konum yüksek atlama | 1.350 | 5 |
| Géza Szegedy | 1.125 | 9 | |
| Imre Kiss | Sırıkla atlama | 3.000 | 5 |
| István Somodi | Uzun atlama | 6.045 | 8 |
| Pál Vargha | 5.970 | 10 | |
| István Somodi | Konum long Jump | 2.860 | 6 |
| István Mudin | 2.750 | 15 | |
| Mihály Dávid | Gülle atma | 11.830 | 🥈 |
| István Mudin | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Mihály Dávid | Stone throw | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| Gyula Strausz | disk atma | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| György Luntzer | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Mihály Dávid | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| István Mudin | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| István Mudin | disk atma (Greek style) | 31.910 | 🥉 |
| György Luntzer | 30.260 | 5 | |
| Mihály Dávid | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Gyula Strausz | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Pál Vargha | Cirit atma, serbest | 38.750 | 11 |
| Mihály Dávid | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| István Mudin | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| György Luntzer | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Gyula Strausz | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| István Mudin | Pentathlon (Ancient) | 25 puan | 🥈 |
| György Luntzer | 34 puan | 10 | |
| Pál Vargha | 56 puan | 22 | |
Eskrim
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler Group | Yarı final Group | Final Group |
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Sıra | Sıra | ||
| Lóránt Mészáros | Bireysel Foil | 2 Q | Bilinmeyen | İlerlemedi |
| Antal Hámos | 2 Q | Bilinmeyen | İlerlemedi | |
| Jenő Apáthy | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| Péter Tóth | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| Lóránt Mészáros | Bireysel Épée | 2 Q | 4 | İlerlemedi |
| Péter Tóth | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| Lóránt Mészáros | Bireysel Sabre | 1 Q | 2 Q | 5 |
| Jenő Apáthy | 2 Q | 3 Q | 6 | |
| Péter Tóth | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| Bela Nagy | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| Péter Tóth | Bireysel Sabre three hits | 1 Q | n/a | 🥉 |
| Jenő Apáthy | 2 Q | n/a | 5 | |
| Bela Nagy | Bilinmeyen | n/a | İlerlemedi | |
| Antal Hámos | Bilinmeyen | n/a | İlerlemedi | |
| Péter Tóth Jenő Apáthy Bela Nagy Lóránt Mészáros |
Sabre Takım | L |
n/a | L |
Jimnastik
| Sporcu | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Béla Erődi | Bireysel genel toplam | 110 | 6 |
| Béla Dáner | 100 | 17 | |
| Frigyes Gráf | 99 | 18 | |
| Gyula Kakas | 91 | 23 | |
| Vilmos Szűcs | 90 | 24 | |
| Béla Erődi | Bireysel genel toplam (5 etkinlik) | 90 | 7 |
| Béla Dáner | 82 | 21 | |
| Frigyes Gráf | 82 | 21 | |
| Árpád Erdős | 75 | 29 | |
| Kálmán Szabó | 74 | 31 | |
| Gyula Kakas | 74 | 31 | |
| Vilmos Szűcs | 71 | 35 | |
| Béla Dáner Árpád Erdős Béla Erődi Frigyes Gráf Gyula Kakas Nándor Kovács Kálmán Szabó Vilmos Szűcs |
genel toplam Takım | 14.45 | 6 |
| Béla Erődi | Rope climb | 13.8 | 🥈 |
| Vilmos Szűcs | 16.0 | 10 | |
Atıcılık
| Atlet | Etkinlik | Target Hits | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Sándor Török | Free tabanca, 25 metre | 30 | 212 | 20 |
| Free tabanca, 50 metre | 28 | 153 | 28 | |
| Gras Model Revolver, 20 metre | 26 | 117 | 26 | |
| László Szemere | 16 | 85 | 28 | |
| Sándor Török | Military Revolver, 20 metre | 30 | 217 | 19 |
| Dueling Pistol Au Visé, 20 metre | 28 | 201 | 12 | |
| Dueling Pistol Au Commandement, 25 metre | 25 | 104 | 5 | |
| László Szemere | Serbest Tüfek any position, 300 metre | 30 | 205 | 17 |
| Rifle Gras Model Kneeling or Standing, 200 metre | 25 | 128 | 20 | |
| Rifle Kneeling or Standing, 300 metre | 30 | 171 | 25 | |
| Sándor Török | Trap tek atış 16 metre | n/a | 12 | 7 |
| Trap çift atış 14 metre | 4 | 9 |
Yüzme
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Zoltán Halmay | 100 metre serbest | 1:43.0 | 2 Q | Bilinmeyen | 🥈 |
| József Ónody | Bilinmeyen | 5 q | Bilinmeyen | 6 | |
| Alajos Bruckner | 400 metre serbest | n/a | Bilinmeyen | 4 | |
| Zoltán Tóbiás | n/a | Bilinmeyen | Bilinmeyen | ||
| József Ónody Henrik Hajós Géza Kiss Zoltán Halmay |
4 x 250 metre serbest bayrak yarışı | n/a | 16:52.4 | 🥇 | |
Tenis
| Oyuncu | Etkinlik | Tur One | Tur Two | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor | |||
| Károly Vitus | Erkekler Tek | L |
İlerlemedi | 14 | |||
Güreş
- Grekoromen
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | Yarı Finalleri | Final Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Ferenc Holubán | Hafif sıklet | W |
W |
L |
İlerlemedi | 🥉 |
| Béla Erődi | L |
İlerlemedi | 7 | |||
| Richárd Weisz | Ağır siklet | L |
İlerlemedi | 7 | ||