1906 Ara Oyunları'nda Belçika
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1906 Ara Oyunları'nda Belçika | |
|---|---|
| IOC kodu | BEL |
| NOC | Belçika Olimpiyat ve Federal Komitesi |
| Website | www |
| Atina | |
| Yarışmacılar | 16 spor 7 |
| Madalyalar Sırada 12. |
|
| Yaz görünümleri | |
| Kış görünümleri | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Cyrille Verbrugge | Eskrim | Épée masters |
| 🥇 Altın | Cyrille Verbrugge | Eskrim | Sabre masters |
| 🥈 Gümüş | Léon Dupont | Atletizm | Yüksek atlama |
| 🥉 Bronz | Eugène Debongnie | Bisiklet | Bireysel sprint |
| 🥉 Bronz | Fernand de Montigny Constant Cloquet Edmond Crahay Philippe Le yarday de Beaulieu |
Eskrim | Épée team |
| 🥉 Bronz | Marcel Dubois | Güreş | Ağır siklet |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Jules Lesage | maraton | Bitirmedi | |
| Sporcu | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Léon Dupont | Yüksek atlama | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| Konum yüksek atlama | 1.40 | 🥈 | |
| Konum uzun atlama | 2.975 | 4 | |
Bisiklet
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Romao Verschelden | Bireysel yol yarışı | n/a | 2-41:45 | 4 | |||
| Eugène Debongnie | Sprint | 1.26 3/5 | 1 Q | Bilinmeyen | 1 Q | Bilinmeyen | 🥉 |
| 333 metre zamana karşı | n/a | 23 3/5 | 5 | ||||
| 5000 metre | 3:09 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||
| Francois Verstraeten | 20 kilometre | Bilinmeyen | Bilinmeyen Q | n/a | Başlamadı | ||
| Romao Verschelden | Bilinmeyen | Bilinmeyen | n/a | İlerlemedi | |||
Eskrim
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler Group | Yarı final Group | Final Group |
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Sıra | Sıra | ||
| Fernand de Montigny | Bireysel Foil | 2 Q | Bilinmeyen | İlerlemedi |
| Edmond Crahay | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| Constant Cloquet | Bilinmeyen | İlerlemedi | ||
| Fernand de Montigny | Bireysel Épée | 1 Q | Bilinmeyen | İlerlemedi |
| Edmond Crahay | 1 Q | Bilinmeyen | İlerlemedi | |
| Cyrille Verbrugge | Épée masters | n/a | 🥇 | |
| Fernand de Montigny Constant Cloquet Edmond Crahay Philippe Le yarday de Beaulieu |
Épée team | 9-4 W |
9-14 L |
🥉 |
| Cyrille Verbrugge | Sabre masters | n/a | 🥇 | |
Kürek
| Sporcu | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Max Orban Rémy Orban |
Coxed çiftler (1 km) | Bilinmeyen | 5 |
| Max Orban Rémy Orban |
Coxed çiftler (1 mil) | 8:00.0 | 🥈 |
Atıcılık
| Atlet | Etkinlik | Target Hits | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Troffaes | Rifle Kneeling or Standing, 300 metre | 23 | 125 | 32 |
Halter
| Atlet | Etkinlik | Ağırlık | Sıra |
|---|---|---|---|
| Marcel Dubois | Tek elle kaldırma | 60.40 | 8 |
| İki elle kaldırma | 108.5 | 7 |
Güreş
- Grekoromen
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Renè Dobrinovitz | Hafif sıklet | W |
n/a | L |
İlerlemedi | 4 | |
| Sauveur | Orta siklet | W |
L |
İlerlemedi | 5 | ||
| Marcel Dubois | Ağır siklet | W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 🥉 |