1936 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen tüy siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen tüy siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Deutschlandhalle | ||||||||||||
| Tarihler | 6–9 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 19 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1936 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Einar Karlsson | Düştü | Ernst Lehmann | ||
| Henryk Szlązak | Düştü | Gyula Móri | ||
| František Janda | Karar, 2–1 | Tomo Šestak | ||
| Sebastian Hering | Düştü | Ion Horvath | ||
| Eugéne Kracher | Karar, 3–0 | Norman Morrell | ||
| Aarne Reini | Karar, 3–0 | Erich Fincsus | ||
| Krisjānis Kundziņš | Düştü | Ağustos Scherpenisse | ||
| Valentino Borgia | Karar, 3–0 | Nikolaos Biris | ||
| Yaşar Erkan | Withdrawal | Robert Nielsen | ||
| Hideichi Yoshioka | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaşar Erkan | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sebastian Hering | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Einar Karlsson | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Krisjánis Kundsinsch | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Henryk Slazak | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hideichi Yoshioka | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Valentino Borgia | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | František Janda | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Eugéne Kracher | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Aarne Reini | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Tomo Sestak | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Nikolaos Biris | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Erich Fincsus | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Ion Horvath | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Ernst Lehmann | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Gyula Móri | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Norman Morrell | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | Ağustos Scherpenisse | 0 | 3 | 3r | |
| 18 | Robert Nielsen | 0 | 3 | 3r |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Einar Karlsson | Karar, 3–0 | Hideichi Yoshioka | ||
| Henryk Slazak | Düştü | Ernst Lehmann | ||
| Gyula Móri | Düştü | Tomo Sestak | ||
| Ion Horvath | Karar, 3–0 | František Janda | ||
| Sebastian Hering | Düştü | Norman Morrell | ||
| Aarne Reini | Düştü | Eugéne Kracher | ||
| Nikolaos Biris | Düştü | Erich Fincsus | ||
| Valentino Borgia | Karar, 3–0 | Krisjánis Kundsinsch | ||
| Yaşar Erkan | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaşar Erkan | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sebastian Hering | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Henryk Slazak | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Einar Karlsson | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Aarne Reini | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Valentino Borgia | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Nikolaos Biris | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Krisjánis Kundsinsch | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Gyula Móri | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Hideichi Yoshioka | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Ion Horvath | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | František Janda | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | Eugéne Kracher | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | Tomo Sestak | 2 | 3 | 5 | |
| 15 | Erich Fincsus | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | Ernst Lehmann | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | Norman Morrell | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Yaşar Erkan | Düştü | Hideichi Yoshioka | ||
| Einar Karlsson | Karar, 3–0 | Henryk Slazak | ||
| Gyula Móri | Düştü | František Janda | ||
| Ion Horvath | Düştü | Eugéne Kracher | ||
| Sebastian Hering | Karar, 3–0 | Aarne Reini | ||
| Krisjánis Kundsinsch | Düştü | Nikolaos Biris | ||
| Valentino Borgia | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaşar Erkan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Hering | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Valentino Borgia | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Einar Karlsson | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Krisjánis Kundsinsch | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Gyula Móri | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Henryk Slazak | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Ion Horvath | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Aarne Reini | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Nikolaos Biris | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | Hideichi Yoshioka | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | František Janda | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | Eugéne Kracher | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Yaşar Erkan | Düştü | Valentino Borgia | ||
| Einar Karlsson | Düştü | Gyula Móri | ||
| Sebastian Hering | Karar, 3–0 | Henryk Slazak | ||
| Aarne Reini | Düştü | Ion Horvath | ||
| Krisjánis Kundsinsch | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaşar Erkan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Hering | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Einar Karlsson | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Krisjánis Kundsinsch | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Aarne Reini | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Valentino Borgia | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | Gyula Móri | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Henryk Slazak | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Ion Horvath | 4 | 3 | 7 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Yaşar Erkan | Karar, 3–0 | Krisjánis Kundsinsch | ||
| Einar Karlsson | Karar, 3–0 | Sebastian Hering | ||
| Aarne Reini | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaşar Erkan | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Einar Karlsson | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Aarne Reini | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Sebastian Hering | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Krisjánis Kundsinsch | 3 | 3 | 6 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Aarne Reini | Düştü | Yaşar Erkan | ||
| Einar Karlsson | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Karlsson | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Yaşar Erkan | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | Aarne Reini | 4 | 0 | 4 |
7. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Aarne Reini | Karar, 2–1 | Einar Karlsson | ||
| Yaşar Erkan | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yaşar Erkan | 4 | 3 | 4 | |
| 🥈 | Aarne Reini | 4 | 1 | 5 | |
| 🥉 | Einar Karlsson | 3 | 2 | 5 |