1936 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest ağır siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest ağır siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Deutschlandhalle | ||||||||||||
| Tarihler | 3–4 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 11 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1936 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Palusalu | Düştü | Josef Klapuch | ||
| Mehmet Çoban | Karar, 3–0 | Léon Charlier | ||
| Willy Bürki | Karar, 2–1 | Georg Gehring | ||
| Nils Åkerlindh | Düştü | Roy Dunn | ||
| Hjalmar Nyström | Düştü | George Chiga | ||
| Robert Herland | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Akerlindh | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Robert Herland | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hjalmar Nyström | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kristjan Palusalu | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Willy Bürki | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Mehmet Çoban | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Georg Gehring | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Léon Charlier | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | George Chiga | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Roy Dunn | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Josef Klapuch | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Palusalu | Düştü | Robert Herland | ||
| Josef Klapuch | Düştü | Léon Charlier | ||
| Georg Gehring | Düştü | Mehmet Çoban | ||
| Willy Bürki | Düştü | Roy Dunn | ||
| Nils Akerlindh | Karar, 2–1 | Hjalmar Nyström | ||
| George Chiga | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Palusalu | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nils Akerlindh | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Willy Bürki | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Georg Gehring | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Hjalmar Nyström | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | George Chiga | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Robert Herland | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Josef Klapuch | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Mehmet Çoban | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Léon Charlier | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Roy Dunn | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Robert Herland | Düştü | George Chiga | ||
| Kristjan Palusalu | Karar, 3–0 | Mehmet Çoban | ||
| Josef Klapuch | Karar, 3–0 | Georg Gehring | ||
| Nils Akerlindh | Düştü | Willy Bürki | ||
| Hjalmar Nyström | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Palusalu | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | Nils Akerlindh | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Hjalmar Nyström | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Robert Herland | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Willy Bürki | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Josef Klapuch | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | Georg Gehring | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | George Chiga | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Mehmet Çoban | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Hjalmar Nyström | Düştü | Robert Herland | ||
| Kristjan Palusalu | Düştü | Willy Bürki | ||
| Josef Klapuch | Düştü | Nils Akerlindh |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Palusalu | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Hjalmar Nyström | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Josef Klapuch | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Nils Akerlindh | 1 | 3 | 4r | |
| 5 | Robert Herland | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Willy Bürki | 4 | 3 | 7 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Palusalu | Karar, 3–0 | Hjalmar Nyström | ||
| Josef Klapuch | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kristjan Palusalu | 1 | 1 | 2 | |
| 🥈 | Josef Klapuch | 4 | 0 | 4 | |
| 🥉 | Hjalmar Nyström | 2 | 3 | 5 |