1936 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen orta siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen orta siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Deutschlandhalle | ||||||||||||
| Tarihler | 6–9 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 16 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1936 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Väinö Kokkinen | Karar, 2–1 | Voldemar Mägi | ||
| Ercole Gallegati | Karar, 3–0 | Hans Frederiksen | ||
| Francisc Cocoş | Düştü | Ernest Gogel | ||
| Ludwig Schweickert | Düştü | Hans Pointner | ||
| Ivar Johansson | Düştü | Georgios Lefakis | ||
| Ibrahim Orabi | Karar, 3–0 | Adnan Yurdaer | ||
| József Palotás | Düştü | Édouard Pigeot | ||
| Kalman Kiš | Düştü | Josef Přibyl |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisc Cocos | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ivar Johansson | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kalman Kis | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | József Palotás | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ludwig Schweickert | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ercole Gallegati | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Väinö Kokkinen | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Ibrahim Orabi | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Voldemar Mägi | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Hans Frederiksen | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Ernest Gogel | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Georgios Lefakis | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Édouard Pigeot | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Hans Pointner | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Josef Přibyl | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Adnan Yurdaer | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ercole Gallegati | Karar, 3–0 | Voldemar Mägi | ||
| Väinö Kokkinen | Düştü | Hans Frederiksen | ||
| Ludwig Schweickert | Düştü | Francisc Cocos | ||
| Hans Pointner | Düştü | Ernest Gogel | ||
| Ivar Johansson | Düştü | Adnan Yurdaer | ||
| Ibrahim Orabi | Karar, 3–0 | Georgios Lefakis | ||
| Josef Přibyl | Düştü | Édouard Pigeot | ||
| József Palotás | Karar, 3–0 | Kalman Kis |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ludwig Schweickert | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Väinö Kokkinen | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | József Palotás | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Ercole Gallegati | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Ibrahim Orabi | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Francisc Cocos | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Kalman Kis | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Hans Pointner | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Josef Přibyl | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Voldemar Mägi | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | Hans Frederiksen | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Ernest Gogel | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Georgios Lefakis | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Édouard Pigeot | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Adnan Yurdaer | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ercole Gallegati | Karar, 2–1 | Väinö Kokkinen | ||
| Francisc Cocos | Düştü | Hans Pointner | ||
| Ivar Johansson | Karar, 2–1 | Ludwig Schweickert | ||
| Ibrahim Orabi | Karar, 3–0 | Kalman Kis | ||
| József Palotás | Düştü | Josef Přibyl |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | József Palotás | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Ludwig Schweickert | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Francisc Cocos | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Ercole Gallegati | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Väinö Kokkinen | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Ibrahim Orabi | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Kalman Kis | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | Hans Pointner | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | Josef Přibyl | 3 | 3 | 6 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Väinö Kokkinen | Düştü | Francisc Cocos | ||
| Ludwig Schweickert | Karar, 3–0 | Ercole Gallegati | ||
| Ivar Johansson | Düştü | Ibrahim Orabi | ||
| József Palotás | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | József Palotás | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Väinö Kokkinen | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Ludwig Schweickert | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Francisc Cocos | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Ercole Gallegati | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Ibrahim Orabi | 3 | 3 | 6 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig Schweickert | Düştü | József Palotás | ||
| Ivar Johansson | Karar, 3–0 | Väinö Kokkinen |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Ludwig Schweickert | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | József Palotás | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | Väinö Kokkinen | 3 | 3 | 6 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Johansson | Düştü | József Palotás | ||
| Ludwig Schweickert | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ivar Johansson | 2 | 0 | 2 | |
| 🥈 | Ludwig Schweickert | 3 | 0 | 3 | |
| 🥉 | József Palotás | 4 | 3 | 7 |