1936 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest hafif siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest hafif siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Deutschlandhalle | ||||||||||||
| Tarihler | 2–4 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 17 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1936 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Eiichi Kazama | Düştü | Václav Brdek | ||
| Wolfgang Ehrl | Karar, 3–0 | Gottfried Arn | ||
| Doc Strong | Karar, 2–1 | Sadık Soğancı | ||
| Göte Melin | Düştü | Arthur Thompson | ||
| Hermanni Pihlajamäki | Düştü | Jean Lalemand | ||
| Paride Romagnoli | Karar, 3–0 | Dick Garrard | ||
| Károly Kárpáti | Karar, 3–0 | Charles Delporte | ||
| Aage Meyer | Düştü | Howie Thomas | ||
| Adalbert Toots | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiichi Kazama | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Göte Melin | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aage Meyer | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hermanni Pihlajamäki | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Adalbert Toots | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Wolfgang Ehrl | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Károly Kárpáti | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Paride Romagnoli | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Doc Strong | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Sadik Soğanli | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Gottfried Arn | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Václav Brdek | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Charles Delporte | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Dick Garrard | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Jean Lalemand | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Howie Thomas | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Arthur Thompson | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Eiichi Kazama | Karar, 3–0 | Adalbert Toots | ||
| Wolfgang Ehrl | Düştü | Václav Brdek | ||
| Doc Strong | Karar, 3–0 | Gottfried Arn | ||
| Sadik Soğanli | Karar, 3–0 | Göte Melin | ||
| Hermanni Pihlajamäki | Karar, 3–0 | Arthur Thompson | ||
| Paride Romagnoli | Düştü | Jean Lalemand | ||
| Károly Kárpáti | Düştü | Dick Garrard | ||
| Charles Delporte | Düştü | Aage Meyer | ||
| Howie Thomas | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Ehrl | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Károly Kárpáti | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Eiichi Kazama | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | Hermanni Pihlajamäki | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | Paride Romagnoli | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Doc Strong | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Charles Delporte | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Göte Melin | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Aage Meyer | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Sadik Soğanli | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Howie Thomas | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Adalbert Toots | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | Gottfried Arn | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Václav Brdek | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Dick Garrard | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Jean Lalemand | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Arthur Thompson | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Adalbert Toots | Karar, 3–0 | Howie Thomas | ||
| Wolfgang Ehrl | Düştü | Eiichi Kazama | ||
| Doc Strong | Karar, 3–0 | Göte Melin | ||
| Hermanni Pihlajamäki | Düştü | Sadik Soğanli | ||
| Károly Kárpáti | Karar, 3–0 | Paride Romagnoli | ||
| Charles Delporte | Default | Aage Meyer |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Ehrl | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Hermanni Pihlajamäki | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Károly Kárpáti | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Charles Delporte | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Doc Strong | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Eiichi Kazama | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Paride Romagnoli | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Adalbert Toots | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | Göte Melin | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Aage Meyer | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Sadik Soğanli | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Howie Thomas | 3 | 3 | 6 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Charles Delporte | Geri çekildi | Adalbert Toots | ||
| Eiichi Kazama | Karar, 2–1 | Doc Strong | ||
| Wolfgang Ehrl | Karar, 3–0 | Paride Romagnoli | ||
| Károly Kárpáti | Düştü | Hermanni Pihlajamäki |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Ehrl | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | Károly Kárpáti | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Charles Delporte | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Hermanni Pihlajamäki | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Eiichi Kazama | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | Doc Strong | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | Paride Romagnoli | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | Adalbert Toots | 4 | 3 | 7 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Hermanni Pihlajamäki | Düştü | Charles Delporte | ||
| Károly Kárpáti | Karar, 2–1 | Wolfgang Ehrl |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Károly Kárpáti | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Wolfgang Ehrl | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Hermanni Pihlajamäki | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Charles Delporte | 3 | 3 | 6 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Ehrl | Düştü | Hermanni Pihlajamäki |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈 | Wolfgang Ehrl | 4 | 0 | 4 | |
| 🥉 | Hermanni Pihlajamäki | 4 | 3 | 7 |