1936 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest hafif ağır siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest hafif ağır siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Deutschlandhalle | ||||||||||||
| Tarihler | 3–4 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 12 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1936 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Knut Fridell | Karar, 3–0 | Ağustos Neo | ||
| Ede Virág-Ébner | Karar, 3–0 | Matti Lahti | ||
| Mustafa Avcioglu | Karar, 3–0 | Thomas yarda | ||
| Ray Clemons | Düştü | Paul Dätwyler | ||
| Eddie Scarf | Düştü | Maurice Beke | ||
| Erich Siebert | Karar, 3–0 | Hubert Prokop |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Clemons | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Eddie Scarf | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mustafa Avcioglu | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Knut Fridell | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Erich Siebert | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Ede Virág-Ébner | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Maurice Beke | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Paul Dätwyler | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Matti Lahti | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Ağustos Neo | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Hubert Prokop | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Thomas yarda | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos Neo | Düştü | Ede Virág-Ébner | ||
| Knut Fridell | Karar, 3–0 | Matti Lahti | ||
| Ray Clemons | Karar, 3–0 | Thomas yarda | ||
| Paul Dätwyler | Düştü | Mustafa Avcioglu | ||
| Erich Siebert | Düştü | Maurice Beke | ||
| Hubert Prokop | Karar, 2–1 | Eddie Scarf |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Clemons | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | Erich Siebert | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Knut Fridell | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Eddie Scarf | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Paul Dätwyler | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Ağustos Neo | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Mustafa Avcioglu | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Hubert Prokop | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | Ede Virág-Ébner | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Maurice Beke | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | Matti Lahti | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | Thomas yarda | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos Neo | Düştü | Ray Clemons | ||
| Knut Fridell | Düştü | Ede Virág-Ébner | ||
| Paul Dätwyler | Düştü | Hubert Prokop | ||
| Erich Siebert | Karar, 3–0 | Eddie Scarf | ||
| N/A | N/A | Geri çekildi | Mustafa Avcioglu |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Fridell | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | Erich Siebert | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Paul Dätwyler | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Ağustos Neo | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Ray Clemons | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Eddie Scarf | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | Mustafa Avcioglu | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | Hubert Prokop | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | Ede Virág-Ébner | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos Neo | Karar, 3–0 | Paul Dätwyler | ||
| Knut Fridell | Düştü | Ray Clemons | ||
| Erich Siebert | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Fridell | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | Erich Siebert | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Ağustos Neo | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Paul Dätwyler | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Ray Clemons | 4 | 3 | 7 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos Neo | Karar, 3–0 | Erich Siebert | ||
| Knut Fridell | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Knut Fridell | 2 | 0 | 2 | |
| 🥈 | Ağustos Neo | 4 | 1 | 5 | |
| 🥉 | Erich Siebert | 2 | 3 | 5 |