1936 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest valter siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest valter siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Deutschlandhalle | ||||||||||||
| Tarihler | 2–4 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 16 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1936 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Sepp Paar | Karar, 2–1 | John O'Hara | ||
| Thure Andersson | Düştü | Alois Samec | ||
| Jaakko Pietilä | Karar, 3–0 | Kálmán Sóvári | ||
| Willy Angst | Düştü | Ağustos Kukk | ||
| Frank Lewis | Düştü | Julien Beke | ||
| Joe Schleimer | Düştü | Rashid Anwar | ||
| Jean Jourlin | Karar, 2–1 | Hüseyin Erçetin | ||
| William Fox | Düştü | Shoichi Masutomi |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thure Andersson | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Willy Angst | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Frank Lewis | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Joe Schleimer | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | William Fox | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sepp Paar | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Jaakko Pietilä | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Jean Jourlin | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | John O'Hara | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Hüseyin Erçetin | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Alois Samec | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Kálmán Sóvári | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Ağustos Kukk | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Julien Beke | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Rashid Anwar | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Shoichi Masutomi | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| John O'Hara | Karar, 3–0 | Alois Samec | ||
| Sepp Paar | Düştü | Thure Andersson | ||
| Willy Angst | Karar, 3–0 | Jaakko Pietilä | ||
| Kálmán Sóvári | Karar, 2–1 | Ağustos Kukk | ||
| Frank Lewis | Düştü | Joe Schleimer | ||
| Julien Beke | Düştü | Rashid Anwar | ||
| Hüseyin Erçetin | Karar, 3–0 | William Fox | ||
| Jean Jourlin | Düştü | Shoichi Masutomi |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lewis | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Willy Angst | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Jean Jourlin | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Sepp Paar | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Thure Andersson | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Julien Beke | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Hüseyin Erçetin | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | William Fox | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | John O'Hara | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Joe Schleimer | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Kálmán Sóvári | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | Jaakko Pietilä | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Ağustos Kukk | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | Rashid Anwar | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Shoichi Masutomi | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Alois Samec | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Thure Andersson | Düştü | John O'Hara | ||
| Sepp Paar | Karar, 3–0 | Jaakko Pietilä | ||
| Willy Angst | Düştü | Kálmán Sóvári | ||
| Frank Lewis | Düştü | Hüseyin Erçetin | ||
| Joe Schleimer | Düştü | Julien Beke | ||
| Jean Jourlin | Default | William Fox |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lewis | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Willy Angst | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Jean Jourlin | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Sepp Paar | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Thure Andersson | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Joe Schleimer | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Julien Beke | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Hüseyin Erçetin | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | William Fox | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | John O'Hara | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Kálmán Sóvári | 4 | 3 | 7 | |
| 11 | Jaakko Pietilä | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Jean Jourlin | Karar, 3–0 | Sepp Paar | ||
| Thure Andersson | Düştü | Frank Lewis | ||
| Joe Schleimer | Düştü | Willy Angst |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Jourlin | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Thure Andersson | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Frank Lewis | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Joe Schleimer | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Willy Angst | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Sepp Paar | 2 | 3 | 5 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Thure Andersson | Karar, 3–0 | Jean Jourlin | ||
| Frank Lewis | Düştü | Willy Angst | ||
| Joe Schleimer | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Frank Lewis | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Joe Schleimer | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Thure Andersson | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Jean Jourlin | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Willy Angst | 4 | 3 | 7 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Thure Andersson | Düştü | Joe Schleimer |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈 | Thure Andersson | 4 | 0 | 4 | |
| 🥉 | Joe Schleimer | 3 | 3 | 6 |