1948 Yaz Olimpiyatları'nda Afganistan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1948 Yaz Olimpiyatları'nda Afganistan | |
|---|---|
| IOC kodu | AFG |
| NOC | Afganistan Ulusal Olimpiyat Komitesi |
| Londra | |
| Yarışmacılar | 31 spor 2 |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Çim hokeyi
Erkekler turnuvası
Baş antrenör: ?
| Pos. | Oyuncu | DoB | Yaş | Caps | Kulüb | Turnuva golleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Attai | ? | 3 | ? | ||||
| G.Jagi | ? | 2 | ? | ||||
| Mohammad Khogaini | ? | 3 | ? | ||||
| Bakhteyar Gulam Mangal | 1928 | ? | 3 | 1 | |||
| Ahmed Jahan Nuristani | ? | 3 | ? | ||||
| Abdul Kadir Nuristani | 1925 | ? | 3 | ? | |||
| Din Mohammad Nuristani | 1928 | ? | 3 | ? | |||
| Jahan Gulam Nuristani | 1925 | ? | 2 | ? | |||
| Mohammad Amin Nuristani | 1928 | ? | 2 | ? | |||
| Mohammad Jahan Nuristani | ? | 1 | ? | ||||
| Mohammad Kadir Nuristani | 1925 | ? | 3 | ? | |||
| Ahmad Tajik | ? | 1 | |||||
| Khan Nasrullah Totakhail | 1925 | ? | 3 | ? | |||
| Ahmad Yusufzai | ? | 1 | ? |
B Grup
| Sıra | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birleşik Krallık (GBR) | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | X | 0:0 | 8:0 | 11:0 | |
| 2. | İsviçre (SUI) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0:0 | X | 1:1 | 3:1 | |
| 3. | Afganistan (AFG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0:8 | 1:1 | X | 2:0 | |
| 4. | ABD (USA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0:11 | 1:3 | 0:2 | X |
Futbol
Kadro
Baş antrenör: ?
Match
| Lüksemburg |
6–0 | |
|---|---|---|
| Gales Schammel Kettel Paulus |
Report |
Goldstone Ground, Brighton
Attendance: 5.000
Hakem: A.C. Williams (GBR)