1948 Yaz Olimpiyatları'nda Bermuda
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1948 Yaz Olimpiyatları'nda Bermuda | |
|---|---|
| IOC kodu | BER |
| NOC | Bermuda Olimpiyat Birliği |
| Website | www |
| Londra | |
| Yarışmacılar | 12 spor 3 |
| Bayrak taşıyıcı | Whitfield Fredrick Hayward |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Atletizm
- Erkekler
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Hazzard Dill | 200 m | İlerlemedi | |||||||
| 400 m | İlerlemedi | ||||||||
| Perry Johnson | 100 m | İlerlemedi | |||||||
| 200 m | İlerlemedi | ||||||||
| Stanley Lines | 100 m | İlerlemedi | |||||||
| 200 m | İlerlemedi | ||||||||
| Frank Mahoney | 100 m | İlerlemedi | |||||||
| Hazzard Dill Perry Johnson Stanley Lines Frank Mahoney |
4 × 100 m bayrak yarışı | İlerlemedi | |||||||
- Kadınlar
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Phyllis Edness | 100 m | İlerlemedi | |||||||
| 200 m | İlerlemedi | ||||||||
| Phyllis Lightbourn-Jones | 100 m | İlerlemedi | |||||||
| 200 m | İlerlemedi | ||||||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Konumu | Mesafe | Konumu | ||
| Phyllis Lightbourn-Jones | uzun atlama | 15 | İlerlemedi | ||
Atlama
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | ||
| Frank Gosling | 3 m tramplen | 113.98 | 10 |
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Walter yardagett | 400 m serbest | İlerlemedi | |||||
| Robert Cook | İlerlemedi | ||||||
| Derek Oatway | 100 m serbest | İlerlemedi | |||||
| 400 m serbest | İlerlemedi | ||||||
| 1500 m serbest | İlerlemedi | ||||||
| Donald Shanks | 100 m sırtüstü | İlerlemedi | |||||
| Philip Tribley | 1500 m serbest | İlerlemedi | |||||
| Walter yardagett Derek Oatway Robert Cook Philip Tribley |
4 × 200 m serbest | İlerlemedi | |||||