1948 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 4 × 100 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 4 × 100 metre bayrak yarışı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | Ağustos 6 (eleme) Ağustos 7 (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 40.6 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru Olimpiyat rekoru |
(Foy Draper, Ralph Metcalfe, Jesse Owens, Frank Wykoff) |
39.8 | Berlin, Almanya | 9 Ağustos 1936 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Dillard, Barney Ewell, Mel Patton, Lorenzo Wright | 41.1 | Q | |
| 2 | Carlo Monti, Enrico Perucconi, Antonio Siddi, Michele Tito | 41.3 | Q | |
| 3 | Haroldo da Silva, Hélio da Silva, Ivan Hausen, Rosalvo Ramos | 42.4 | ||
| _–_ | Kemal Aksur, Erdal Barkay, Raşit Öztaş, Ruhi Sarıalp | DSQ |
Seriler 2
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Archer, Jack Gregory, Ken Jones, Alastair McCorquodale | 41.4 | Q | |
| 2 | László Bartha, György Csányi, Béla Goldoványi, Ferenc Tima | 41.4 | Q | |
| 3 | John Bartram, Bill Bruce, Morris Curotta, John Treloar | 41.5 | ||
| 4 | Hércules Azcune, Mario Fayos, Juan López, Walter Pérez | 42.8 | ||
| 5 | Hazzard Dill, Perry Johnson, Stanley Lines, Frank Mahoney | 45.4 | ||
| _–_ | Fernand Bourgaux, Pol Braekman, Fernand Linssen, Isidoor Van De Wiele | DNF |
Seriler 3
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lammers, Jan Meijer, Gabe Scholten, Jo Zwaan | 41.7 | Q | |
| 2 | Ted Haggis, Don McFarlane, James O'Brien, Don Pettie | 42.3 | Q | |
| 3 | Alberto Biedermann, Gerardo Bönnhoff, Carlos Isaac, Fernando Lapuente | 42.4 | ||
| 4 | Ásmundur Bjarnason, Haukur Clausen, Trausti Eyjólfsson, Finnbjörn Þorvaldsson | 42.9 | ||
| _–_ | Julien Lebas, Marc Litaudon, Alain Porthault, René Valmy | DNF |
Final
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Harrison Dillard, Barney Ewell, Mel Patton, Lorenzo Wright | 40.6 | ||
| 🥈 | Jack Archer, Jack Gregory, Ken Jones, Alastair McCorquodale | 41.3 | ||
| 🥉 | Carlo Monti, Enrico Perucconi, Antonio Siddi, Michele Tito | 41.5 | ||
| 4 | László Bartha, György Csányi, Béla Goldoványi, Ferenc Tima | 41.6 | ||
| 5 | Ted Haggis, Don McFarlane, James O'Brien, Don Pettie | 41.9 | ||
| 6 | Jan Lammers, Jan Meijer, Gabe Scholten, Jo Zwaan | 41.9 |