1948 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 400 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Wembley Stadium | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 30 (eleme, yarı finaller) Temmuz 31 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 25 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 51.1 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Glenn yardain (USA) | 50.6 | Stockholm, İsveç | 26 Temmuz 1934 |
| Olimpiyat rekoru | 52.0 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 1 Ağustos 1932 |
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Cochran | 53.9 | Q | |
| 2 | Jacques André | 54.5 | Q | |
| 3 | Hermelindo Alberti | 54.6 | ||
| 4 | Jaime Aparicio | 55.1 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Whittle | 56.9 | Q | |
| 2 | Jean-Claude Arifon | 56.9 | Q | |
| 3 | Lazaros Petropoulakis | 57.9 | ||
| 4 | Mohsin Nazar Khan | 59.5 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Holland | 54.6 | Q | |
| 2 | Bebbe Storsrkubb | 54.6 | Q | |
| 3 | Kemal Horulu | 55.1 | ||
| 4 | Michael Pope | 55.3 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottavio Missoni | 53.9 | Q | |
| 2 | Rune Larsson | 54.5 | Q | |
| 3 | Ron Unsworth | 55.1 | ||
| 4 | Sergio Guzmán | 55.9 | ||
| 5 | Mario Rosas | 55.9 |
Çeyrek final 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Ault | 54.7 | Q | |
| 2 | Yves Cros | 55.7 | Q | |
| 3 | Werner Christen | 56.7 | ||
| 4 | Ng Liang Chiang | 57.7 |
Çeyrek final 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan White | 53.6 | Q | |
| 2 | Jeff Kirk | 54.3 | Q | |
| 3 | Alf Westman | 54.5 | ||
| 4 | Bill LaRochelle | 54.9 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Larsson | 51.9 | Q, OR | |
| 2 | Dick Ault | 52.1 | Q | |
| 3 | Duncan White | 52.1 | Q | |
| 4 | Jean-Claude Arifon | 52.3 | ||
| 5 | Jeff Kirk | 52.5 | ||
| 6 | Jacques André | 56.3 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Cochran | 51.9 | Q, =OR | |
| 2 | Yves Cros | 52.5 | Q | |
| 3 | Ottavio Missoni | 53.4 | Q | |
| 4 | Harry Whittle | 53.4 | ||
| 5 | Bebbe Storsrkubb | 53.5 | ||
| 6 | John Holland | 53.9 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Roy Cochran | 51.1 | OR | |
| 🥈 | Duncan White | 51.8 | ||
| 🥉 | Rune Larsson | 52.2 | ||
| 4 | Dick Ault | 52.4 | ||
| 5 | Yves Cros | 53.3 | ||
| 6 | Ottavio Missoni | 54.0 |
Sonuçlar özeti
| Sıra | Atlet | Ulus | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Roy Cochran | 53.9 | 51.9 | 51.1 | OR | |
| 🥈 | Duncan White | 53.6 | 52.1 | 51.8 | ||
| 🥉 | Rune Larsson | 54.5 | 51.9 | 52.2 | ||
| 4 | Dick Ault | 54.7 | 52.1 | 52.4 | ||
| 5 | Yves Cros | 55.7 | 52.5 | 53.3 | ||
| 6 | Ottavio Missoni | 53.9 | 53.4 | 54.0 | ||
| 7 | Jean-Claude Arifon | 56.9 | 52.3 | İlerlemedi | ||
| 8 | Jeff Kirk | 54.3 | 52.5 | |||
| 9 | Harry Whittle | 56.9 | 53.4 | |||
| 10 | Bebbe Storsrkubb | 54.6 | 53.5 | |||
| 11 | John Holland | 54.6 | 53.9 | |||
| 12 | Jacques André | 54.5 | 56.3 | |||
| 13 | Alf Westman | 54.5 | İlerlemedi | |||
| 14 | Hermelindo Alberti | 54.6 | ||||
| 15 | Bill LaRochelle | 54.9 | ||||
| 16 | Jaime Aparicio | 55.1 | ||||
| Kemal Horulu | 55.1 | |||||
| Ron Unsworth | 55.1 | |||||
| 19 | Michael Pope | 55.3 | ||||
| 20 | Sergio Guzmán | 55.9 | ||||
| Mario Rosas | 55.9 | |||||
| 22 | Werner Christen | 56.7 | ||||
| 23 | Ng Liang Chiang | 57.7 | ||||
| 24 | Lazaros Petropoulakis | 57.9 | ||||
| 25 | Mohsin Nazar Khan | 59.5 | ||||