1948 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar cirit atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar cirit atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | Temmuz 31 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | dan 15 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇩🇪 Anneliese Steinheuer (GER) | 47.24 m | Frankfurt, Almanya | 21 Haziran 1942 |
| Olimpiyat rekoru | 🇩🇪 Tilly Fleischer (GER) | 45.18 m | Berlin, Almanya | 2 Ağustos 1936 |
bu seçim sırasında aşağıdaki yeni Olimpiyat rekoru ayarlandı:
| Tarih | Etkinlik | Atlet | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 31 Temmuz | Final | 45.57 | OR |
Sonuçlar
Final sıralaması
| Sıra | İsim | Uyruk | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Herma Bauma | 45.57 | OR | |
| 🥈 | Kaisa Parviainen | 43.79 | ||
| 🥉 | Lily Carlstedt | 42.08 | ||
| 4 | Dorothy Dodson | 41.96 | ||
| 5 | Jo Teunissen-Waalboer | 40.92 | ||
| 6 | Ans Koning | 40.33 | ||
| 7 | Dana Ingrová-Zátopková | 39.94 | ||
| 8 | Elly Dammers | 38.23 | ||
| 9 | Gerda Schilling-Staniek | 38.01 | ||
| 10 | Ingrid Almqvist | 37.26 | ||
| 11 | Melania Sinoracka | 35.74 | ||
| 12 | resa Manuel | 33.82 | ||
| 13 | Nicole Saeys | 31.77 | ||
| 14 | Kay Long | 30.29 | ||
| 15 | Gladys Clarke | 29.59 |
Key: OR = Olimpiyat rekoru