1948 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 1500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 1500 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Wembley Stadium | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 4 (eleme) Ağustos 6 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 36 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 3:49.8 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇪 Gunder Hägg (SWE) | 3:43.0 | Gothenburg, İsveç | 7 Temmuz 1944 |
| Olimpiyat rekoru | 🇳🇿 Jack Lovelock (NZL) | 3:47.8 | Berlin, Almanya | 6 Ağustos 1936 |
Sonuçlar
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Strand | 3:54.2 | Q | |
| 2 | Erik Jørgensen | 3:54.2 | Q | |
| 3 | Don Gehrmann | 3:54.8 | Q | |
| 4 | Frits de Ruijter | 3:55.2 | ||
| 5 | Olavi Luoto | 3:58.0 | ||
| 6 | Henri Klein | 3:59.8 | ||
| 7 | Cahit Önel | 4:00.0 | ||
| 8 | John Joe Barry | 4:00.5 | ||
| 9 | Cliff Salmond | 4:16.2 | ||
| 10 | Antero Mongrut | Bilinmeyen | ||
| — | Hans Streuli | DNS |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Slijkhuis | 3:52.4 | Q | |
| 2 | Václav Čevona | 3:53.0 | Q | |
| 3 | Denis Johansson | 3:54.0 | Q | |
| 4 | Jack Hutchins | 3:54.4 | ||
| 5 | Doug Wilson | 3:54.8 | ||
| 6 | Clem Eischen | 4:00.2 | ||
| 7 | Vasilios Mavroidis | Bilinmeyen | ||
| 8 | Juan Adarraga | 4:03.7 | ||
| 9 | Wilfred Tull | Bilinmeyen | ||
| — | Bruno Schneider | DNS | ||
| Adán Torres | DNS |
Yarı final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Eriksson | 3:53.8 | Q | |
| 2 | Bill Nankeville | 3:55.8 | Q | |
| 3 | Josy Barthel | 3:56.4 | Q | |
| 4 | Jean Vernier | 3:57.6 | ||
| 5 | Melchor Palmeiro | 4:01.6 | ||
| 6 | Óskar Jónsson | 4:03.2 | ||
| 7 | Riza Maksut İşman | Bilinmeyen | ||
| — | Bill Parnell | DNF | ||
| — | Daniel Poyan | DNS | ||
| Gaston Reiff | DNS |
Yarı final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gösta Bergkvist | 3:51.8 | Q | |
| 2 | Marcel Hansenne | 3:52.8 | Q | |
| 3 | Sándor Garay | 3:53.0 | Q | |
| 4 | Roland Sink | 3:53.2 | ||
| 5 | Kaare Vefling | 3:54.6 | ||
| 6 | Richard Morris | 3:55.8 | ||
| 7 | Ingvard Nielsen | 4:01.7 | ||
| 8 | Karl-Heinz Hubler | 4:03.0 | ||
| 9 | Lee Yun-seok | Bilinmeyen | ||
| — | Raymond Rosier | DNS |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Henry Eriksson | 3:49.8 | |
| 🥈 | Lennart Strand | 3:50.4 | |
| 🥉 | Willem Slijkhuis | 3:50.4 | |
| 4 | Václav Čevona | 3:51.2 | |
| 5 | Gösta Bergkvist | 3:52.2 | |
| 6 | Bill Nankeville | 3:52.6 | |
| 7 | Sándor Garay | 3:54.4 | |
| 8 | Don Gehrmann | 3:54.5 | |
| 9 | Erik Jørgensen | 3:56.1 | |
| 10 | Josy Barthel | 3:56.9 | |
| 11 | Marcel Hansenne | 4:02.0 | |
| 12 | Denis Johansson | Bilinmeyen |
- Alternatif sıralama
| Sıra | Olympedia | Kluge | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sándor Garay | Sándor Garay | Don Gehrmann | Erik Jørgensen |
| 8 | Don Gehrmann | Erik Jørgensen | Erik Jørgensen | Don Gehrmann |
| 9 | Erik Jørgensen | Josy Barthel | Denis Johansson | Denis Johansson |
| 10 | Josy Barthel | Don Gehrmann | Josy Barthel | Josy Barthel |
| 11 | Marcel Hansenne | Marcel Hansenne | Marcel Hansenne | Marcel Hansenne |
| 12 | Denis Johansson | Denis Johansson | Sándor Garay | Sándor Garay |