1948 Yaz Olimpiyatları'nda İzlanda
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1948 Yaz Olimpiyatları'nda İzlanda | |
|---|---|
| IOC kodu | ISL |
| NOC | İzlanda Ulusal Olimpiyat ve Spor Birliği |
| Website | www |
| Londra | |
| Yarışmacılar | 20 spor 3 |
| Bayrak taşıyıcı | Hermann Stefánsson |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Etkinliklerdeki dereceler
Sanat yarışması
- Ásgeir Bjarnþórsson
Atletizm
- Açıklama
- Q = Bir sonraki tura yükseldi
- q = Bir sonraki tura yükseldi
- NR = Ulusal rekor
- N/A = Tur etkinlik için geçerli değil
- Bye = Atlet turda yarışmak için gerekli değil
- Erkekler
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı final | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||||
| Finnbjörn Þorvaldsson | 100 m | ilerlemedi | |||||||||
| Haukur Clausen | 100 m | 11.0 | 2 | 6 | ilerlemedi | ||||||
| 200 m | 22.2 | 3 | ilerlemedi | ||||||||
| Örn Clausen | 100 m | 4 | ilerlemedi | ||||||||
| Reynir Sigurðsson | 400 m | 51.4 | 3 | ilerlemedi | |||||||
| Óskar Jónsson | 800 m | 1:55.4 | 4 | N/A | ilerlemedi | ||||||
| 1500 m | 4:03.2 | 6 | N/A | ilerlemedi | |||||||
| Ásmundur Bjarnason Haukur Clausen Trausti Eyjólfsson Finnbjörn Þorvaldsson |
4 × 100 m bayrak yarışı | 42.9 | 4 | N/A | ilerlemedi | ||||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Konumu | Mesafe | Konumu | ||
| Finnbjörn Þorvaldsson | uzun atlama | 6.860 | 14 | ilerlemedi | |
| Torfi Bryngeirsson | sırıkla atlama | 3.80 | 14 | ilerlemedi | |
| Sigfús Sigurðsson | gülle atma | 14.540 | 11 | 13.66 | 13 |
| Vilhjálmur Vilmundarson | 13.990 | 17 | ilerlemedi | ||
| Jóel Sigurðsson | cirit atma | 55.69 | 17 | ilerlemedi | |
- Kombine etkinlikler – Dekatlon
| Atlet | Etkinlik | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örn Clausen | Derece | 11.1 | 6.545 | 12.87 | 1.8 | 54.7 | 16.0 | 36.34 | 3.2 | 44.16 | 5:07.0 | 6444 | 12 |
| Puanlar | 814 | 686 | 703 | 786 | 639 | 776 | 606 | 575 | 484 | 375 |
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Ari Guðmundsson | 100 m serbest | 1:01.6 | 22 | ilerlemedi | |||
| 400 m serbest | 5:16.2 | 29 | ilerlemedi | ||||
| Guðmundur Ingólfsson | 100 m sırtüstü | 1:19.4 | ilerlemedi | ||||
| Sigurður Jónsson | 200 m kurbağalama | 2:50.6 | 14 | 2:52.4 | 14 | ilerlemedi | |
| Sigurður Th. Jónsson | 2:56.4 | 20 | ilerlemedi | ||||
| Atli Steinarsson | 3:02.3 | 29 | ilerlemedi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Kolbrún Ólafsdóttir | 100 m sırtüstü | 1:25.6 | 21 | ilerlemedi | |||
| Anna Ólafsdóttir | 200 m kurbağalama | 3:19.9 | ilerlemedi | ||||
| Þórdís Árnadóttir | 3:26.1 | ilerlemedi | |||||