1976 Yaz Olimpiyatları'nda İzlanda
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1976 Yaz Olimpiyatları'nda İzlanda | |
|---|---|
| IOC kodu | ISL |
| NOC | İzlanda Ulusal Olimpiyat ve Spor Birliği |
| Website | www |
| Montreal | |
| Yarışmacılar | 13 spor 4 |
| Bayrak taşıyıcı | Óskar Jakobsson |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Etkinliklerdeki dereceler
Atletizm
- Açıklama
- Q = Bir sonraki tura yükseldi
- q = Bir sonraki tura yükseldi
- NR = Ulusal rekor
- N/A = Tur etkinlik için geçerli değil
- Bye = Atlet turda yarışmak için gerekli değil
- Erkekler
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Bjarni Stefánsson | 100 m | 11.28 | 6 | ilerlemedi | |||||
| 400 m | 48.34 | 7 | ilerlemedi | ||||||
| Ágúst Ásgeirsson | 1500 m | 3:45.47 | 7 | N/A | ilerlemedi | ||||
| 3000 m hendekli | 8:53.95 | 11 | N/A | ilerlemedi | |||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Konumu | Mesafe | Konumu | ||
| Hreinn Halldórsson | gülle atma | 18.93 | 15 | ilerlemedi | |
| Óskar Jakobsson | cirit atma | 72.78 | 21 | ilerlemedi | |
- Kombine etkinlikler – Dekatlon
| Atlet | Etkinlik | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elías Sveinsson | Derece | 11.51 | 6.37 | 13.94 | 1.94 | 51.77 | 16.19 | 41.98 | — | — | — | DNF | |
| Puanlar | 685 | 686 | 724 | 804 | 728 | 731 | 724 | — | — | — | |||
- Kadınlar
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Lilja Guðmundsdóttir | 800 m | 2:07.26 | 7 | ilerlemedi | |||
| 1500 m | 4:20.27 | 9 | ilerlemedi | ||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Konumu | Mesafe | Konumu | ||
| Disa Gísladóttir | yüksek atlama | NM | ilerlemedi | ||
Judo
- Viðar Guðjohnsen_–_Erkekler 80 kg
- Gísli Þorsteinsson_–_Erkekler 93 kg
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Sigurður Ólafsson | 100 m serbest | 56.01 | 8 | ilerlemedi | |||
| 200 m serbest | 2:01.18 | 6 | N/A | ilerlemedi | |||
| 400 m serbest | 4:18.11 | 6 | N/A | ilerlemedi | |||
| 1500 m serbest | 17:25.10 | 7 | N/A | ilerlemedi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Vilborg Sverrisdóttir | 100 m serbest | 1:03.26 | 7 | ilerlemedi | |||
| 200 m serbest | 2:14.27 | 6 | N/A | ilerlemedi | |||
| 400 m serbest | 4:48.28 | 7 | N/A | ilerlemedi | |||
| Þórunn Alfreðsdóttir | 100 m kelebek | 1:09.63 | 6 | ilerlemedi | |||
| 200 m kelebek | 2:29.22 | 7 | N/A | ilerlemedi | |||
Halter
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||||
| Guðmundur Sigurðsson | 90 kg | 145.0 | 12 | 187.5 | 7 | 332.5 | 8 |