1976 Yaz Olimpiyatları'nda Yeni Zelanda
| 1976 Yaz Olimpiyatları'nda Yeni Zelanda | |
|---|---|
| IOC kodu | NZL |
| NOC | Yeni Zelanda Olimpiyat ve İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Derneği |
| Website | www |
| Montreal | |
| Yarışmacılar | 80 (71 erkek, 9 kadın) |
| Bayrak taşıyıcı | David Aspin (wrestling) |
| Madalyalar Sırada 18. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya tablosu
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Yeni Zelanda erkekler hokey takımı
|
Çim hokeyi | Erkekler turnuvası | 30 Temmuz |
| 🥇 Altın | John yürüyüşer | Atletizm | Erkekler 1500 m | 31 Temmuz |
| 🥈 Gümüş | Dick Quax | Atletizm | Erkekler 5000 m | 30 Temmuz |
| Ivan Sutherland Trevor Coker Peter Dignan Lindsay Wilson Joe Earl Dave Rodger Alec McLean Tony Hurt Simon Dickie (cox) |
Kürek | Erkekler sekizli | 25 Temmuz |
| Spordaki madalyalar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor | 🥇 Altın | 🥈 Gümüş | Toplam | |||
| Atletizm | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Çim hokeyi | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kürek | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Cinsiyete göre Madalyalar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinsiyet | 🥇 Altın | 🥈 Gümüş | Toplam | |||
| Erkek | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Atletizm
Pist ve yol
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Rod Dixon | Erkekler 5000 m | 13:20.48 | 2 Q | N/A | 13:25.50 | 4 | |||
| Jack Foster | Erkekler maraton | N/A | 2:17:53 | 17 | |||||
| Anne Garrett | Kadınlar 800 m | 2:05.78 | 7 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Kadınlar 1500 m | 4:10.68 | 7 | N/A | İlerlemedi | |||||
| Susan Jowett | Kadınlar 100 m | 11.70 | 3 Q | 11.81 | 8 | İlerlemedi | |||
| Kadınlar 200 m | 24.12 | 2 Q | 24.23 | 8 | İlerlemedi | ||||
| Dick Quax | Erkekler 5000 m | 13:30.85 | 1 Q | N/A | 13:25.16 | 🥈 | |||
| Euan Robertson | Erkekler 3000 m hendekli | 8:26.31 | 5 Q | N/A | 8:21.08 | 5 | |||
| Kevin Ryan | Erkekler maraton | N/A | DNF | ||||||
| John yürüyüşer | Erkekler 800 m | 1:47.63 | 3 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Erkekler 1500 m | 3:36.87 | 1 Q | N/A | 3:39.65 | 1 Q | 3:39.17 | 🥇 | ||
| Dianne Zorn | Kadınlar 1500 m | 4:12.81 | 7 | N/A | İlerlemedi | ||||
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Murray Cheater | Erkekler çekiç atışı | 67.38 | 16 | İlerlemedi | |
Boks
| Sporcu | Etkinlik | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| Robert Colley | Erkekler hafif valter siklet | L RSC-3 |
İlerlemedi | =25 | ||||
| David Jackson | Erkekler valter siklet | W RSC-2 |
L 0 – 5 |
İlerlemedi | =17 | |||
Kano
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Röposaj | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Donald Cooper | Erkekler K-1 1000 m | 4:04.29 | 5 R | 3:55.52 | 2 Q | 3:53.21 | 4 | İlerlemedi | |
| Ian Ferguson | Erkekler K-1 500 m | 1:59.18 | 4 R | 1:53.65 | 4 | İlerlemedi | |||
| Rod Gavin John Leonard |
Erkekler K-2 500 m | 1:47.03 | 5 R | 1:47.45 | 3 Q | 1:45.61 | 6 | İlerlemedi | |
| Erkekler K-2 1000 m | 3:37.09 | 5 R | 3:35.28 | 5 | İlerlemedi | ||||
Bisiklet
Yol
- Erkekler bireysel yol yarışı
| Atlet | Zaman | Sıra |
|---|---|---|
| Garry Bell | 4:49:01 | 15 |
| Vern Hanaray | 5:00:19 | 52 |
| Jamie Richards | DNF | |
Pist
- Erkekler bireysel takip
| Sporcu | Eleme | 1. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman | ||
| Mike Richards | 4:55.08 | 9 Q | L 4:53.33 |
İlerlemedi | 9 | ||
Atlama
| Sporcu | Etkinlik | Hazırlık | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Rebecca Ewert | Kadınlar 3 m tramplen | 352.62 | 21 | İlerlemedi | |
Binicilik
Atlama
| Sporcu | At | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Genel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatalar | Sıra | Hatalar | Sıra | Hatalar | Sıra | |||
| Joe Yorke | Big Red | Bireysel | 20.00 | =30 | İlerlemedi | |||
Çim hokeyi
Erkekler turnuvası
- Takım listesi
| Paul Ackerley Jeff Archibald Arthur Borren Alan Chesney John Christensen Greg Dayman Tony Ineson Barry Maister |
Selwyn Maister Trevor Manning Neil McLeod Alan McIntyre Arthur Parkin Mohan Patel Ramesh Patel Les Wilson |
- Baş antrenör
Ross Gillespie
- B Grup
|
|
|
|
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Çim hokeyi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Percival Molson Memorial Stadium | |||||||||
| Tarihler | 18–30 Temmuz 1976 | |||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Takımlar | 11 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
Kadrolar
Başlangıç turu
A Grup
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 15 | Yarı-finaller | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | −7 | 3 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | −8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
B Grup
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sınıflandırma turu
Dokuzdan on birinciye sıra sınıflandırma
| 7–9. sıra yarı final | Dokuzuncu sıra | |||||
| 29 Temmuz | ||||||
| 2 | ||||||
| 28 Temmuz | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
9–11. sıra yarı final
|
Dokuzuncu sıra oyunu
|
Beşinci ve sekizinci sıra sınıflandırma
| 5–8. sıra yarı-finaller | Beşinci sıra | |||||
| 29 Temmuz | ||||||
| 2 | ||||||
| 30 Temmuz | ||||||
| 3 | ||||||
| 9 | ||||||
| 29 Temmuz | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| Yedinci sıra | ||||||
| 30 Temmuz | ||||||
| 2 | ||||||
| 0 | ||||||
5–8. sıra yarı-finaller
|
|
Yedinci sıra oyunu
|
Beşinci sıra oyunu
|
Madalya turu
| Yarı finaller | Altın madalya maçı | |||||
| 29 Temmuz | ||||||
| 1 | ||||||
| 30 Temmuz | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 29 Temmuz | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Bronz madalya maçı | ||||||
| 30 Temmuz | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
Yarı-finaller
|
|
Bronz madalya maçı
|
Altın madalya maçı
|
İstatistik
Final sıralaması
Yeni Zelanda
Avustralya
Pakistan
Hollanda
Batı Almanya
İspanya
Hindistan
Malezya
Belçika
Kanada
Arjantin
Gol skoru
There were 139 goals scored in 37 matches, for an average of 3.76 goals per match.
11 goals
7 goals
6 goals
4 goals
3 goals
2 goals
1 goal
Jorge Disera
Marcelo Garraffo
Jorge Ruiz
Jorge Sabbione
Greg Browning
Ric Charlesworth
Ian Cooke
Trevor Smith
Terry Walsh
Bruno De Clynsen
Jean-François Gilles
Guy Miserque
Paul Chohan
Alan Hobkirk
Peter Motzek
Reg Plummer
Ajit Pal Singh
Chand Singh
Mohinder Singh
Murugesan Mahendran
Ow Soon Kooi
Poon Fook Loke
Wong Choon Hin
Coen Kranenberg
Barry Maister
Jaime Arbós
Francisco Fábregas Bosch
Jorge Fábregas
Heiner Dopp
Werner Kaessmann
Michael Krause
Peter Trump
Uli Vos
Madalya
| Yeni Zelanda (NZL) Paul Ackerley Jeff Archibald Arthur Borren Alan Chesney John Christensen Greg Dayman Tony Ineson Barry Maister Selwyn Maister Trevor Manning Alan McIntyre Neil McLeod Arthur Parkin Mohan Patel Ramesh Patel Les Wilson |
Avustralya (AUS) David Bell Greg Browning Ric Charlesworth Ian Cooke Barry Dancer Douglas Golder Robert Haigh Wayne Hammond Jim Irvine Malcolm Poole Robert Proctor Graeme Reid Ronald Riley Trevor Smith Terry Walsh |
Pakistan (PAK) Rashid Abdul Akhtar Rasool Mahmood Arshad Arshad Chaudhry Khan Haneef Islahuddin Siddique Samiullah Khan Manzoor Hussain Munawwaruz Zaman Zia Qamar Nazim Salim Shahnaz Sheikh Saleem Sherwani Iftikar Syed Mudassar Syed Manzoor-ul Hassan |
Kaynak
- B Grup play-off
|
Yeni Zelanda advanced to the yarı-finaller, while ispanya continued to the classification round for fifth to eighth sıras.
- Yarı-final
|
- Final
|
Kürek
Erkekler
Yelken
| Atlet | Etkinlik | yarış | Net puanları | Final sırası | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Brett Bennett Mark Paterson (helm) |
470 | 5.7 | PMS |
16.0 | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 22.0 | 59.7 | 5 |
| Jock Bilger (helm) Murray Ross |
Uçan Hollandalı | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 85.0 | 12 | |
| Gavin Bornholdt Hugh Poole (helm) Chris Urry |
Soling | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 135.0 | 19 | |
| Jonty Farmer | Finn | 10.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 109.0 | 15 | |
Atıcılık
- Karışık 50 m rifle, yüzükoyun
| Atlet | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Ballinger | 100 | 98 | 100 | 94 | 98 | 100 | 590 | =20 |
- Karışık 50 m koşu hedefi
| Atlet | Slow run | Fast run | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Graeme McIntyre | 279 | 268 | 547 | 19 |
| Grant Taylor | 257 | 279 | 536 | 24 |
- Karışık skeet
| Atlet | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Woolley | 190 | =26 |
Yüzme
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Allison Calder | Kadınlar 400 m serbest | 4:23.64 | 15 | N/A | İlerlemedi | ||
| Kadınlar 800 m serbest | 8:57.24 | 11 | N/A | İlerlemedi | |||
| John Coutts | Erkekler 100 m kelebek | 57.29 | 18 | İlerlemedi | |||
| Erkekler 200 m kelebek | 2:05.05 | 16 | N/A | İlerlemedi | |||
| Susan Hunter | Kadınlar 200 m sırtüstü | 2:26.21 | 23 | N/A | İlerlemedi | ||
| Kadınlar 400 m bireysel karışık | 5:03.82 | 10 | N/A | İlerlemedi | |||
| John McConnochie | Erkekler 200 m serbest | 1:57.77 | 33 | N/A | İlerlemedi | ||
| Erkekler 400 m bireysel karışık | 4:40.84 | 17 | N/A | İlerlemedi | |||
| Brett Naylor | Erkekler 400 m serbest | 4:00.38 | 10 | N/A | İlerlemedi | ||
| Erkekler 1500 m serbest | 15:52.68 | 16 | N/A | İlerlemedi | |||
| Rebecca Perrott | Kadınlar 100 m serbest | 57.66 | 8 Q | 58.13 | 13 | İlerlemedi | |
| Kadınlar 200 m serbest | 2:03.94 | =9 | N/A | İlerlemedi | |||
| Kadınlar 400 m serbest | 4:15.71 OR | 1 Q | N/A | 4:14.76 | 4 | ||
| Monique Rodahl | Kadınlar 100 m sırtüstü | 1:06.73 | 22 | İlerlemedi | |||
| Kadınlar 200 m sırtüstü | 2:19.22 | 11 | N/A | İlerlemedi | |||
| Kadınlar 400 m bireysel karışık | 4:58.47 | 7 Q | N/A | 5:00.21 | 8 | ||
| Lynne Rowe | Kadınlar 100 m kelebek | 1:04.23 | 16 Q | 1:04.06 | =14 | İlerlemedi | |
| Kadınlar 200 m kelebek | 2:17.89 | 13 | N/A | İlerlemedi | |||
| Kadınlar 400 m bireysel karışık | 5:09.21 | 13 | N/A | İlerlemedi | |||
| Mark Treffers | Erkekler 400 m bireysel karışık | 4:40.92 | 18 | N/A | İlerlemedi | ||
| Erkekler 1500 m serbest | 15:56.11 | 17 | N/A | İlerlemedi | |||
Halter
| Sporcu | Etkinlik | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||||
| Rory Barrett | Erkekler ağır siklet | 150 | =15 | 192.5 | 13 | 342.5 | 15 |
| Brian Marsden | Erkekler middle ağır siklet | 137.5 | =16 | 185.0 | 8 | 322.5 | 11 |
| Phillip Sue | Erkekler hafif siklet | NVL | N/A | DNF | |||
Güreş
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| David Aspin | Erkekler serbest orta siklet | L Fall |
L Fall |
Elendi | |||||
| Barry Oldridge | Erkekler serbest horoz siklet | L 0 – 24 |
L Fall |
Elendi | |||||