1976 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 800 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 800 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | 23 Temmuz 1976 (eleme) 24 Temmuz 1976 (Yarı-finaller) 25 Temmuz 1976 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 31 Ulus dan 42 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 1:43.5 WR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇮🇹 Marcello Fiasconaro (ITA) | 1:43.7 | Milan, İtalya | 27 Haziran 1973 |
| Olimpiyat rekoru | 1:44.3 | Meksika City, Meksika | 15 Ekim 1968 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Wohlhuter | 1:45.71 | Q | |
| 2 | Sri Ram Singh | 1:45.86 | Q | |
| 3 | Leandro Civil | 1:45.88 | q | |
| 4 | Marian Gęsicki | 1:46.36 | q | |
| 5 | Thomas Wessinghage | 1:46.56 | q | |
| 6 | Viktor Anokhin | 1:46.81 | q | |
| 7 | Muhammad Younis | 1:48.50 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Clement | 1:47.51 | Q | |
| 2 | James Robinson | 1:47.56 | Q | |
| 3 | John yürüyüşer | 1:47.63 | ||
| 4 | Andrés Ballbé | 1:48.38 | ||
| 5 | Fernando Mamede | 1:49.58 | ||
| 6 | Francisco Solis | 1:55.56 | ||
| 7 | Wilnor Joseph | 2:15.26 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Ovett | 1:48.27 | Q | |
| 2 | Seymour Newman | 1:48.46 | Q | |
| 3 | Paul-Heinz Wellmann | 1:48.47 | ||
| 4 | Jozef Plachý | 1:48.63 | ||
| 5 | Günther Hasler | 1:48.83 | ||
| 6 | Evert Hoving | 1:48.99 | ||
| 7 | Roy Bottse | 1:49.85 | ||
| 8 | Erasmo Gómez | 1:57.97 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Juantorena | 1:47.15 | Q | |
| 2 | Carlo Grippo | 1:47.21 | Q | |
| 3 | János Zemen | 1:47.40 | ||
| 4 | Milovan Savić | 1:47.73 | ||
| 5 | Jorge Ortíz | 1:51.38 | ||
| — | Roqui Sanchez | DSQ | ||
| Markku Taskinen | DNS |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Wülbeck | 1:48.47 | Q | |
| 2 | Horace Tuitt | 1:48.48 | Q | |
| 3 | Vladimir Ponomaryov | 1:48.59 | ||
| 4 | Åke Svensson | 1:48.86 | ||
| 5 | José Marajo | 1:49.60 | ||
| 6 | Orlando Greene | 1:51.43 | ||
| 7 | Attiya Al-Qahtani | 1:57.67 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo van Damme | 1:47.80 | Q | |
| 2 | Luciano Sušanj | 1:47.82 | Q | |
| 3 | Mark Enyeart | 1:47.96 | ||
| 4 | Rolf Gysin | 1:48.69 | ||
| 5 | Niall O'Shaughnessy | 1:49.29 | ||
| 6 | Luis Medina | 1:50.15 | ||
| 7 | Marcel Philippe | 1:50.81 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Juantorena | 1:45.88 | Q | |
| 2 | Ivo van Damme | 1:46.00 | Q | |
| 3 | Steve Ovett | 1:46.14 | Q | |
| 4 | Sri Ram Singh | 1:46.42 | Q | |
| 5 | James Robinson | 1:46.43 | ||
| 6 | Marian Gęsicki | 1:47.06 | ||
| 7 | Thomas Wessinghage | 1:48.18 | ||
| — | Horace Tuitt | DNF |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Wohlhuter | 1:46.72 | Q | |
| 2 | Carlo Grippo | 1:46.95 | Q | |
| 3 | Luciano Sušanj | 1:47.03 | Q | |
| 4 | Willi Wülbeck | 1:47.18 | Q | |
| 5 | Seymour Newman | 1:47.22 | ||
| 6 | Leandro Civil | 1:47.31 | ||
| 7 | Viktor Anokhin | 1:47.71 | ||
| 8 | Frank Clement | 1:48.28 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alberto Juantorena | 1:43.50 | WR | |
| 🥈 | Ivo van Damme | 1:43.86 | ||
| 🥉 | Rick Wohlhuter | 1:44.12 | ||
| 4 | Willi Wülbeck | 1:45.26 | ||
| 5 | Steve Ovett | 1:45.44 | ||
| 6 | Luciano Sušanj | 1:45.75 | ||
| 7 | Sriram Singh | 1:45.77 | ||
| 8 | Carlo Grippo | 1:48.39 |