1976 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 800 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 800 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | 23–26 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 35 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 1:54.94 WR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Valentina Gerasimova (URS) | 1:56.0 | Kiev, USSR | 12 Haziran 1976 |
| Olimpiyat rekoru | 🇩🇪 Hildegard Falck (FRG) | 1:58.55 | Münih, Batı Almanya | 3 Eylul 1972 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Styrkina | 2:00.12 | Q | |
| 2 | Judy Amoore | 2:00.66 | Q | |
| 3 | Doris Gluth | 2:00.70 | Q | |
| 4 | Rita Thijs | 2:04.39 | ||
| 5 | Abby Hoffman | 2:05.32 | ||
| 6 | Carmen Valero | 2:06.14 | ||
| 7 | Lilja Guðmundsdóttir | 2:07.26 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Weiß | 2:00.48 | Q | |
| 2 | Nikolina Shtereva | 2:01.02 | Q | |
| 3 | Gabriella Dorio | 2:01.63 | Q | |
| 4 | Jozefína Čerchlanová | 2:02.36 | ||
| 5 | Kathy Weston | 2:03.31 | ||
| 6 | Joan Wenzel | 2:03.62 | ||
| N/A | Chee Swee Lee | DNF |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetla Zlateva | 1:59.24 | Q | |
| 2 | Valentina Gerasimova | 1:59.68 | Q | |
| 3 | Wendy Koenig | 1:59.91 | Q | |
| 4 | Mariana Suman | 2:00.00 | q | |
| 5 | Liz Barnes | 2:01.70 | ||
| 6 | Célestine N'Drin | 2:04.54 | ||
| 7 | Maria Ritter | 2:14.39 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfi Zinn | 2:01.54 | Q | |
| 2 | Charlene Rendina | 2:01.76 | Q | |
| 3 | Ileana Silai | 2:02.82 | Q | |
| 4 | Angela Creamer | 2:03.48 | ||
| 5 | Magdolna Lázár | 2:04.05 | ||
| 6 | Ileana Hocking | 2:08.46 | ||
| 7 | Ndew Niang | 2:09.32 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Kazankina | 2:00.15 | Q | |
| 2 | Lilyana Tomova | 2:00.54 | Q | |
| 3 | Madeline Manning | 2:00.62 | Q | |
| 4 | Yvonne Saunders | 2:03.54 | ||
| 5 | Anne-Marie Van Nuffel | 2:04.09 | ||
| 6 | Chris McMeekin | 2:04.54 | ||
| 7 | Anne Audain | 2:05.78 |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Weiß | 1:56.53 | Q OR | |
| 2 | Tatyana Kazankina | 1:57.49 | Q | |
| 3 | Svetla Zlateva | 1:57.93 | Q | |
| 4 | Doris Gluth | 1:59.32 | Q | |
| 5 | Judy Amoore | 1:59.93 | ||
| 6 | Ileana Silai | 2:02.22 | ||
| 7 | Wendy Koenig | 2:02.31 | ||
| 8 | Gabriella Dorio | 2:02.46 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Styrkina | 1:57.28 | Q | |
| 2 | Nikolina Shtereva | 1:57.35 | Q | |
| 3 | Elfi Zinn | 1:57.56 | Q | |
| 4 | Mariana Suman | 2:00.01 | Q | |
| 5 | Charlene Rendina | 2:00.29 | ||
| 6 | Valentina Gerasimova | 2:01.00 | ||
| 7 | Lilyana Tomova | 2:01.97 | ||
| 8 | Madeline Manning | 2:07.25 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tatyana Kazankina | 1:54.94 | WR | |
| 🥈 | Nikolina Shtereva | 1:55.42 | ||
| 🥉 | Elfi Zinn | 1:55.60 | ||
| 4 | Anita Weiß | 1:55.74 | ||
| 5 | Svetlana Styrkina | 1:56.44 | ||
| 6 | Svetla Zlateva | 1:57.21 | ||
| 7 | Doris Gluth | 1:58.99 | ||
| 8 | Mariana Suman | 2:02.21 |