1976 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler disk atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler disk atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | 24 Temmuz 1976 (eleme) 25 Temmuz 1976 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 30 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 67.50 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Mac Wilkins (USA) | 70.86 | San Jose, California, Amerika Birleşik Devletleri | 1 Mayıs 1976 |
| Olimpiyat rekoru | 64.78 | Meksika City, Meksika | 15 Ekim 1968 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Wilkins | 68.28 | — | — | 68.28 | Q, OR | |
| 2 | Velko Velev | 63.54 | — | — | 63.54 | ||
| 3 | Wolfgang Schmidt | 63.14 | — | — | 63.14 | ||
| 4 | Armando De Vincentiis | 62.26 | — | — | 62.26 | ||
| 5 | Pentti Kahma | 62.10 | — | — | 62.10 | ||
| 6 | Jay Silvester | X | 62.06 | — | 62.06 | ||
| 7 | Hein-Direck Neu | X | 58.90 | 61.88 | 61.88 | ||
| 8 | Ferenc Tégla | 57.00 | 61.66 | — | 61.66 | ||
| 9 | John Powell | X | 61.48 | — | 61.48 | ||
| 10 | Knut Hjeltnes | X | 61.30 | — | 61.30 | ||
| 11 | Norbert Thiede | 61.14 | — | — | 61.14 | ||
| 12 | Josef Šilhavý | 60.82 | — | — | 60.82 | ||
| 13 | Siegfried Pachale | X | 60.64 | — | 60.64 | ||
| 14 | Ludvík Daněk | 60.44 | — | — | 60.44 | ||
| 15 | János Faragó | 59.30 | 60.06 | — | 60.06 | ||
| 16 | Julián Morrinson | 59.92 | 56.66 | 58.50 | 59.92 | ||
| 17 | Markku Tuokko | 59.80 | 59.26 | 57.18 | 59.80 | ||
| 18 | Stanisław Wołodko | 57.56 | 57.84 | 59.42 | 59.42 | ||
| 19 | Silvano Simeon | 58.76 | 59.06 | X | 59.06 | ||
| 20 | Ricky Bruch | 56.98 | X | 58.06 | 58.06 | ||
| 21 | Nikolay Vikhor | X | 57.50 | 54.52 | 57.50 | ||
| 22 | Iosif Naghi | X | X | 57.28 | 57.28 | ||
| 23 | Ain Roost | 56.56 | X | X | 56.56 | ||
| 24 | Borys Chambul | X | 55.86 | X | 55.86 | ||
| 25 | Pete Tancred | 55.20 | X | 55.50 | 55.50 | ||
| 26 | Jos Schroeder | X | 54.04 | 54.80 | 54.80 | ||
| 27 | Ibrahima Guèye | 52.82 | X | 52.76 | 52.82 | ||
| 28 | Salman Hessam | 52.40 | 50.40 | X | 52.40 | ||
| 29 | Mahmoud Al-Zabramawi | 31.80 | 35.30 | 35.94 | 35.94 | ||
| — | Bishop Dolegiewicz | X | X | X | İşaret yok |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mac Wilkins | 61.78 | 67.50 | 63.44 | 63.52 | X | 66.14 | 67.50 | |
| 🥈 | Wolfgang Schmidt | 63.68 | X | 65.16 | X | 63.96 | 66.22 | 66.22 | |
| 🥉 | John Powell | 62.48 | 64.24 | 65.70 | 60.48 | 60.20 | 64.24 | 65.70 | |
| 4 | Norbert Thiede | 62.40 | 61.66 | 61.98 | 63.02 | 64.30 | 63.04 | 64.30 | |
| 5 | Siegfried Pachale | 59.62 | 64.04 | 60.02 | 61.08 | 59.62 | 64.24 | 64.24 | |
| 6 | Pentti Kahma | 63.12 | 61.22 | X | X | X | 61.94 | 63.12 | |
| 7 | Knut Hjeltnes | 60.26 | 62.02 | 61.60 | 61.26 | 61.24 | 63.06 | 63.06 | |
| 8 | Jay Silvester | 61.60 | X | X | X | 61.98 | X | 61.98 | |
| 9 | Ludvík Daněk | 60.12 | 61.28 | 59.62 | İlerlemedi | 61.28 | |||
| 10 | Velko Velev | 60.94 | 60.68 | X | İlerlemedi | 60.94 | |||
| 11 | Ferenc Tégla | 57.44 | 57.00 | 60.54 | İlerlemedi | 60.54 | |||
| 12 | Hein-Direck Neu | 59.44 | 60.26 | 60.46 | İlerlemedi | 60.46 | |||
| 13 | Josef Šilhavý | 57.62 | 58.42 | X | İlerlemedi | 58.42 | |||
| 14 | János Faragó | 57.48 | 57.30 | X | İlerlemedi | 57.48 | |||
| 15 | Armando De Vincentiis | 55.86 | X | X | İlerlemedi | 55.68 | |||