1976 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 100 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | Temmuz 28–29 | |||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 21 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 12.77 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇩🇪 Annelie Ehrhardt (GDR) | 12.59 | Münih, Batı Almanya | 8 Eylul 1972 |
| Olimpiyat rekoru |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Anisimova | 12.98 | Q | |
| 2 | Grażyna Rabsztyn | 13.09 | Q | |
| 3 | Sharon Colyear | 13.18 | Q | |
| 4 | Nadine Prévost | 13.70 | Q | |
| 5 | Patrice Donnelly | 13.71 | ||
| 6 | Julie Gomis | 14.57 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bożena Nowakowska | 13.05 | Q | |
| 2 | Ileana Ongar | 13.37 | Q | |
| 3 | Annelie Ehrhardt | 13.49 | Q | |
| 4 | Deby LaPlante | 13.51 | Q | |
| 5 | Gaye Dell | 13.68 | ||
| 6 | Sue Bradley-Kameli | 14.07 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalya Lebedeva | 12.94 | Q | |
| 2 | Johanna Schaller|Johanna Klier | 13.02 | Q | |
| 3 | Penka Sokolova | 13.52 | Q | |
| 4 | Lorna Boothe | 13.69 | Q | |
| 5 | Rhonda Brady | 13.84 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudrun Berend | 13.03 | Q | |
| 2 | Esther Roth-Shahamorov | 13.06 | Q | |
| 3 | Lyubov Kononova | 13.36 | Q | |
| 4 | Valeria Bufanu | 13.60 | Q | |
| 5 | Edith Noeding | 14.14 | ||
| 6 | Lucía Vaamonde | 19.17 |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Schaller|Johanna Klier | 12.93 | Q | |
| 2 | Gudrun Berend | 12.96 | Q | |
| 3 | Natalya Lebedeva | 13.03 | Q | |
| 4 | Esther Roth-Shahamorov | 13.04 | Q | |
| 5 | Bożena Nowakowska | 13.04 | ||
| 6 | Deby LaPlante | 13.36 | ||
| 7 | Penka Sokolova | 13.67 | ||
| 8 | Lorna Boothe | 13.73 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Anisimova | 13.08 | Q | |
| 2 | Grażyna Rabsztyn | 13.35 | Q | |
| 3 | Ileana Ongar | 13.41 | Q | |
| 4 | Valeria Bufanu | 13.59 | Q | |
| 5 | Annelie Ehrhardt | 13.71 | ||
| 6 | Nadine Prévost | 13.95 | ||
| 7 | Sharon Colyear | 17.32 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Johanna Schaller|Johanna Klier | 12.77 | ||
| 🥈 | Tatyana Anisimova | 12.78 | ||
| 🥉 | Natalya Lebedeva | 12.80 | ||
| 4 | Gudrun Berend | 12.82 | ||
| 5 | Grażyna Rabsztyn | 12.96 | ||
| 6 | Esther Roth-Shahamorov | 13.04 | ||
| 7 | Valeria Bufanu | 13.35 | ||
| 8 | Ileana Ongar | 13.51 |