1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 800 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 800 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum, Münih, Batı Almanya | |||||||||
| Tarih | 31 Ağustos 1972 & 3 Eylul 1972 | |||||||||
| Yarışmacılar | 28 Ulus dan 38 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 1:58.55 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Kulvar | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildegard Falck | 6 | 2:01.52 | |
| 2 | Madeline Manning | 7 | 2:02.63 | |
| 3 | Cheryl Peasley | 8 | 2:03.11 | |
| 4 | Mary Tracey-Purcell | 3 | 2:04.18 | |
| 5 | Martine Duvivier | 2 | 2:04.87 | |
| 6 | Donata Govoni | 1 | 2:05.24 | |
| 7 | Elisabeth Neuenschwander | 4 | 2:06.89 | |
| _–_ | Arda Kalpakian | 5 | DNS |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Kulvar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetla Zlateva | 7 | 1:58.93 | OR | |
| 2 | Vera Nikolić | 6 | 1:59.62 | ||
| 3 | Sylvia Schenk | 1 | 2:02.22 | ||
| 4 | Elżbieta Skowrońska | 2 | 2:03.26 | ||
| 5 | Jenny Orr | 8 | 2:04.46 | ||
| 6 | Cheryl Toussaint | 4 | 2:08.90 | ||
| 7 | Claire Walsh | 3 | 2:08.98 | ||
| 8 | Serilerher Gooding | 5 | 2:19.69 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Kulvar | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijolė Sabaitė | 4 | 2:01.50 | |
| 2 | Abby Hoffman | 5 | 2:01.57 | |
| 3 | Maria Sykora | 7 | 2:01.82 | |
| 4 | Gisela Ellenberger | 1 | 2:01.92 | |
| 5 | Maritta Politz | 3 | 2:02.40 | |
| 6 | Margaret Coomber | 2 | 2:02.99 | |
| 7 | Emesia Chizunga | 6 | 2:19.22 | |
| _–_ | Malak El-Nasser | 8 | DNF |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Kulvar | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ileana Silai | 5 | 2:01.42 | |
| 2 | Annelise Damm Olesen | 3 | 2:01.77 | |
| 3 | Magdolna Kulcsár | 4 | 2:02.35 | |
| 4 | Patricia Cropper | 8 | 2:03.55 | |
| 5 | Vasilena Amzina | 2 | 2:05.92 | |
| 6 | Marleen Verheuen | 7 | 2:09.13 | |
| 7 | Raissa Ruus | 1 | 2:11.18 | |
| 8 | Lee Chiu-hsia | 6 | 2:11.81 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Kulvar | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Morhunova | 6 | 2:02.64 | |
| 2 | Gunhild Hoffmeister | 7 | 2:03.15 | |
| 3 | Rosemary Stirling | 1 | 2:03.64 | |
| 4 | Sue Haden | 4 | 2:04.86 | |
| 5 | Chereno Maiyo | 5 | 2:04.86 | |
| 6 | Wendy Koenig | 3 | 2:08.71 | |
| 7 | Malika Hadky | 2 | 2:12.46 |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Kulvar | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijolė Sabaitė | 3 | 2:00.90 | |
| 2 | Gunhild Hoffmeister | 7 | 2:01.21 | |
| 3 | Abby Hoffman | 4 | 2:01.37 | |
| 4 | Vera Nikolić | 1 | 2:01.49 | |
| 5 | Sylvia Schenk | 2 | 2:01.50 | |
| 6 | Annelisa Damm Olesen | 5 | 2:04.19 | |
| 7 | Cheryl Peasley | 8 | 2:04.56 | |
| _–_ | Magdolna Kulcsár | 6 | DNS |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Kulvar | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildegard Falck | 5 | 2:01.41 | |
| 2 | Svetla Zlateva | 3 | 2:01.66 | |
| 3 | Ileana Silai | 8 | 2:01.85 | |
| 4 | Rosemary Stirling | 6 | 2:02.36 | |
| 5 | Madeline Manning | 2 | 2:02.39 | |
| 6 | Maria Sykora | 4 | 2:02.44 | |
| 7 | Gisela Ellenberger | 7 | 2:02.97 | |
| 8 | Nina Morhunova | 1 | 2:04.93 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Kulvar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hildegard Falck | 1 | 1:58.55 | OR | |
| 🥈 | Nijolė Sabaitė | 5 | 1:58.65 | ||
| 🥉 | Gunhild Hoffmeister | 6 | 1:59.16 | ||
| 4 | Svetla Zlateva | 2 | 1:59.72 | ||
| 5 | Vera Nikolić | 8 | 1:59.98 | ||
| 6 | Ileana Silai | 3 | 2:00.04 | ||
| 7 | Rosemary Stirling | 4 | 2:00.15 | ||
| 8 | Abby Hoffman | 7 | 2:00.17 |
Key: OR = Olimpiyat rekoru; DNS = başlamadı; DNF = bitiremedi