1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar pentathlon
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar Pentathlon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Eylul 2 & 3 | |||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 30 etkinlik | |||||||||
| Winning result | 4801 WR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
100m engelli
| Sıra | İsim | Uyruk | Seriler | Zaman | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Bodner | 2 | 13.25 | 966 OR | |
| 2 | Mary Peters | 2 | 13.29 | 960 | |
| 3 | Heide Rosendahl | 1 | 13.34 | 953 | |
| 4 | Burglinde Pollak | 1 | 13.53 | 927 | |
| 5 | Ann Wilson | 1 | 13.61 | 916 | |
| 6 | Ilona Bruzsenyák | 5 | 13.65 | 911 | |
| 7 | Valentina Tikhomirova | 1 | 13.77 | 895 | |
| 8 | Nadiya Tkachenko | 2 | 13.81 | 890 | |
| 9 | Nedyalka Angelova | 1 | 13.84 | 886 | |
| 10T | Modupe Oshikoya | 3 | 13.96 | 871 | |
| 10T | Đurđa Fočić | 5 | 13.96 | 871 | |
| 12 | Marie-Christine Debourse | 1 | 14.03 | 862 | |
| 13 | Elena Vintilă | 5 | 14.06 | 858 | |
| 14 | Liese Prokop | 2 | 14.11 | 852 | |
| 15 | Margot Eppinger | 3 | 14.12 | 851 | |
| 16 | Monika Peikert | 3 | 14.23 | 837 | |
| 17 | Edith Noeding | 3 | 14.24 | 836 | |
| 18 | Lyn Tillett | 3 | 14.26 | 834 | |
| 19 | Debbie Van Kiekebelt | 2 | 14.39 | 818 | |
| 20 | Karen Mack | 2 | 14.45 | 811 | |
| 21 | Gale Fitzgerald | 3 | 14.47 | 809 | |
| 22 | Lucía Vaamonde | 5 | 14.53 | 801 | |
| 23 | Odette Ducas | 5 | 14.55 | 799 | |
| 24 | Jane Frederick | 2 | 14.60 | 793 | |
| 25 | Kathrin yardai | 3 | 14.63 | 790 | |
| 26 | Diane Jones | 4 | 14.79 | 772 | |
| 27 | Margit Papp | 1 | 14.91 | 758 | |
| 28 | Lin Chun-Yu | 4 | 14.98 | 750 | |
| 29 | Margaret Murphy | 5 | 15.18 | 729 | |
| 30 | Gladys Chai | 4 | 18.46 | 440 |
Gülle atma
| Sıra | İsim | Uyruk | Throw 1 | Throw 2 | Throw 3 | Süre | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Peters | 15.03 | 16.20 | 14.41 | 16.20 | 960 | |
| 2 | Burglinde Pollak | 15.56 | 16.04 | 15.31 | 16.04 | 952 | |
| 3 | Liese Prokop | 15.14 | x | 13.93 | 15.14 | 903 | |
| 4 | Diane Jones | 14.82 | 15.05 | 13.78 | 15.05 | 898 | |
| 5 | Valentina Tikhomirova | x | 14.56 | 14.64 | 14.64 | 875 | |
| 6 | Monika Peikert | 14.14 | 13.51 | 13.95 | 14.14 | 846 | |
| 7 | Karen Mack | 14.10 | 13.11 | 13.08 | 14.10 | 844 | |
| 8 | Nedyalka Angelova | 13.96 | 13.54 | 13.85 | 13.96 | 836 | |
| 9 | Heide Rosendahl | 13.62 | 13.86 | 13.56 | 13.86 | 830 | |
| 10 | Nadiya Tkachenko | 13.67 | 13.64 | 13.69 | 13.69 | 820 | |
| 11T | Debbie Van Kiekebelt | x | 13.16 | 12.63 | 13.16 | 789 | |
| 11T | Margit Papp | 13.11 | 13.16 | 13.12 | 13.16 | 789 | |
| 13 | Jane Frederick | 12.92 | 12.63 | 12.69 | 12.92 | 775 | |
| 14 | Margot Eppinger | 12.70 | 11.78 | 12.65 | 12.70 | 762 | |
| 15 | Đurđa Fočić | 12.01 | 12.36 | 12.58 | 12.58 | 755 | |
| 16 | Christine Bodner | 12.31 | 12.51 | 12.46 | 12.51 | 750 | |
| 17 | Ilona Bruzsenyák | 12.48 | x | 12.23 | 12.48 | 749 | |
| 18 | Marie-Christine Debourse | 11.86 | 12.05 | 12.10 | 12.10 | 725 | |
| 19 | Lyn Tillett | 11.46 | 10.51 | 11.15 | 11.46 | 685 | |
| 20 | Odette Ducas | x | 10.47 | 11.32 | 11.32 | 676 | |
| 21 | Lin Chun-Yu | 10.48 | 11.31 | 10.11 | 11.31 | 676 | |
| 22 | Gale Fitzgerald | x | 11.25 | 9.63 | 11.25 | 672 | |
| 23 | Ann Wilson | 10.55 | 10.55 | 10.86 | 10.86 | 647 | |
| 24 | Elena Vintilă | 8.62 | 10.64 | x | 10.64 | 632 | |
| 25 | Margaret Murphy | 9.95 | 10.06 | 10.57 | 10.57 | 627 | |
| 26T | Edith Noeding | 10.38 | 9.98 | 10.43 | 10.43 | 618 | |
| 26T | Lucía Vaamonde | 9.94 | 10.43 | 10.28 | 10.43 | 618 | |
| 28 | Kathrin yardai | x | 10.18 | 9.73 | 10.18 | 601 | |
| 29 | Modupe Oshikoya | 9.66 | 10.00 | 9.72 | 10.00 | 589 | |
| 30 | Gladys Chai | x | 6.95 | 6.89 | 6.95 | 363 |
Yüksek atlama
| Sıra | İsim | Uyruk | Süre | Puanlar | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Peters | 1.82 | 1049 | p | p | p | p | o | o | o | o | xxo | o | xxo | o | o | o | xxx | |
| 2T | Burglinde Pollak | 1.76 | 993 | p | p | p | p | o | xo | o | xxo | o | xo | o | xxx | ||||
| 2T | Christine Bodner | 1.76 | 993 | p | p | p | p | o | o | o | xo | xo | o | o | xxx | ||||
| 2T | Karen Mack | 1.76 | 993 | p | p | p | p | p | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||
| 2T | Margit Papp | 1.76 | 993 | p | p | p | p | p | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
| 6T | Diane Jones | 1.74 | 974 | p | p | p | p | p | o | xo | xo | xo | xxo | xxx | |||||
| 6T | Jane Frederick | 1.74 | 974 | p | p | p | p | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||
| 6T | Valentina Tikhomirova | 1.74 | 974 | p | p | p | p | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 9 | Đurđa Fočić | 1.71 | 945 | p | p | p | o | o | o | xxo | xo | xo | xxx | ||||||
| 10T | Debbie Van Kiekebelt | 1.68 | 915 | p | p | p | p | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 10T | Elena Vintilă | 1.68 | 915 | p | p | p | p | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| 10T | Modupe Oshikoya | 1.68 | 915 | p | p | p | p | p | o | o | xxo | xxx | |||||||
| 10T | Nedyalka Angelova | 1.68 | 915 | p | p | p | p | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 14T | Ann Wilson | 1.65 | 885 | p | p | p | p | o | o | o | xxx | ||||||||
| 14T | Gale Fitzgerald | 1.65 | 885 | p | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| 14T | Heide Rosendahl | 1.65 | 885 | p | p | p | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| 14T | Ilona Bruzsenyák | 1.65 | 885 | p | p | p | p | p | xxo | o | xxx | ||||||||
| 14T | Liese Prokop | 1.65 | 885 | p | p | p | p | o | o | o | xxx | ||||||||
| 14T | Marie-Christine Debourse | 1.65 | 885 | p | p | p | p | p | o | xo | xxx | ||||||||
| 14T | Nadiya Tkachenko | 1.65 | 885 | p | p | p | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| 21T | Gladys Chai | 1.60 | 834 | p | p | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
| 21T | Kathrin yardai | 1.60 | 834 | p | p | p | p | o | o | xxx | |||||||||
| 21T | Lyn Tillett | 1.60 | 834 | p | p | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
| 21T | Margot Eppinger | 1.60 | 834 | p | p | p | o | o | o | xxx | |||||||||
| 21T | Monika Peikert | 1.60 | 834 | p | p | p | p | p | o | xxx | |||||||||
| 26T | Edith Noeding | 1.55 | 781 | p | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
| 26T | Odette Ducas | 1.55 | 781 | p | p | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| 28T | Lin Chun-Yu | 1.50 | 726 | p | p | o | o | xxx | |||||||||||
| 28T | Lucía Vaamonde | 1.50 | 726 | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| 28T | Margaret Murphy | 1.50 | 726 | p | p | o | o | xxx |
Uzun atlama
| Sıra | İsim | Uyruk | 1. atlama | 2. atlama | 3. atlama | Süre | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heide Rosendahl | 6.83 | x | 6.68 | 6.83 | 1082 | |
| 2 | Lyn Tillett | 6.44 | 5.96 | x | 6.44 | 1001 | |
| 3 | Christine Bodner | 6.21 | 6.40 | 6.35 | 6.40 | 992 | |
| 4 | Nedyalka Angelova | x | 6.32 | x | 6.32 | 975 | |
| 5 | Ann Wilson | 5.92 | 6.19 | 6.31 | 6.31 | 973 | |
| 6 | Ilona Bruzsenyák | 6.06 | 6.29 | 6.26 | 6.29 | 969 | |
| 7T | Elena Vintilă | 6.26 | 6.15 | 6.27 | 6.27 | 965 | |
| 7T | Modupe Oshikoya | x | 5.86 | 6.27 | 6.27 | 965 | |
| 9 | Burglinde Pollak | 5.96 | 6.21 | 6.19 | 6.21 | 952 | |
| 10 | Odette Ducas | 6.19 | x | 5.97 | 6.19 | 947 | |
| 11T | Nadiya Tkachenko | 6.08 | 6.18 | 5.97 | 6.18 | 945 | |
| 11T | Margot Eppinger | x | x | 6.18 | 6.18 | 945 | |
| 13 | Valentina Tikhomirova | x | 6.10 | 6.15 | 6.15 | 939 | |
| 14 | Monika Peikert | 6.11 | 5.80 | 6.12 | 6.12 | 932 | |
| 15 | Karen Mack | 5.99 | 6.11 | x | 6.11 | 930 | |
| 16 | Marie-Christine Debourse | x | 6.02 | 5.98 | 6.02 | 910 | |
| 17T | Debbie Van Kiekebelt | 5.71 | 5.98 | 5.90 | 5.98 | 902 | |
| 17T | Mary Peters | x | 5.90 | 5.98 | 5.98 | 902 | |
| 19 | Gale Fitzgerald | x | 5.51 | 5.97 | 5.97 | 900 | |
| 20 | Diane Jones | 5.70 | 5.88 | 5.93 | 5.93 | 891 | |
| 21 | Đurđa Fočić | 5.92 | x | 5.92 | 888 | ||
| 22 | Margaret Murphy | 5.65 | 5.41 | 5.62 | 5.65 | 828 | |
| 23 | Lucía Vaamonde | 5.61 | 5.58 | x | 5.61 | 819 | |
| 24T | Jane Frederick | 5.60 | x | 5.54 | 5.60 | 817 | |
| 24T | Margit Papp | 5.41 | 5.60 | 4.08 | 5.60 | 817 | |
| 26 | Kathrin yardai | 4.11 | 5.36 | 3.12 | 5.36 | 762 | |
| 27 | Lin Chun-Yu | 5.31 | 5.13 | 5.01 | 5.31 | 750 | |
| 28 | Edith Noeding | 5.06 | 5.06 | 5.25 | 5.25 | 7.36 |
200m
| Sıra | İsim | Uyruk | Seriler | Zaman | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heide Rosendahl | 4 | 22.96 | 1041 | |
| 2 | Christine Bodner | 4 | 23.66 | 970 | |
| 3 | Burglinde Pollak | 4 | 23.93 | 944 | |
| 4 | Gale Fitzgerald | 3 | 23.97 | 940 | |
| 5 | Modupe Oshikoya | 3 | 23.98 | 939 | |
| 6 | Mary Peters | 4 | 24.08 | 930 | |
| 7 | Margot Eppinger | 3 | 24.18 | 921 | |
| 8 | Valentina Tikhomirova | 4 | 24.25 | 914 | |
| 9 | Ilona Bruzsenyák | 1 | 24.35 | 905 | |
| 10 | Lyn Tillett | 2 | 24.36 | 904 | |
| 11 | Edith Noeding | 2 | 24.41 | 899 | |
| 12 | Odette Ducas | 3 | 24.42 | 898 | |
| 13 | Nedyalka Angelova | 4 | 24.58 | 884 | |
| 14 | Đurđa Fočić | 1 | 24.70 | 873 | |
| 15 | Karen Mack | 4 | 24.72 | 871 | |
| 16 | Margaret Murphy | 2 | 24.84 | 860 | |
| 17 | Ann Wilson | 2 | 24.87 | 858 | |
| 18 | Marie-Christine Debourse | 1 | 24.88 | 857 | |
| 19 | Debbie Van Kiekebelt | 1 | 24.98 | 848 | |
| 20T | Nadiya Tkachenko | 2 | 25.19 | 830 | |
| 20T | Lucía Vaamonde | 2 | 25.19 | 830 | |
| 22 | Elena Vintilă | 3 | 25.20 | 829 | |
| 23 | Diane Jones | 2 | 25.37 | 814 | |
| 24 | Jane Fredricks | 1 | 25.45 | 808 | |
| 25 | Kathrin yardai | 1 | 25.53 | 801 | |
| 26 | Monika Peikert | 3 | 25.74 | 783 | |
| 27 | Lin Chun-Yu | 1 | 25.86 | 774 | |
| 28 | Margit Papp | 3 | 26.57 | 717 |
Final sıralaması
| Poz |
Atlet |
Ülke |
Toplam Puanlar |
Not |
100m Engelli koşu |
Shot Put |
High Jump |
Long Jump |
200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mary Peters | 4801 WR |
P M |
960 13.29 |
960 16.20 |
1049 1.82 |
902 5.98 |
930 24.08 | |
| 🥈 | Heide Rosendahl | 4791 | P M |
953 13.34 |
830 13.86 |
885 1.65 |
1082 6.83 |
1041 22.96 | |
| 🥉 | Burglinde Pollak | 4768 | P M |
927 13.53 |
952 16.04 |
993 1.76 |
952 6.21 |
944 23.93 | |
| 4 | Christine Bodner | 4671 | P M |
966 13.25 |
750 12.51 |
993 1.76 |
992 6.40 |
970 23.66 | |
| 5 | Valentina Tikhomirova | 4597 | P M |
895 13.77 |
875 14.64 |
974 1.74 |
939 6.15 |
914 25.25 | |
| 6 | Nedyalka Angelova | 4496 | P M |
886 13.84 |
836 13.96 |
915 1.68 |
975 6.32 |
884 24.58 | |
| 7 | Karen Mack | 4449 | P M |
811 14.45 |
844 14.10 |
993 1.76 |
930 611 |
871 24.72 | |
| 8 | Ilona Bruzsenyák | 4419 | P M |
911 13.65 |
749 12.48 |
885 1.65 |
969 6.29 |
905 24.35 | |
| 9 | Nadiya Tkachenko | 4370 | P M |
890 13.81 |
820 13.69 |
885 1.65 |
945 6.18 |
830 25.19 | |
| 10 | Diane Jones | 4349 | P M |
772 14.79 |
898 15.05 |
974 1.74 |
891 5.93 |
814 25.37 | |
| 11 | Đurđa Fočić | 4332 | P M |
871 13.96 |
755 12.58 |
945 1.71 |
888 5.92 |
873 24.70 | |
| 12 | Margot Eppinger | 4313 | P M |
851 14.12 |
762 12.70 |
834 1.60 |
945 6.18 |
921 24.18 | |
| 13 | Ann Wilson | 4279 | P M |
916 13.61 |
647 10.86 |
885 1.65 |
973 6.31 |
858 24.87 | |
| 14 | Modupe Oshikoya | 4279 | P M |
871 13.96 |
589 10.00 |
915 1.68 |
965 6.27 |
939 23.98 | |
| 15 | Debbie Van Kiekebelt | 4272 | P M |
818 14.39 |
789 13.16 |
915 1.68 |
902 5.98 |
848 24.98 | |
| 16 | Lyn Tillett | 4258 | P M |
834 14.26 |
685 11.46 |
834 1.60 |
1001 6.44 |
904 24.36 | |
| 17 | Marie-Christine Debourse | 4239 | P M |
862 14.03 |
725 12.10 |
885 1.65 |
910 6.02 |
857 24.88 | |
| 18 | Monika Peikert | 4232 | P M |
837 14.23 |
846 14.14 |
834 1.60 |
932 6.12 |
783 25.74 | |
| 19 | Gale Fitzgerald | 4206 | P M |
809 14.47 |
672 11.25 |
885 1.65 |
900 5.97 |
940 23.97 | |
| 20 | Elena Vintilă | 4199 | P M |
858 14.06 |
632 10.64 |
915 1.68 |
965 6.27 |
829 25.20 | |
| 21 | Jane Frederick | 4167 | P M |
793 14.60 |
775 12.92 |
974 1.74 |
817 5.60 |
808 25.45 | |
| 22 | Odette Ducas | 4101 | P M |
799 14.55 |
676 11.32 |
781 1.55 |
947 6.19 |
898 24.42 | |
| 23 | Margit Papp | 4074 | P M |
758 14.91 |
789 13.16 |
993 1.76 |
817 5.60 |
717 26.57 | |
| 24 | Edith Noeding | 3870 | P M |
836 14.24 |
618 10.43 |
781 1.55 |
736 5.25 |
899 24.21 | |
| 25 | Lucía Vaamonde | 3794 | P M |
801 14.53 |
618 10.43 |
726 1.50 |
819 5.61 |
830 25.19 | |
| 26 | Kathrin yardai | 3788 | P M |
790 14.63 |
601 10.18 |
834 1.60 |
762 5.36 |
801 25.53 | |
| 27 | Margaret Murphy | 3770 | P M |
729 15.18 |
627 10.57 |
726 1.50 |
828 5.65 |
860 24.84 | |
| 28 | Lin Chun-Yu | 3676 | P M |
750 14.98 |
676 11.31 |
726 1.50 |
750 5.31 |
774 25.86 | |
| - | Liese Prokop | DNF | P M |
852 14.11 |
903 15.14 |
885 1.6 |
|||
| - | Gladys Chai | DNF | P M |
440 18.46 |
363 6.95 |
834 1.60 |
|||
| - | Ruth Martin-Jones | DNS | P M |
||||||
| - | Eva Šuranová | DNS | P M |
||||||
| - | Marilyn King | DNS | P M |
Key: WR = dünya rekoru; OR = Olimpiyat rekoru; p = pass; x = fault; o = cleared; NM = işaret yok; DNF = bitiremedi; DNS = başlamadı; DQ = diskalifiye; T = tied