1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler yüksek atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yüksek atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Eylul 9 & 10 | |||||||||
| Yarışmacılar | 26 Ulus dan 40 etkinlik | |||||||||
| Winning height | 2.23 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Pat Matzdorf (USA) | 2.29 | Berkeley, Amerika Birleşik Devletleri | 3 Temmuz 1971 |
| Olimpiyat rekoru | 2.24 | Meksika City, Meksika | 20 Ekim 1968 |
Sonuçlar
Anahtar
- o = Yükseklik kaldırıldı
- x = Yükseklik başarısız
- – = Yükseklik geçti
- r = Emekli
- SB = Sezonun en iyisi
- PB = Kişisel en iyi
- NR = Ulusal rekor
- AR = Alan rekoru
- OR = olimpiyat rekorları
- WR = dünya rekorları
- WL = dünya lideri
- NM = İşaret yok
- DNS = Başlamadı
- DQ = Diskalifiye
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | Grup | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | Yükseklik | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Elliott | A | — | — | — | o | o | o | o | 2.15 | Q | |
| Dwight Stones | A | — | — | — | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| 3 | Vasilios Papadimitriou | A | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | |
| István Major | A | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| Ádám Szepesi | A | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| Enzo Del Forno | B | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| Șerban Ioan | A | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| Jan Dahlgren | A | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| Rustam Akhmetov | A | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| Kęstutis Šapka | A | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| Jüri Tarmak | A | — | — | o | o | o | o | o | 2.15 | Q | ||
| 12 | Hermann Magerl | A | — | — | — | o | — | xo | o | 2.15 | Q | |
| 13 | John Beers | B | — | — | xo | o | o | xo | o | 2.15 | Q | |
| 14 | John Hawkins | B | — | — | o | o | o | o | xo | 2.15 | Q | |
| Bernard Gauthier | A | — | — | o | o | o | o | xo | 2.15 | Q | ||
| 16 | Stefan Junge | A | — | — | o | o | — | xxo | xo | 2.15 | Q | |
| 17 | Lawrie Peckham | A | — | — | o | o | xxo | o | xo | 2.15 | Q | |
| 18 | Hidehiko Tomizawa | A | — | — | xo | o | o | xxo | xxo | 2.15 | Q | |
| 19 | Gian Marco Schivo | A | — | o | o | xo | o | xxo | xxo | 2.15 | Q | |
| 20 | Chris Dunn | A | — | — | — | o | — | o | xxx | 2.12 | ||
| 21 | Roman Moravec | A | — | — | o | o | o | o | xxx | 2.12 | ||
| 22 | Ron Jourdan | A | — | o | o | o | o | o | xxx | 2.12 | ||
| 23 | Petar Bogdanov | A | — | — | o | o | o | xo | xxx | 2.12 | ||
| 24 | Ingomar Sieghart | B | — | o | o | o | xo | xo | xxx | 2.12 | ||
| 25 | Teymour Ghiassi | B | — | — | o | o | o | xxo | xxx | 2.12 | ||
| 26 | Ioannis Kousoulas | B | — | o | o | o | xxo | xxo | xxx | 2.12 | ||
| 27 | József Tihanyi | A | — | — | o | o | o | xxx | N/A | 2.09 | ||
| 28 | Rick Cuttell | B | — | — | xo | xo | o | xxx | N/A | 2.09 | ||
| 29 | Jaroslav Alexa | A | — | — | o | o | xo | xxx | N/A | 2.09 | ||
| 30 | Michel Patry | B | — | o | xo | o | xo | — | xxx | 2.09 | ||
| 31 | Kuniyoshi Sugioka | B | — | — | o | o | xxx | N/A | 2.06 | |||
| 32 | Park Sang-su | B | — | o | o | xxx | N/A | 2.00 | ||||
| 33 | Noor Azhar Hamid | B | o | o | o | xxx | N/A | 2.00 | ||||
| Abdullah Noor Wasughe | B | o | o | o | xxx | N/A | 2.00 | |||||
| 35 | Ahmed Senoussi | B | — | — | xo | xxx | N/A | 2.00 | ||||
| 36 | Luis Barrionuevo | B | — | o | xxx | N/A | 1.90 | |||||
| Sitha Sin | B | — | o | xxx | N/A | 1.90 | ||||||
| Daniel Mkandawire | B | — | o | xxx | N/A | 1.90 | ||||||
| 39 | Hamadou Evelé | B | — | xo | xxx | N/A | 1.90 | |||||
| 40 | Suresh Babu | B | — | xxo | xxx | N/A | 1.90 | |||||
| — | Leif Falkum | B | DNS | |||||||||
| Irolan Hechavarria | B | DNS | ||||||||||
| Bogusław Białek | B | DNS | ||||||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jüri Tarmak | — | — | o | o | o | xo | xo | xxx | 2.23 | |
| 🥈 | Stefan Junge | — | xo | o | o | o | xo | xxx | N/A | 2.21 | |
| 🥉 | Dwight Stones | — | — | o | o | o | xxo | xxx | N/A | 2.21 | |
| 4 | Hermann Magerl | — | o | o | xo | o | xxx | N/A | 2.18 | ||
| 5 | Ádám Szepesi | o | o | o | o | xxo | xxx | N/A | 2.18 | ||
| 6 | John Beers | — | o | o | o | xxx | N/A | 2.15 | |||
| István Major | — | o | o | o | xxx | N/A | 2.15 | ||||
| 8 | Rustam Akhmetov | o | o | o | o | xxx | N/A | 2.15 | |||
| 9 | John Hawkins | — | o | xo | o | xxx | N/A | 2.15 | |||
| 10 | Enzo Del Forno | o | o | o | xo | xxx | N/A | 2.15 | |||
| 11 | Jan Dahlgren | — | o | xo | xo | xxx | N/A | 2.15 | |||
| 12 | Vasilios Papadimitriou | — | o | o | xxo | xxx | N/A | 2.15 | |||
| Kęstutis Šapka | — | o | o | xxo | xxx | N/A | 2.15 | ||||
| 14 | Bernard Gauthier | o | o | xo | xxo | xxx | N/A | 2.15 | |||
| 15 | Henry Elliott | — | — | o | — | xxx | N/A | 2.10 | |||
| 16 | Șerban Ioan | o | — | o | xxx | N/A | 2.10 | ||||
| 17 | Gian Marco Schivo | — | o | xo | xxx | N/A | 2.10 | ||||
| 18 | Lawrie Peckham | o | o | xo | xxx | N/A | 2.10 | ||||
| 19 | Hidehiko Tomizawa | xo | o | xxx | N/A | 2.05 | |||||