1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler gülle atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler gülle atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Eylul 8 & 9 | |||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 29 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 21.18 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Randy Matson (USA) | 21.78 | College Station, Amerika Birleşik Devletleri | 23 Nisan 1967 |
| Olimpiyat rekoru | 20.68 | Meksika City, Meksika | 14 Ekim 1968 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | Grup | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Władysław Komar | A | 20.60 | — | — | 20.60 | Q | |
| 2 | Hartmut Briesenick | B | 20.38 | — | — | 20.38 | Q | |
| 3 | Heinfried Birlenbach | B | 20.10 | — | — | 20.10 | Q | |
| 4 | George Woods | A | 19.96 | — | — | 19.96 | Q | |
| 5 | Brian Oldfield | B | 19.95 | — | — | 19.95 | Q | |
| 6 | Al Feuerbach | A | 19.94 | — | — | 19.94 | Q | |
| Vilmos Varjú | B | 19.94 | — | — | 19.94 | Q | ||
| 8 | Yves Brouzet | A | 19.87 | — | — | 19.87 | Q | |
| 9 | Jaroslav Brabec | A | 19.82 | — | — | 19.82 | Q | |
| 10 | Jaromír Vlk | B | X | 18.20 | 19.61 | 19.61 | Q | |
| 11 | Seppo Simola | A | 19.49 | — | — | 19.49 | Q | |
| 12 | Lahcen Samsam Akka | B | 18.98 | 19.36 | — | 19.36 | Q | |
| 13 | Rimantas Plungė | B | 18.97 | 19.18 | — | 19.18 | Q | |
| 14 | Bruce Pirnie | B | 19.18 | — | — | 19.18 | Q | |
| 15 | Ralf Reichenbach | A | 19.14 | — | — | 19.14 | Q | |
| 16 | Traugott Glöckler | B | 18.15 | 19.11 | — | 19.11 | Q | |
| 17 | Hans-Peter Gies | A | 19.06 | — | — | 19.06 | Q | |
| 18 | Heinz-Joachim Rothenburg | A | 19.03 | — | — | 19.03 | Q | |
| 19 | Ivan Ivančić | B | 18.80 | 18.95 | X | 18.95 | ||
| 20 | Geoff Capes | B | 18.94 | 18.72 | 18.79 | 18.94 | ||
| 21 | Arnjolt Beer | B | 18.55 | 18.74 | 18.21 | 18.74 | ||
| 22 | Aleksandr Baryshnikov | A | 18.45 | 18.41 | 18.65 | 18.65 | ||
| 23 | Les Mills | B | 17.61 | 18.38 | X | 18.38 | ||
| 24 | Bo Grahn | B | X | X | 18.20 | 18.20 | ||
| 25 | Loukas Louka | A | 17.47 | 17.48 | X | 17.48 | ||
| 26 | Jugraj Singh | A | X | 17.15 | 16.69 | 17.15 | ||
| 27 | Phil Conway | B | 16.16 | 15.76 | 16.69 | 16.69 | ||
| 28 | Christopher Okonkwo | A | 14.98 | X | 16.51 | 16.51 | ||
| 29 | Hussein Al-Taib Maki | A | X | 11.57 | 10.77 | 11.57 | ||
| — | Youssef Nagui Assaad | A | DNS | |||||
| Bjorn Andersen | A | DNS | ||||||
| Bill Tancred | A | DNS | ||||||
| Aristides Lanier | B | DNS | ||||||
| Salvatore Morale | B | DNS | ||||||
| Vassil Kroumov | B | DNS | ||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Władysław Komar | 21.18 OR | X | 20.55 | 20.74 | 20.80 | X | 21.18 | OR | |
| 🥈 | George Woods | 20.55 | 20.17 | 20.71 | 21.17 | 20.88 | 21.05 | 21.17 | ||
| 🥉 | Hartmut Briesenick | 20.97 OR | 20.91 | 21.02 | 21.14 | 20.61 | 20.54 | 21.14 | ||
| 4 | Hans-Peter Gies | 21.14 OR | 21.00 | 21.01 | 20.62 | X | X | 21.14 | ||
| 5 | Al Feuerbach | 20.90 | 20.29 | X | 20.86 | 21.01 | 20.28 | 21.01 | ||
| 6 | Brian Oldfield | 20.85 | 20.60 | 20.87 | 20.54 | 20.91 | 20.13 | 20.91 | ||
| 7 | Heinfried Birlenbach | 20.37 | X | X | 19.89 | X | 20.13 | 20.37 | ||
| 8 | Vilmos Varjú | 20.10 | X | X | X | 19.67 | 19.65 | 20.10 | ||
| 9 | Jaromír Vlk | 19.66 | 20.09 | X | İlerlemedi | 20.09 | ||||
| 10 | Jaroslav Brabec | 19.61 | 19.86 | 19.60 | İlerlemedi | 19.86 | ||||
| 11 | Heinz-Joachim Rothenburg | 19.74 | X | X | İlerlemedi | 19.74 | ||||
| 12 | Yves Brouzet | 19.42 | 19.61 | 19.49 | İlerlemedi | 19.61 | ||||
| 13 | Ralf Reichenbach | 19.48 | X | X | İlerlemedi | 19.48 | ||||
| 14 | Rimantas Plungė | 19.30 | X | X | İlerlemedi | 19.30 | ||||
| 15 | Lahcen Samsam Akka | 19.11 | X | X | İlerlemedi | 19.11 | ||||
| 16 | Seppo Simola | 18.91 | 19.06 | X | İlerlemedi | 19.06 | ||||
| 17 | Bruce Pirnie | 18.90 | X | X | İlerlemedi | 18.90 | ||||
| 18 | Traugott Glöckler | 18.85 | 18.47 | X | İlerlemedi | 18.85 | ||||