1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | ||||||||||||
| Tarihler | 9 Eylul & 10 Eylul | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 21 Ulus dan etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Reynolds, Alan Pascoe, Dave Hemery, David Jenkins | 3:01.26 | |
| 2 | Charles Asati, Munyoro Nyamau, Robert Ouko, Julius Sang | 3:01.27 | |
| 3 | Erik Carlgren, Anders Faager, Kenth Öhman, Ulf Rönner | 3:03.05 | |
| 4 | Ian Gordon, Brian MacLaren, Craig Blackman, Tony Powell | 3:04.22 | |
| 5 | Miro Kocuvan, Laszlo Ubori, Jozo Alebić, Milorad Čikić | 3:05.70 | |
| 6 | Omar Ghizlat, Omar Chokhmane, Salah Fettouh, Mohamed Bouboud | 3:05.92 | |
| 7 | Fernando Silva, Alberto Matos, José Carvalho, Fernando Mamede | 3:10.00 | |
| – | Maurice Peoples, Tommy Turner, Lee Evans, John Smith | DNS |
Seriler 2
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Herrmann, Horst-Rüdiger Schlöske, Hermann Köhler, Karl Honz | 3:03.27 | |
| 2 | Arthur Cooper, Pat Marshall, Charles Joseph, Trevor James | 3:03.48 | |
| 3 | Musa Dogon Yaro, Bruce Ijirighwo, Mamman Makama, Robert Ojo | 3:04.31 | |
| 4 | Tegegne Bezabeh, Shoangizaw Worku, Ketema Benti, Mulugetta Tadesse | 3:08.59 | |
| 5 | Daniele Giovanardi, Giacomo Puosi, Lorenzo Cellerino, Sergio Bello | 3:09.7 | |
| 6 | Hamad Ndee, Obedi Mwanga, Omari Abdallah, Claver Kamanya | 3:10.1 | |
| 7 | Omar Ba, Abou Mamadou Sow, Samba Dièye, Jean-Pierre Mango | 3:11.2 | |
| 8 | Mohamed Musa Gadou, Dafallah Sultan Farah, Ibrahim Saad Abdel Galil, Angelo Hussein | 3:14.5 |
Seriler 3
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Werner, Jan Balachowski, Zbigniew Jaremski, Andrzej Badeński | 3:02.52 | |
| 2 | Stig Lönnqvist, Ari Salin, Ossi Karttunen, Markku Kukkoaho | 3:02.97 | |
| 3 | Gilles Bertould, Daniel Velasques, Francis Kerbiriou, Jacques Carette | 3:03.13 | |
| 4 | Leighton Priestley, Kim Rowe, Trevor Campbell, Alfred Daley | 3:03.83 | |
| 5 | Raúl Dome, Félix Pérez, José Jacinto Hidalgo, Eric Phillips | 3:06.99 | |
| 6 | Tambusamy Krishnan, Sinnayah Sabapathy, Mohamed Hassan bin Osman, Baba Singhe Peyadesa | 3:13.51 | |
| – | Mohamad Younas, Norman Brinkworth, M. Seediq, Iqbal Nusrat | DNS |
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Charles Asati, Munyoro Nyamau, Robert Ouko, Julius Sang | 2:59.83 | |
| 🥈 | Martin Reynolds, Alan Pascoe, Dave Hemery, David Jenkins | 3:00.46 | |
| 🥉 | Gilles Bertould, Daniel Velasques, Francis Kerbiriou, Jacques Carette | 3:00.65 | |
| 4 | Bernd Herrmann, Horst-Rüdiger Schlöske, Hermann Köhler, Karl Honz | 3:00.88 | |
| 5 | Jan Werner, Jan Balachowski, Zbigniew Jaremski, Andrzej Badeński | 3:01.05 | |
| 6 | Stig Lönnqvist, Ari Salin, Ossi Karttunen, Markku Kukkoaho | 3:01.12 | |
| 7 | Erik Carlgren, Anders Faager, Kenth Öhman, Ulf Rönner | 3:02.57 | |
| 8 | Arthur Cooper, Pat Marshall, Charles Joseph, Edwin Roberts | 3:03.58 |