1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 5000 metre

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 5000 metre
MekanOlimpik Stadyum
TarihlerEylul 10
Yarışmacılar35  Ulus dan 61 etkinlik
Kazanma süresi13:26.4
Madalya
🥇 Lasse Virén
 Finlandiya
🥈 Mohamed Gammoudi
 Tunus
🥉 Ian Stewart
 Birleşik Krallık
← 1968
1976 →

Sonuçlar

Seriler

Sıra Seriler İsim Uyruk Zaman Not
1 2 Emiel Puttemans  Belçika 13:31.8 Q
2 2 Steve Prefontaine  ABD 13:32.6 Q
3 4 Juha Väätäinen  Finlandiya 13:32.8 Q
4 4 Ian Stewart  Birleşik Krallık 13:33.0 Q
5 2 Harald Norpoth  Batı Almanya 13:33.4 Q
6 4 Mariano Haro  İspanya 13:35.4 Q
7 2 Javier Álvarez  İspanya 13:36.6 Q
8 3 Ian McCafferty  Birleşik Krallık 13:38.2 Q
9 3 Frank Eisenberg  Doğu Almanya 13:38.4 Q
9 5 Lasse Virén  Finlandiya 13:38.4 Q
9 5 Nikolay Sviridov  Sovyetler Birliği 13:38.4 Q
12 3 Per Halle  Norveç 13:38.6 Q
13 5 Josef Jánský  Çekoslovakya 13:39.8
14 3 Dušan Moravčík  Çekoslovakya 13:40.4
15 5 George Young  ABD 13:41.2
16 3 Paul Mose  Kenya 13:41.4
17 3 Tapio Kantanen  Finlandiya 13:42.0
18 3 Tony Benson  Avustralya 13:42.8
19 5 Edmundo Warnke  Şili 13:43.6
20 2 Grant McLaren  Kanada 13:43.8
21 5 Bob Finlay  Kanada 13:44.0
22 5 Keisuke Sawaki  Japonya 13:44.8
23 3 Boualem Rahoui  Cezayir 13:45.0
24 2 Pedro Miranda  Meksika 13:45.2
25 4 Tolossa Kotu  Etiyopya 13:46.2
26 5 Bronisław Malinowski  Polonya 13:48.2
27 1 Mohamed Gammoudi  Tunus 13:49.8 Q
28 1 David Bedford  Birleşik Krallık 13:49.8 Q
29 3 Tekle Fitinsa  Etiyopya 13:50.4
30 4 Willy Polleunis  Belçika 13:52.6
31 3 Richard Tayler  Yeni Zelanda 13:56.2
32 1 Ben Jipcho  Kenya 13:56.8
33 1 Anders Gärderud  İsveç 13:57.2
34 4 Nikolay Puklakov  Sovyetler Birliği 13:57.6
35 1 Michael Keogh  İrlanda 13:57.8
36 1 René Goris  Belçika 13:57.8
37 4 Mario Pérez  Meksika 13:58.2
38 3 Edward Sequeira  Hindistan 14:01.4
39 1 Arne Risa  Norveç 14:01.6
40 5 Jürgen Mayıs  Batı Almanya 14:06.6
41 4 Leonard Hilton  ABD 14:07.2
42 2 Vladimir Afonin  Sovyetler Birliği 14:08.6
43 5 Gavin Thorley  Yeni Zelanda 14:11.6
44 1 Takaharu Koyama  Japonya 14:12.6
45 4 Wolfgang Riesinger  Batı Almanya 14:15.2
46 4 Knut Børø  Norveç 14:15.8
47 4 Jørn Lauenbourg  Danimarka 14:18.8
48 5 Hikmet Şen  Türkiye 14:26.0
49 1 Carlos Lopes  Portekiz 14:29.6
50 2 Raymond Zembri  Fransa 14:34.4
51 3 John Hartnett  İrlanda 14:34.6
52 2 Dick Quax  Yeni Zelanda 14:35.2
53 4 Evans Mogaka  Kenya 14:37.2
54 4 Ngwila Musonda  Zambiya 14:37.4
55 2 Gert Kærlin  Danimarka 14:39.2
56 5 Fritz Rüegsegger  İsviçre 14:54.4
57 1 Nji Esau Ade  Kamerun 15:19.6
58 5 Usaia Sotutu  Fiji 15:24.2
59 1 P. C. Suppiah  Singapur 15:36.6
60 3 Abdullah Al-Mabrouk  Suudi Arabistan 15:51.0
61 2 Carlos Cuque  Guatemala 15:53.4
62 1 Jadour Haddou  Fas DNS
62 1 Siatka Badji  Senegal DNS
62 1 Dane Korica  Yugoslavya DNS
62 2 Mikhail Jelev  Bulgaristan DNS
62 2 Ánge Pérez Jaime  Kosta Rika DNS
62 2 Kerry O'Brian  Avustralya DNS
62 3 Jos Hermens  Hollanda DNS
62 4 Ardelham Khamis  Mısır DNS
62 5 Miruts Yifter  Etiyopya DNS
62 5 Crispín Quispe  Bolivya DNS

Final

Sıra İsim Uyruk Zaman
🥇 Lasse Virén  Finlandiya 13:26.4
🥈 Mohamed Gammoudi  Tunus 13:27.4
🥉 Ian Stewart  Birleşik Krallık 13:27.6
4 Steve Prefontaine  ABD 13:28.4
5 Emiel Puttemans  Belçika 13:30.8
6 Harald Norpoth  Batı Almanya 13:32.6
7 Per Halle  Norveç 13:34.4
8 Nikolay Sviridov  Sovyetler Birliği 13:39.4
9 Frank Eisenberg  Doğu Almanya 13:40.8
10 Javier Álvarez  İspanya 13:41.8
11 Ian McCafferty  Birleşik Krallık 13:43.2
12 David Bedford  Birleşik Krallık 13:43.2
13 Juha Väätäinen  Finlandiya 13:53.8
14 Mariano Haro  İspanya DNS

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır