1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 110 metre engelli

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 110 metre engelli
MekanOlimpik Stadyum, Münih, Batı Almanya
Tarihler3–7 Eylul 1972
Yarışmacılar27  Ulus dan 39 etkinlik
Kazanma süresi13.24 WR
Madalya
🥇 Rod Milburn
 ABD
🥈 Guy Drut
 Fransa
🥉 Tom Hill
 ABD
← 1968
1976 →

Rekorlar

Dünya rekoru 🇩🇪 Martin Lauer (FRG) 13.2 Zurich, İsviçre 7 Temmuz 1959
Olimpiyat rekoru 🇺🇸 Ervin Hall (USA) 13.3 Meksika City, Meksika 17 Ekim 1968

Sonuçlar

1. tur

Seriler 1

Sıra Kulvar Atlet Ulus Zaman Not
1 3 Frank Siebeck  Doğu Almanya 13.83 Q
2 7 Willie Davenport  ABD 13.97 Q
3 4 Leszek Wodzyński  Polonya 14.03 Q
4 5 Eckart Berkes  Batı Almanya 14.14
5 8 Adeola Aboyade-Cole  Nijerya 14.16
6 1 Arnaldo Bristol  Porto Riko 14.61
7 6 Ahmed Ishtiaq Mubarak  Malezya 14.78
8 2 Muhammad Ahmed Bashir  Pakistan 15.38
Rüzgar: +0.2 m/s

Seriler 2

Sıra Kulvar Atlet Ulus Zaman Not
1 4 Tom Hill  ABD 13.62 Q
2 5 Berwyn Price  Birleşik Krallık 13.94 Q
3 1 Günther Nickel  Batı Almanya 13.95 Q
4 2 Mirosław Wodzyński  Polonya 14.02 q
5 7 Viktor Myasnikov  Sovyetler Birliği 14.13
6 8 Bo Forssander  İsveç 14.56
7 3 Alberto Matos  Portekiz 14.74
8 6 Lee Chung-Ping  Çin Cumhuriyeti 14.98
Rüzgar: -1.6 m/s

Seriler 3

Sıra Kulvar Atlet Ulus Zaman Not
1 4 Rod Milburn  ABD 13.57 Q
2 3 Lubomír Nádeníček  Çekoslovakya 13.93 Q
3 8 Rich McDonald  Kanada 14.36 Q
4 7 Danny Smith  Bahamalar 14.46
5 1 Jesper Tørring  Danimarka 14.50
6 5 Mal Baird  Avustralya 14.55
7 2 Simbara Maki  Fildişi Sahili 14.59
6 Giuseppe Buttari  İtalya DSQ
Rüzgar: -0.7 m/s

Seriler 4

Sıra Kulvar Atlet Ulus Zaman Not
1 5 Marco Acerbi  İtalya 13.99 Q
2 6 Marek Jóźwik  Polonya 14.06 Q
3 3 Alan Pascoe  Birleşik Krallık 14.08 Q
4 1 Abdoulaye Sarr  Senegal 14.12
5 4 Manfred Schumann  Batı Almanya 14.13
6 8 Yendi Pfister  İsviçre 14.33
7 7 Moreldin Mohamed Hamdi  Sudan 15.80
2 Alejandro Casañas  Küba DNF
Rüzgar: +0.4 m/s

Seriler 5

Sıra Kulvar Atlet Ulus Zaman Not
1 5 Guy Drut  Fransa 13.78 Q
2 7 Sergio Liani  İtalya 13.95 Q
3 4 Petr Čech  Çekoslovakya 14.04 Q
4 2 Godfrey Murray  Jamaika 14.16
5 6 Loránd Milassin  Macaristan 14.21
6 1 David Wilson  Birleşik Krallık 14.31
7 3 Tony Nelson  Kanada 14.73
Rüzgar: +0.7 m/s

Yarı Finalleri

Yarı final 1

Sıra Kulvar Atlet Ulus Zaman Not
1 7 Tom Hill  ABD 13.47 Q
2 5 Guy Drut  Fransa 13.49 Q
3 6 Leszek Wodzyński  Polonya 13.81 Q
4 8 Petr Čech  Çekoslovakya 13.82 Q
5 4 Sergio Liani  İtalya 13.90
6 3 Rich McDonald  Kanada 14.22
7 2 Berwyn Price  Birleşik Krallık 14.37
8 1 Mirosław Wodzyński  Polonya 14.63
Rüzgar: +1.2 m/s

Yarı final 2

Sıra Kulvar Atlet Ulus Zaman Not
1 5 Rod Milburn  ABD 13.44 Q
2 8 Frank Siebeck  Doğu Almanya 13.58 Q
3 7 Willie Davenport  ABD 13.73 Q
4 1 Lubomír Nádeníček  Çekoslovakya 13.89 Q
5 6 Marek Jóźwik  Polonya 14.06
6 3 Günther Nickel  Batı Almanya 14.23
7 2 Alan Pascoe  Birleşik Krallık 14.24
8 4 Marco Acerbi  İtalya 14.45
Rüzgar: +0.0 m/s

Final

Sıra Kulvar Atlet Ulus Zaman Not
🥇 5 Rod Milburn  ABD 13.24 =WR/WR
🥈 8 Guy Drut  Fransa 13.34
🥉 7 Tom Hill  ABD 13.48
4 1 Willie Davenport  ABD 13.50
5 6 Frank Siebeck  Doğu Almanya 13.71
6 3 Leszek Wodzyński  Polonya 13.72
7 2 Lubomír Nádeníček  Çekoslovakya 13.76
8 4 Petr Čech  Çekoslovakya 13.86
Rüzgar: +0.3 m/s

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır