1968 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 110 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 110 metre engelli | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Estadio Olímpico Universitario | ||||||||||||
| Tarih | Ekim 16–17 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 24 Ulus dan 33 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 13.3 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1968 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇩🇪 Martin Lauer (FRG) | 13.2 | Zurich, İsviçre | 7 Temmuz 1959 |
| Olimpiyat rekoru | 🇺🇸 Lee Calhoun (USA) | 13.5 | Melbourne, Avustralya | 28 Kasim 1956 |
| Ulus | Atlet | Tur | Zaman |
|---|---|---|---|
| Eddy Ottoz | Final | 13.4 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ervin Hall | 13.7 | 13.75 | Q | |
| 2 | 7 | Pierre Schoebel | 13.8 | 13.83 | Q | |
| 3 | 3 | Daniel Riedo | 14.0 | 14.10 | Q | |
| 4 | 5 | Giovanni Cornacchia | 14.1 | 14.13 | ||
| 5 | 2 | Franklin Blyden | 14.7 | 14.74 | ||
| 6 | 4 | Kimaru Songok | 14.7 | 14.76 | ||
| — | 1 | Bernard Kender | DNS | |||
| Rüzgar: +0.0 m/s | ||||||
Seriler 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Willie Davenport | 13.6 | 13.65 | Q | |
| 2 | 5 | Hinrich John | 13.8 | 13.87 | Q | |
| 3 | 4 | Arnaldo Bristol | 13.9 | 13.92 | Q | |
| 4 | 1 | Oleg Stepanenko | 13.9 | 13.95 | q | |
| 5 | 3 | Hernando Arrechea | 14.0 | 14.09 | ||
| 6 | 6 | Ahmed Ishtiaq Mubarak | 14.3 | 14.36 | ||
| 7 | 2 | Su Po-tai | 15.0 | 15.11 | ||
| Rüzgar: +1.0 m/s | ||||||
Seriler 3
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eddy Ottoz | 13.5 | 13.61 | Q, =OR | |
| 2 | 7 | Werner Trzmiel | 13.8 | 13.87 | Q | |
| 3 | 6 | Juan Morales | 13.9 | 13.94 | Q | |
| 4 | 3 | Gary Knoke | 14.1 | 14.14 | ||
| 5 | 5 | Stuart Storey | 14.1 | 14.20 | ||
| 6 | 2 | Simbara Maki | 14.3 | 14.32 | ||
| 7 | 1 | Fernand Tovondray | 14.9 | 15.00 | ||
| Rüzgar: +1.7 m/s | ||||||
Seriler 4
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Leon Coleman | 13.7 | 13.77 | Q | |
| 2 | 6 | Bo Forssander | 13.9 | 14.00 | Q | |
| 3 | 2 | Kjellfred Weum | 14.0 | 14.08 | Q | |
| 4 | 5 | Mike Parker | 14.1 | 14.16 | ||
| 5 | 3 | Patricio Saavedra | 14.4 | 14.47 | ||
| 6 | 1 | Rogelio Onofre | 15.0 | 15.01 | ||
| — | 4 | Werner Kuhn | DNS | |||
| Rüzgar: +0.3 m/s | ||||||
Seriler 5
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Viktor Balikhin | 13.8 | 13.82 | Q | |
| 2 | 6 | Marcel Duriez | 13.9 | 14.00 | Q | |
| 3 | 5 | Sergio Liani | 13.9 | 14.01 | Q | |
| 4 | 4 | Alan Pascoe | 13.9 | 14.01 | ||
| 5 | 1 | Lubomír Nádeníček | 14.1 | 14.18 | ||
| 6 | 7 | Alfredo Deza | 14.3 | 14.38 | ||
| 7 | 3 | Radhamés Mora | 16.8 | 16.85 | ||
| Rüzgar: +0.0 m/s | ||||||
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ervin Hall | 13.3 | 13.38 | Q, OR | |
| 2 | 8 | Eddy Ottoz | 13.5 | 13.53 | Q | |
| 3 | 2 | Bo Forssander | 13.7 | 13.75 | Q | |
| 4 | 6 | Pierre Schoebel | 13.7 | 13.78 | Q | |
| 5 | 1 | Hinrich John | 13.8 | 13.87 | ||
| 6 | 3 | Daniel Riedo | 14.0 | 14.07 | ||
| 7 | 5 | Juan Morales | 14.0 | 14.08 | ||
| 8 | 7 | Viktor Balikhin | 14.1 | 14.13 | ||
| Rüzgar: +1.8 m/s | ||||||
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Willie Davenport | 13.5 | 13.53 | Q | |
| 2 | 6 | Leon Coleman | 13.5 | 13.54 | Q | |
| 3 | 1 | Werner Trzmiel | 13.5 | 13.60 | Q | |
| 4 | 4 | Marcel Duriez | 13.7 | 13.73 | Q | |
| 5 | 8 | Oleg Stepanenko | 13.8 | 13.83 | ||
| 6 | 3 | Kjellfred Weum | 14.0 | 14.04 | ||
| 7 | 2 | Sergio Liani | 14.0 | 14.09 | ||
| 8 | 7 | Arnaldo Bristol | 14.1 | 14.13 | ||
| Rüzgar: +0.0 m/s | ||||||
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | Willie Davenport | 13.3 | 13.33 | =OR | |
| 🥈 | 6 | Ervin Hall | 13.4 | 13.42 | ||
| 🥉 | 3 | Eddy Ottoz | 13.4 | 13.46 | NR | |
| 4 | 7 | Leon Coleman | 13.6 | 13.67 | ||
| 5 | 1 | Werner Trzmiel | 13.6 | 13.68 | ||
| 6 | 2 | Bo Forssander | 13.7 | 13.73 | ||
| 7 | 8 | Marcel Duriez | 13.7 | 13.77 | ||
| 8 | 5 | Pierre Schoebel | 14.0 | 14.02 | ||
| Rüzgar: +0.0 m/s | ||||||