1968 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 400 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | University Olimpik Stadyum, Meksika City | ||||||||||||
| Tarihler | 16–18 Ekim 1968 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 36 Ulus dan 55 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 43.8 WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1968 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Larry James (USA) | 44.1 | Echo Summit, Amerika Birleşik Devletleri | 14 Eylul 1968 |
| Olimpiyat rekoru | 44.9 | Roma, İtalya | 6 Eylul 1960 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Evans | 45.3 | 45.40 | Q | |
| 2 | Claver Kamanya | 45.7 | 45.74 | Q | |
| 3 | Christian Nicolau | 45.7 | 45.77 | Q | |
| 4 | Sam Bugri | 45.8 | 45.88 | Q | |
| 5 | Manfred Kinder | 46.9 | 46.95 | ||
| 6 | Ezra Burnham | 47.9 | 47.94 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Badeński | 45.5 | 45.52 | Q | |
| 2 | Clifton Forbes | 45.7 | 45.75 | Q | |
| 3 | Larry James | 45.8 | 45.83 | Q | |
| 4 | Daniel Rudisha | 46.9 | 46.96 | Q | |
| 5 | Angelo Hussein | 47.7 | 47.80 | ||
| 6 | Victor Asirvatham | 48.0 | 48.02 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadou Gakou | 45.3 | 45.39 | Q | |
| 2 | Tegegne Bezabeh | 45.5 | 45.60 | Q | |
| 3 | Ron Freeman | 45.6 | 45.67 | Q | |
| 4 | Rodobaldo Díaz | 46.4 | 46.48 | Q | |
| 5 | Ramon Magariños | 46.9 | 46.92 | ||
| 6 | Anthony Egwunyenga | 47.3 | 47.37 | ||
| 7 | Francisco Menocal | 49.1 | 49.14 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jellinghaus | 46.4 | 46.50 | Q | |
| 2 | Pedro Grajales | 46.7 | 46.73 | Q | |
| 3 | Michael Zerbes | 46.8 | 46.84 | Q | |
| 4 | Ross MacKenzie | 47.0 | 47.05 | Q | |
| 5 | Howard Davies | 47.2 | 47.30 | ||
| 6 | Jacques Pennewaert | 48.5 | 48.55 | ||
| 7 | José Astacio | 52.9 | 52.92 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amos Omolo | 45.8 | 45.85 | Q | |
| 2 | Munyoro Nyamau | 45.9 | 45.91 | Q | |
| 3 | Jean-Claude Nallet | 45.9 | 45.93 | Q | |
| 4 | Helmar Müller | 45.9 | 45.98 | Q | |
| 5 | José Jacinto Hidalgo | 46.3 | 46.32 | ||
| 6 | Carlos Martínez | 47.2 | 47.28 | ||
| 7 | Tony Harper | 49.1 | 49.18 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Werner | 45.9 | 45.97 | Q | |
| 2 | Martin Winbolt-Lewis | 46.2 | 46.27 | Q | |
| 3 | Mamman Makama | 46.4 | 46.49 | Q | |
| 4 | Sergio Bello | 46.5 | 46.54 | Q | |
| 5 | Eddy Téllez | 46.7 | 46.80 | ||
| 6 | Noel Carroll | 46.8 | 46.83 | ||
| 7 | José L'Oficial | 47.9 | 47.93 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naftali Bon | 46.2 | 46.21 | Q | |
| 2 | Jan Balachowski | 46.2 | 46.23 | Q | |
| 3 | Musa Dogon Yaro | 46.2 | 46.24 | Q | |
| 4 | Gilles Bertould | 46.3 | 46.31 | Q | |
| 5 | Don Domansky | 46.4 | 46.46 | ||
| 6 | Melesio Piña | 46.8 | 46.81 | ||
| 7 | Leslie Miller | 46.9 | 46.99 | ||
| 8 | Yoyaga Dit Coulibaly | 50.0 | 50.11 |
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Müller | 46.6 | 46.66 | Q | |
| 2 | Colin Campbell | 46.6 | 46.66 | Q | |
| 3 | Sergio Ottolina | 46.7 | 46.78 | Q | |
| 4 | Juan Carlos Dyrzka | 47.0 | 47.02 | Q | |
| 5 | George Simon | 47.9 | 47.95 | ||
| 6 | Omar Ghizlat | 48.2 | 48.23 | ||
| 7 | Kun Min-Mu | 49.0 | 49.07 |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadou Gakou | 45.5 | 45.56 | Q | |
| 2 | Larry James | 45.7 | 45.77 | Q | |
| 3 | Claver Kamanya | 46.0 | 46.03 | Q | |
| 4 | Ross MacKenzie | 46.1 | 46.15 | Q | |
| 5 | Musa Dogon Yaro | 46.1 | 46.19 | ||
| 6 | Colin Campbell | 46.3 | 46.35 | ||
| 7 | Naftali Bon | 46.3 | 46.39 | ||
| 8 | Sergio Bello | 46.8 | 46.84 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amos Omolo | 45.3 | 45.33 | Q | |
| 2 | Lee Evans | 45.5 | 45.54 | Q | |
| 3 | Munyoro Nyamau | 46.1 | 46.12 | Q | |
| 4 | Wolfgang Müller | 46.2 | 46.32 | Q | |
| 5 | Jan Balachowski | 46.3 | 46.33 | ||
| 6 | Rodobaldo Díaz | 46.3 | 46.38 | ||
| 7 | Juan Carlos Dyrzka | 46.8 | 46.85 | ||
| — | Christian Nicolau | DNS | N/A |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Werner | 45.6 | 45.63 | Q | |
| 2 | Martin Jellinghaus | 45.9 | 46.00 | Q | |
| 3 | Tegegne Bezabeh | 46.0 | 46.02 | Q | |
| 4 | Sam Bugri | 46.0 | 46.08 | Q | |
| 5 | Clifton Forbes | 46.2 | 46.29 | ||
| 6 | Daniel Rudisha | 47.6 | 47.68 | ||
| 7 | Gilles Bertould | 48.9 | 48.91 | ||
| — | Sergio Ottolina | DNS | N/A |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Freeman | 45.3 | 45.31 | Q | |
| 2 | Andrzej Badeński | 45.6 | 45.60 | Q | |
| 3 | Helmar Müller | 45.7 | 45.78 | Q | |
| 4 | Jean-Claude Nallet | 45.7 | 45.80 | Q | |
| 5 | Martin Winbolt-Lewis | 45.9 | 45.91 | ||
| 6 | Michael Zerbes | 46.1 | 46.19 | ||
| 7 | Mamman Makama | 46.4 | 46.41 | ||
| 8 | Pedro Grajales | 46.5 | 46.53 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadou Gakou | 45.1 | 45.17 | Q | |
| 2 | Ron Freeman | 45.4 | 45.47 | Q | |
| 3 | Andrzej Badeński | 45.4 | 45.50 | Q | |
| 4 | Tegegne Bezabeh | 45.5 | 45.60 | Q | |
| 5 | Sam Burgi | 45.9 | 45.92 | ||
| 6 | Helmar Müller | 46.2 | 46.22 | ||
| 7 | Claver Kamanya | 46.2 | 46.22 | ||
| 8 | Wolfgang Müller | 48.3 | 48.37 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Evans | 44.8 | 44.83 | Q, OR | |
| 2 | Larry James | 44.9 | 44.88 | Q | |
| 3 | Martin Jellinghaus | 44.9 | 45.06 | Q | |
| 4 | Amos Omolo | 45.4 | 45.52 | Q | |
| 5 | Jan Werner | 45.7 | 45.75 | ||
| 6 | Munyoro Nyamau | 46.3 | 46.37 | ||
| 7 | Jean-Claude Nallet | 49.0 | 49.01 | ||
| 8 | Ross MacKenzie | 49.2 | 49.28 |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | Lee Evans | 43.8 | 43.86 | WR | |
| 🥈 | 2 | Larry James | 43.9 | 43.97 | ||
| 🥉 | 1 | Ron Freeman | 44.4 | 44.41 | ||
| 4 | 5 | Amadou Gakou | 45.0 | 45.01 | ||
| 5 | 3 | Martin Jellinghaus | 45.3 | 45.33 | ||
| 6 | 4 | Tegegne Bezabeh | 45.4 | 45.42 | ||
| 7 | 7 | Andrzej Badeński | 45.4 | 45.42 | ||
| 8 | 8 | Amos Omolo | 47.6 | 47.61 |