1968 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Estadio Olímpico Universitario | ||||||||||||
| Tarih | Ekim 14–15 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 42 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 11.0 WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1968 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇵🇱 Irena Szewińska (POL) | 11.1 | Prag, Çekoslovakya | Temmuz 9, 1965 |
| Olimpiyat rekoru | 🇺🇸 Wyomia Tyus (USA) | 11.2 | Tokyo, Japonya | Ekim 15, 1964 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyomia Tyus | 11.2 | Q | |
| 2 | Val Peat | 11.5 | Q | |
| 3 | Violetta Quesada | 11.6 | Q | |
| 4 | Marijana Lubej | 11.6 | Q | |
| 5 | Debbie Miller | 11.7 | Q | |
| 6 | Sylviane Telliez | 12.0 | ||
| 7 | Esperanza Girón | 12.2 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Bailes | 11.2 | Q | |
| 2 | Irene Piotrowski | 11.3 | Q | |
| 3 | Miguelina Cobián | 11.4 | Q | |
| 4 | Pam Kilborn | 11.6 | Q | |
| 5 | Gabrielle Meyer | 11.6 | Q | |
| 6 | Alicia Kaufmanas | 11.8 | ||
| 7 | Carmen Smith | 11.9 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dianne Bowering-Burge | 11.5 | Q | |
| 2 | Fulgencia Romay | 11.5 | Q | |
| 3 | Lyudmila Samotyosova | 11.5 | Q | |
| 4 | Anita Neil | 11.6 | Q | |
| 5 | Oyeronke Akindele | 11.6 | Q | |
| 6 | Vilma Charlton | 11.7 | ||
| 7 | Ulla-Britt Wieslander | 11.8 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Szewińska | 11.3 | Q | |
| 2 | Raelene Boyle | 11.4 | Q | |
| 3 | Chi Cheng | 11.4 | Q | |
| 4 | Della James | 11.7 | Q | |
| 5 | Karin Reichert-Frisch | 11.9 | Q | |
| 6 | Mária Kiss | 12.0 | ||
| — | Lydia Stephens | DNF |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Glesková | 11.6 | Q | |
| 2 | Renate Meyer | 11.7 | Q | |
| 3 | Lyudmila Golomazova | 11.7 | Q | |
| 4 | Truus Hennipman | 11.7 | Q | |
| 5 | Stephanie Berto | 11.8 | Q | |
| 6 | Margit Nemesházi | 11.9 | ||
| 7 | Josefa Vicent | 12.5 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Ferrell | 11.2 | Q | |
| 2 | Lyudmila Maslakova | 11.5 | Q | |
| 3 | Wilma van Gool-van den Berg | 11.5 | Q | |
| 4 | Olajumoke Bodunrin | 11.6 | Q | |
| 5 | Györgyi Balogh | 11.8 | Q | |
| 6 | Halina Górecka | 11.8 | ||
| 7 | Cecilia Sosa | 13.7 |
Çeyrek finaller
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Ferrell | 11.1 | Q | |
| 2 | Eva Glesková | 11.2 | Q | |
| 3 | Della James | 11.3 | Q | |
| 4 | Miguelina Cobián | 11.4 | Q | |
| 5 | Lyudmila Maslakova | 11.4 | ||
| 6 | Pam Kilborn | 11.4 | ||
| 7 | Truus Hennipman | 11.5 | ||
| 8 | Karin Reichert-Frisch | 11.6 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyomia Tyus | 11.0 | Q | |
| 2 | Chi Cheng | 11.3 | Q | |
| 3 | Wilma van Gool-van den Berg | 11.4 | Q | |
| 4 | Lyudmila Golomazova | 11.5 | Q | |
| 5 | Marijana Lubej | 11.6 | ||
| 6 | Anita Neil | 11.6 | ||
| 7 | Debbie Miller | 11.6 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raelene Boyle | 11.2 | Q, OR | |
| 2 | Margaret Bailes | 11.3 | Q | |
| 3 | Val Peat | 11.3 | Q | |
| 4 | Lyudmila Samotyosova | 11.4 | Q | |
| 5 | Violetta Quesada | 11.6 | ||
| 6 | Renate Meyer | 11.6 | ||
| 7 | Oyeronke Akindele | 11.7 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Szewińska | 11.1 | Q | |
| 2 | Dianne Bowering-Burge | 11.3 | Q | |
| 3 | Irene Piotrowski | 11.3 | Q | |
| 4 | Fulgencia Romay | 11.4 | Q | |
| 5 | Gabrielle Meyer | 11.6 | ||
| 6 | Györgyi Balogh | 11.7 |
Yarı finaller
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Szewińska | 11.3 | Q | |
| 2 | Barbara Ferrell | 11.3 | Q | |
| 3 | Dianne Bowering-Burge | 11.4 | Q | |
| 4 | Chi Cheng | 11.4 | Q | |
| 5 | Fulgencia Romay | 11.5 | ||
| 6 | Irene Piotrowski | 11.5 | ||
| 7 | Della James | 11.6 | ||
| 8 | Lyudmila Golomazova | 11.7 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyomia Tyus | 11.3 | Q | |
| 2 | Raelene Boyle | 11.4 | Q | |
| 3 | Margaret Bailes | 11.5 | Q | |
| 4 | Miguelina Cobián | 11.6 | Q | |
| 5 | Lyudmila Samotyosova | 11.6 | ||
| 6 | Eva Glesková | 11.7 | ||
| 7 | Wilma van Gool-van den Berg | 11.8 | ||
| 8 | Val Peat | 11.8 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Wyomia Tyus | 11.0 | WR | |
| 🥈 | Barbara Ferrell | 11.1 | ||
| 🥉 | Irena Szewińska | 11.1 | ||
| 4 | Raelene Boyle | 11.1 | WJR | |
| 5 | Margaret Bailes | 11.3 | ||
| 6 | Dianne Bowering-Burge | 11.4 | ||
| 7 | Chi Cheng | 11.5 | ||
| 8 | Miguelina Cobián | 11.6 |