1968 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler yüksek atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yüksek atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Estadio Olímpico Universitario | |||||||||
| Tarihler | Ekim 19–20 | |||||||||
| Yarışmacılar | 25 Ulus dan 39 etkinlik | |||||||||
| Winning height | 2.24 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1968 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Valeriy Brumel (URS) | 2.28 | Moscow, Sovyetler Birliği | 21 Temmuz 1963 |
| Olimpiyat rekoru | 2.18 | Tokyo, Japonya | 21 Ekim 1964 |
Sonuçlar
Anahtar
- o = Yükseklik kaldırıldı
- x = Yükseklik başarısız
- – = Yükseklik geçti
- r = Emekli
- SB = Sezonun en iyisi
- PB = Kişisel en iyi
- NR = Ulusal rekor
- AR = Alan rekoru
- OR = olimpiyat rekorları
- WR = dünya rekorları
- WL = dünya lideri
- NM = İşaret yok
- DNS = Başlamadı
- DQ = Diskalifiye
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Fosbury | — | — | — | — | — | o | — | o | — | o | 2.14 | Q | |
| 2 | Ed Caruthers | — | — | — | — | — | o | o | — | o | o | 2.14 | Q | |
| 3 | Valeriy Skvortsov | — | — | — | — | o | — | o | o | xo | o | 2.14 | Q | |
| 4 | Ahmed Senoussi | — | — | — | — | — | — | o | o | o | xo | 2.14 | Q | |
| 5 | Giacomo Crosa | — | — | — | — | o | — | o | o | o | xo | 2.14 | Q | |
| 6 | Lawrie Peckham | — | — | — | o | o | — | o | o | o | xo | 2.14 | Q | |
| 7 | Miodrag Todosijević | — | — | — | — | o | — | o | o | o | xxx | 2.12 | q | |
| 8 | Ingomar Sieghart | — | — | — | — | o | o | o | o | o | xxx | 2.12 | q | |
| 9 | Reynaldo Brown | — | — | — | — | — | — | xo | — | o | xxx | 2.12 | q | |
| 10 | Valentin Gavrilov | — | — | — | — | o | xo | o | o | o | xxx | 2.12 | q | |
| 11 | Luis María Garriga | — | — | — | xo | — | o | xo | o | o | xxx | 2.12 | q | |
| 12 | Robert Sainte-Rose | — | — | — | — | o | — | o | o | xo | xxx | 2.12 | q | |
| 13 | Gunther Spielvogel | — | — | — | — | o | o | o | o | xo | xxx | 2.12 | q | |
| 14 | Thomas Zacharias | — | — | — | — | — | — | o | o | xxx | N/A | 2.09 | ||
| 15 | Kuniyoshi Sugioka | — | — | — | o | o | — | o | o | xxx | N/A | 2.09 | ||
| 16 | Viktor Bolshov | — | — | — | — | o | — | xo | xo | xxx | N/A | 2.09 | ||
| 17 | Bhim Singh | — | — | — | o | o | xo | o | xo | xxx | N/A | 2.09 | ||
| 18 | Henry Elliott | — | — | — | — | o | — | o | xxo | xxx | N/A | 2.09 | ||
| Jaroslav Alexa | — | — | — | — | o | — | o | xxo | xxx | N/A | 2.09 | |||
| 20 | Ioannis Kousoulas | — | — | — | — | o | xo | o | xxo | xxx | N/A | 2.09 | ||
| 21 | Mahamat Idriss | — | — | — | — | — | — | o | — | xxx | N/A | 2.06 | ||
| 22 | Tony Sneazwell | — | — | — | o | o | — | o | xxx | N/A | 2.06 | |||
| Teodoro Palacios | — | — | — | o | — | o | o | xxx | N/A | 2.06 | ||||
| Kenneth Lundmark | — | — | — | — | o | o | o | xxx | N/A | 2.06 | ||||
| Rudolf Hübner | — | — | — | — | o | o | o | xxx | N/A | 2.06 | ||||
| 26 | Peter Boyce | — | — | — | o | xo | — | xo | xxx | N/A | 2.06 | |||
| 27 | Jón Ólafsson | — | — | — | o | xo | xxo | xo | xxx | N/A | 2.06 | |||
| 28 | Michel Portmann | — | — | — | — | o | — | xxo | xxx | N/A | 2.06 | |||
| 29 | Fernando Abugattas | — | — | — | — | xo | — | xxx | N/A | 2.03 | ||||
| 30 | Fernand Tovondray | — | — | — | o | xxo | o | xxx | N/A | 2.03 | ||||
| 31 | Thomas Wieser | — | — | — | o | o | xo | xxx | N/A | 2.03 | ||||
| 32 | Csaba Dosa | — | o | o | o | xxo | xxo | xxx | N/A | 2.03 | ||||
| 33 | Wilf Wedmann | — | — | — | — | o | — | xxx | N/A | 2.00 | ||||
| Polde Milek | — | — | — | — | o | — | xxx | N/A | 2.00 | |||||
| 35 | Roberto Abugattas | — | — | — | — | xo | — | xxx | N/A | 2.00 | ||||
| 36 | Anthony Balfour | — | o | o | o | xxx | N/A | 1.95 | ||||||
| 37 | Hong Son-long | o | o | xxo | o | xxx | N/A | 1.95 | ||||||
| 38 | Nurullah Candan | xxo | o | xxo | o | xxx | N/A | 1.95 | ||||||
| 39 | Marconi Turay | o | o | xxo | xxx | N/A | 1.90 | |||||||
| — | Bo-Sven Jonsson | DNS | ||||||||||||
| Jan-Erik Dahlgren | DNS | |||||||||||||
| Ababacar Ly | DNS | |||||||||||||
| Freddy Herbrandt | DNS | |||||||||||||
| Samuel Igun | DNS | |||||||||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.29 | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dick Fosbury | — | o | — | o | — | o | — | o | o | o | xxo | xxx | 2.24 | OR | |
| 🥈 | Ed Caruthers | — | — | — | o | — | xxo | — | xxo | o | xo | xxx | N/A | 2.22 | ||
| 🥉 | Valentin Gavrilov | o | o | o | o | o | o | o | — | o | xxx | N/A | 2.20 | |||
| 4 | Valery Skvortsov | — | o | xo | o | xxo | o | xxo | xxx | N/A | 2.16 | |||||
| 5 | Reynaldo Brown | — | o | — | o | — | o | — | xxx | N/A | 2.14 | |||||
| 6 | Giacomo Crosa | o | — | xo | o | o | o | xxx | N/A | 2.14 | ||||||
| 7 | Gunther Spielvogel | — | — | o | o | xxo | xo | xxx | N/A | 2.14 | ||||||
| 8 | Lawrie Peckham | — | o | o | o | xo | xxx | N/A | 2.12 | |||||||
| 9 | Robert Sainte-Rose | o | — | o | o | xxx | N/A | 2.09 | ||||||||
| Ingomar Sieghart | — | o | o | o | xxx | N/A | 2.09 | |||||||||
| 11 | Luis María Garriga | o | o | o | xxo | xxx | N/A | 2.09 | ||||||||
| 12 | Ahmed Senoussi | — | — | xo | xxo | xxx | N/A | 2.09 | ||||||||
| 13 | Miodrag Todosijević | o | — | o | xxx | N/A | 2.06 | |||||||||