1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | ||||||||||||
| Tarihler | 15–16 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 27 Ulus dan 45 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
İlk tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilyn White | 11.2 | Q | |
| 2 | Daphne Arden | 11.5 | Q | |
| 3 | Renāte Lāce | 11.6 | Q | |
| 4 | Dianne Bowering-Burge | 11.8 | Q | |
| 5 | Rose Hart | 11.9 | Q | |
| 6 | Erzsébet Bartos | 11.9 | ||
| 7 | Mona Sulaiman | 12.0 | ||
| — | Jean Mitchell | DNS |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith McGuire | 11.4 | Q | |
| 2 | Barbara Sobotta | 11.8 | Q | |
| 3 | Christiane Cadic | 12.0 | Q | |
| 4 | Renate Meyer | 12.0 | Q | |
| 5 | Inge Aigner | 12.0 | Q | |
| 6 | Marcela Daniel | 12.6 | ||
| 7 | Simin Safamehr | 13.2 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Kłobukowska | Bilinmeyen | Q | |
| 2 | Margit Nemesházi | 11.7 | Q | |
| 3 | Daniele Gueneau | 12.0 | Q | |
| 4 | Avis McIntosh | 12.0 | Q | |
| 5 | Ulla-Britt Wieslander | 12.0 | Q | |
| 6 | Louise Sydranski | 12.1 | ||
| — | Erika Pollmann | DSQ |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorothy Hyman | 11.6 | Q | |
| 2 | Doreen Porter | 11.7 | Q | |
| 3 | Galina Popova | 11.8 | Q | |
| 4 | Clarice Ahanotu | 11.9 | Q | |
| 5 | Irene Muyanga | 12.0 | Q | |
| 6 | Johanna Bijleveld | 12.3 | ||
| 7 | Delceita Oakley | 12.3 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyomia Tyus | 11.3 | Q | |
| 2 | Halina Gorecka | 11.5 | Q | |
| 3 | Irene Piotrowski | 11.5 | Q | |
| 4 | Margaret Burvill | 11.6 | Q | |
| 5 | Carmen Smith | 11.7 | Q | |
| 6 | Esperanza Girón | 12.2 | ||
| 7 | Kusolwan Sorut | 12.6 | ||
| 8 | Christiana Boateng | 12.9 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilyn Black | 11.5 | Q | |
| 2 | Miguelina Cobián | 11.6 | Q | |
| 3 | Eva Lehocká | 11.8 | Q | |
| 4 | Galina Gayda | 11.9 | Q | |
| 5 | Heilwig Jacob | 11.9 | Q | |
| 6 | Madeleine Cobb | 12.0 | ||
| 7 | Margarita Formeiro | 12.2 | ||
| 8 | Song Yang-ja | 12.7 |
İkinci tur
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyomia Tyus | 11.2 | Q, OR, =WR | |
| 2 | Dorothy Hyman | 11.5 | Q | |
| 3 | Galina Popova | 11.5 | Q | |
| 4 | Irene Piotrowski | 11.6 | Q | |
| 5 | Barbara Sobotta | 11.8 | ||
| 6 | Avis McIntosh† | 12.0 | ||
| 7 | Irene Muyanga | 12.2 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilyn Black | 11.4 | Q | |
| 2 | Marilyn White | 11.5 | Q | |
| 3 | Renāte Lāce | 11.6 | Q | |
| 4 | Carmen L. Smith | 11.7 | Q | |
| 5 | Heilwig Jacob | 11.7 | ||
| 6 | Danielle Guéneau | 11.8 | ||
| 7 | Clarice Ahanotu | 11.8 | ||
| 8 | Ulla-Britt Wieslander | 11.9 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith McGuire | 11.4 | Q | |
| 2 | Halina Gorecka | 11.5 | Q | |
| 3 | Miguelina Cobián | 11.5 | Q | |
| 4 | Marko Nemeshazi | 11.5 | Q | |
| 5 | Dianne Marie Bowering | 11.7 | ||
| 6 | Rose Hart | 11.9 | ||
| 7 | Inge Aigner | 12.0 | ||
| 8 | Renate Meyer | 12.1 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Kłobukowska | 11.4 | Q | |
| 2 | Daphne Arden | 11.5 | Q | |
| 3 | Eva Lehocká | 11.6 | Q | |
| 4 | Margaret Burvill | 11.7 | Q | |
| 5 | Doreen Porter | 11.8 | ||
| 6 | Christiane Cadic | 12.0 | ||
| 7 | Galina Gaida | 12.0 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguelina Cobián | 11.6 | Q | |
| 2 | Marilyn Black | 11.6 | Q | |
| 3 | Edith McGuire | 11.6 | Q | |
| 4 | Halina Gorecka | 11.7 | Q | |
| 5 | Galina Popova | 11.8 | ||
| 6 | Daphne Arden | 11.8 | ||
| 7 | Eva Lehocká | 11.9 | ||
| 8 | Carmen L. Smith | 11.9 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyomia Tyus | 11.3 | Q | |
| 2 | Ewa Kłobukowska | 11.4 | Q | |
| 3 | Marilyn White | 11.5 | Q | |
| 4 | Dorothy Hyman | 11.6 | Q | |
| 5 | Irene Piotrowski | 11.7 | ||
| 6 | Renāte Lāce | 11.7 | ||
| 7 | Marko Nemeshazi | 11.7 | ||
| 8 | Margaret Burvill | 11.8 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Wyomia Tyus | 11.4 | |
| 🥈 | Edith McGuire | 11.6 | |
| 🥉 | Ewa Kłobukowska | 11.6 | |
| 4 | Marilyn White | 11.6 | |
| 5 | Miguelina Cobián | 11.7 | |
| 6 | Marilyn Black | 11.7 | |
| 7 | Halina Górecka | 11.8 | |
| 8 | Dorothy Hyman | 11.9 |