1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler uzun atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler uzun atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | 18 Ekim | |||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 32 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 8.07 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Ralph Boston (USA) | 8.34 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 12 Eylul 1964 |
| Olimpiyat rekoru | 8.12 | Roma, İtalya | 2 Eylul 1960 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Boston | 8.03 | — | — | 8.03 | Q | |
| 2 | Lynn Davies | 7.39 | X | 7.78 | 7.78 | Q | |
| 3 | Igor Ter-Ovanesyan | 7.78 | — | — | 7.78 | Q | |
| 4 | Gayle Hopkins | 7.67 | — | — | 7.67 | Q | |
| 5 | Wariboko West | 7.62 | — | — | 7.62 | Q | |
| 6 | Wolfgang Klein | 7.59 | X | 7.54 | 7.59 | q | |
| 7 | John Morbey | X | X | 7.56 | 7.56 | q | |
| 8 | Michael Ahey | 7.21 | 7.26 | 7.53 | 7.53 | q | |
| 9 | Jean Cochard | 6.96 | X | 7.52 | 7.52 | q | |
| 10 | Luis Felipe Areta | 7.31 | 7.46 | 7.34 | 7.46 | q | |
| 11 | Andrzej Stalmach | 7.27 | 7.46 | X | 7.46 | q | |
| 12 | Yamada Hiroomi | X | 7.46 | X | 7.46 | q | |
| 13 | Pentti Eskola | 7.43 | 7.35 | X | 7.43 | ||
| 14 | Antanas Vaupšas | X | X | 7.43 | 7.43 | ||
| 15 | Leonid Barkovskyy | 7.30 | 7.39 | X | 7.39 | ||
| 16 | Sunday Akpata | X | X | 7.34 | 7.34 | ||
| 17 | Raycho Tsonev | X | 7.33 | 7.29 | 7.33 | ||
| 18 | Hans-Helmut Trense | 7.09 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | ||
| 19 | Wellesley Clayton | 6.75 | X | 7.28 | 7.28 | ||
| 20 | Koru Kawazu | 7.28 | X | X | 7.28 | ||
| 21 | Klaus Beer | X | 7.25 | 7.27 | 7.27 | ||
| 22 | Fred Alsop | 7.26 | X | X | 7.26 | ||
| Phillip Shinnick | 7.26 | X | X | 7.26 | |||
| 24 | Alain Levèvre | 6.77 | X | 7.24 | 7.24 | ||
| 25 | Dimos Manglaras | 7.06 | 7.11 | 7.21 | 7.21 | ||
| 26 | Satoshi Takayanagi | 7.15 | X | X | 7.15 | ||
| 27 | Ian Tomlinson | 7.07 | X | X | 7.07 | ||
| 28 | Henrik Kalocsai | 6.94 | 6.99 | X | 6.99 | ||
| 29 | S. Bondada Venkata | X | 6.76 | X | 6.76 | ||
| 30 | Samuel Cruz | X | 6.74 | 6.72 | 6.74 | ||
| 31 | Chu Ming | 6.41 | X | 4.91 | 6.41 | ||
| — | Iftikhar Shah | X | X | X | İşaret yok | ||
| — | Joseph Adjei | DNS | |||||
| Constantin Badea | DNS | ||||||
| William Kamanyi | DNS | ||||||
| George Ogan | DNS | ||||||
| Samir Vincent | DNS | ||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lynn Davies | 7.45 | X | 7.59 | 7.78 | 8.07 | 7.74 | 8.07 | |
| 🥈 | Ralph Boston | 7.76 | 7.85 | 7.62 | 7.88 | X | 8.03 | 8.03 | |
| 🥉 | Igor Ter-Ovanesyan | 7.78 | X | 7.64 | 7.80 | 7.99 | 7.81 | 7.99 | |
| 4 | Wariboko West | 7.56 | 7.51 | 7.50 | 7.40 | 7.60 | X | 7.60 | |
| 5 | Jean Cochard | X | X | 7.44 | 7.43 | 7.26 | 7.10 | 7.44 | |
| 6 | Luis Felipe Areta | 7.20 | 7.31 | 7.34 | 5.16 | X | 6.99 | 7.34 | |
| 7 | Michael Ahey | 6.99 | 7.00 | 7.30 | İlerlemedi | 7.30 | |||
| 8 | Andrzej Stalmach | 7.26 | 7.10 | X | İlerlemedi | 7.26 | |||
| 9 | Yamada Hiroomi | 6.94 | X | 7.16 | İlerlemedi | 7.16 | |||
| 10 | Wolfgang Klein | 7.06 | 7.13 | 7.15 | İlerlemedi | 7.15 | |||
| 11 | John Morbey | 7.09 | 6.91 | 6.77 | İlerlemedi | 7.09 | |||
| — | Gayle Hopkins | X | X | X | İlerlemedi | İşaret yok | |||