1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler çekiç atışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler çekiç atışı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | 17–18 Ekim | |||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 24 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 69.74 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Hal Connolly (USA) | 70.67 | Palo Alto, Amerika Birleşik Devletleri | 21 Temmuz 1962 |
| Olimpiyat rekoru | 67.10 | Roma, İtalya | 3 Eylul 1960 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyula Zsivótzky | 67.99 OR | — | — | 67.99 | Q, OR | |
| 2 | Hal Connolly | 67.40 OR | — | — | 67.40 | Q | |
| 3 | Romuald Klim | 67.10 =OR | — | — | 67.10 | Q | |
| 4 | Zdzisław Smoliński | 66.00 | — | — | 66.00 | Q | |
| 5 | Yuriy Nikulin | 65.64 | — | — | 65.64 | Q | |
| 6 | Tadeusz Rut | 65.03 | — | — | 65.03 | Q | |
| 7 | Uwe Beyer | 65.01 | — | — | 65.01 | Q | |
| 8 | Ed Burke | 62.23 | 64.94 | — | 64.94 | Q | |
| 9 | Heinrich Thun | 64.73 | — | — | 64.73 | Q | |
| 10 | Sándor Eckschmiedt | 64.64 | — | — | 64.64 | Q | |
| 11 | Albert Hall | 64.31 | — | — | 64.31 | Q | |
| 12 | Yuriy Bakarinov | 63.86 | — | — | 63.86 | Q | |
| 13 | Takeo Sugawara | 63.84 | — | — | 63.84 | Q | |
| 14 | Olgierd Ciepły | X | 63.66 | — | 63.66 | Q | |
| 15 | Josef Matoušek | 59.61 | 63.53 | — | 63.53 | Q | |
| 16 | Hans Fahsl | 58.90 | X | 62.35 | 62.35 | ||
| 17 | Howard Payne | 61.90 | X | 61.74 | 61.90 | ||
| 18 | Martin Lotz | 60.97 | 61.88 | 58.66 | 61.88 | ||
| 19 | Shohei Kasahara | 56.38 | 61.87 | X | 61.87 | ||
| 20 | Noboru Okamoto | 58.99 | 60.78 | 61.51 | 61.51 | ||
| 21 | Karl Birger Asplund | 60.60 | 61.15 | 60.91 | 61.15 | ||
| 22 | Guy Husson | 60.04 | 59.86 | X | 60.04 | ||
| 23 | John Lawlor | X | 58.22 | 59.12 | 59.12 | ||
| 24 | Im Dong-sil | X | 53.71 | 56.43 | 56.43 | ||
| — | Nicolae Murafa | DNS | |||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Romuald Klim | 67.19 | 64.64 | 68.59 | 69.74 OR | 68.81 | 68.17 | 69.74 | OR | |
| 🥈 | Gyula Zsivótzky | 69.09 OR | 66.20 | 68.47 | 67.41 | 67.85 | 67.32 | 69.09 | ||
| 🥉 | Uwe Beyer | 68.09 | 65.64 | 62.91 | X | 65.71 | X | 68.09 | ||
| 4 | Yuriy Nikulin | 67.08 | 67.01 | 67.69 | X | X | 65.61 | 67.69 | ||
| 5 | Yuriy Bakarinov | 65.91 | 66.50 | 65.39 | 65.25 | 66.72 | X | 66.72 | ||
| 6 | Hal Connolly | X | 62.95 | 66.65 | X | 64.73 | X | 66.65 | ||
| 7 | Ed Burke | 65.66 | 65.06 | 62.68 | İlerlemedi | 65.66 | ||||
| 8 | Olgierd Ciepły | 64.83 | X | X | İlerlemedi | 64.83 | ||||
| 9 | Josef Matoušek | 64.49 | 64.59 | 63.29 | İlerlemedi | 64.59 | ||||
| 10 | Tadeusz Rut | 61.03 | 61.94 | 64.52 | İlerlemedi | 64.52 | ||||
| 11 | Sándor Eckschmiedt | 63.83 | 63.19 | X | İlerlemedi | 63.83 | ||||
| 12 | Albert Hall | 59.72 | 62.35 | 63.82 | İlerlemedi | 63.82 | ||||
| 13 | Takeo Sugawara | X | 62.66 | 63.69 | İlerlemedi | 63.69 | ||||
| 14 | Zdzisław Smoliński | X | X | 62.90 | İlerlemedi | 62.90 | ||||
| 15 | Heinrich Thun | 62.76 | 62.42 | X | İlerlemedi | 62.76 | ||||